Speedway GP 2026
The 2026 season of the Speedway GP: table or standings, how it developed and every meeting.
Champion: Robert LambertRunner-up: Bartosz Zmarzlik
Standings
The title race
Place in the championship after each round, for the final top 10.
- Robert Lambert
- Bartosz Zmarzlik
- Brady Kurtz
- Michael Jepsen Jensen
- Patryk Dudek
- Leon Madsen
- Max Fricke
- Kacper Woryna
- Jason Doyle
- Andzejs Lebedevs
Points round by round
Championship points per round (classification and sprint points); the round number links to its results.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Lambert | 14 | 6 | 15 | 7 | 21 | 18 | 20 | 18 | 23 | 20 |
| Bartosz Zmarzlik | 16 | 16 | 14 | 16 | 20 | 16 | 11 | 20 | 12 | 19 |
| Brady Kurtz | 8 | 18 | 19 | 20 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 18 |
| Michael Jepsen Jensen | 2 | 14 | 11 | 18 | 16 | 5 | 14 | 8 | 14 | 9 |
| Patryk Dudek | 10 | 5 | 9 | 5 | 11 | 11 | 18 | 12 | 8 | 14 |
| Leon Madsen | 1 | 20 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 18 | 10 |
| Max Fricke | 3 | 7 | 20 | 12 | 8 | 4 | 8 | 9 | 18 | 8 |
| Kacper Woryna | 20 | 11 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | 14 | 11 | 6 |
| Jason Doyle | 11 | 8 | 7 | 11 | 2 | 3 | 7 | 10 | 7 | 7 |
| Andzejs Lebedevs | 5 | 9 | 6 | 3 | 9 | 12 | 5 | 11 | 5 | 2 |
| Anders Thomsen | 4 | 10 | 4 | 12 | 20 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| Jack Holder | 9 | 12 | 20 | 14 | 0 | |||||
| Jan Kvech | 3 | 5 | 10 | 9 | 7 | 12 | 6 | |||
| Dominik Kubera | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 4 | 9 | |||
| Fredrik Lindgren | 12 | 4 | 9 | 11 | ||||||
| Dan Bewley | 18 | 0 | 13 | |||||||
| Nazar Parnitskyi | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Kai Huckenbeck | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | |||||
| Maciej Janowski | 11 | |||||||||
| Kim Nilsson | 9 |
Top averages
Points plus bonus points per heat, riders with at least a third of the most heats.
| Rider | Heats | Average |
|---|---|---|
| Bartosz Zmarzlik | 50 | 2.240 |
| Robert Lambert | 50 | 2.160 |
| Brady Kurtz | 50 | 2.080 |
| Jack Holder | 21 | 1.857 |
| Michael Jepsen Jensen | 50 | 1.740 |
| Patryk Dudek | 50 | 1.740 |
| Leon Madsen | 50 | 1.700 |
| Max Fricke | 50 | 1.600 |
| Kacper Woryna | 49 | 1.531 |
| Jan Kvech | 35 | 1.486 |
| Fredrik Lindgren | 20 | 1.400 |
| Jason Doyle | 46 | 1.326 |
| Andzejs Lebedevs | 50 | 1.320 |
| Dominik Kubera | 35 | 1.200 |
| Anders Thomsen | 44 | 1.159 |
Meetings
- May 22026 WWK Schwaiger & Partner FIM Speedway GP of Germany - Landshut
- May 232026 FIM Speedway GP of Czech Republic - Prague
- Jun 52026 ATPI FIM Speedway GP of Great Britain - Manchester R3
- Jun 62026 ATPI FIM Speedway GP of Great Britain - Manchester R4
- Jun 202026 DEWALT FIM Speedway GP of Poland - Wroclaw
- Jul 112026 BST FIM Speedway GP of Sweden - Malilla
- Aug 12026 FIM Speedway GP of Poland - Lodz
- Aug 82026 DEWALT FIM Speedway GP of Latvia - Riga
- Sep 122026 Deluxe Homeart FIM Speedway GP of Denmark - Vojens
- Sep 262026 DEWALT FIM Speedway GP of Poland - Torun