Speedway GP 2001
The 2001 season of the Speedway GP: table or standings, how it developed and every meeting.
Champion: Tony RickardssonRunner-up: Jason Crump
Standings
| Pos | Rider | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Tony Rickardsson | 121 |
| 2 | Jason Crump | 113 |
| 3 | Tomasz Gollob | 89 |
| 4 | Ryan Sullivan | 80 |
| 5 | Leigh Adams | 69 |
| 6 | Billy Hamill | 61 |
| 7 | Mikael Karlsson | 59 |
| 8 | Todd Wiltshire | 56 |
| 9 | Mark Loram | 54 |
| 10 | Niklas Klingberg | 54 |
| 11 | Nicki Pedersen | 52 |
| 12 | Carl Stonehewer | 46 |
| 13 | Greg Hancock | 43 |
| 14 | Rune Holta | 41 |
| 15 | Peter Karlsson | 39 |
| 16 | Grzegorz Walasek | 34 |
| 17 | Henrik Gustafsson | 33 |
| 18 | Brian Andersen | 23 |
| 19 | Matej Ferjan | 21 |
| 20 | Piotr Protasiewicz | 20 |
| 21 | Jimmy Nilsen | 20 |
| 22 | Andy Smith | 12 |
| 23 | Antonin Kasper | 11 |
| 24 | Andreas Jonsson | 7 |
| 25 | JarosΕaw Hampel | 7 |
| 26 | Bohumil Brhel | 7 |
| 27 | Chris Louis | 6 |
| 28 | Robert Barth | 6 |
| 29 | Hans Clausen | 6 |
| 30 | Krzysztof Cegielski | 5 |
| 31 | Stefan Andersson | 4 |
| 32 | Martin Dugard | 4 |
| 33 | Scott Nicholls | 4 |
| 34 | Jesper B Jensen | 3 |
| 35 | Mirko Walter | 2 |
| 36 | Joe Screen | 0 |
The title race
Place in the championship after each round, for the final top 10.
- Tony Rickardsson
- Jason Crump
- Tomasz Gollob
- Ryan Sullivan
- Leigh Adams
- Billy Hamill
- Mikael Karlsson
- Todd Wiltshire
- Mark Loram
- Niklas Klingberg
Points round by round
Championship points per round (classification and sprint points); the round number links to its results.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Rickardsson | 16 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 |
| Jason Crump | 5 | 20 | 20 | 18 | 25 | 25 |
| Tomasz Gollob | 25 | 18 | 16 | 16 | 8 | 6 |
| Ryan Sullivan | 10 | 15 | 8 | 15 | 14 | 18 |
| Leigh Adams | 12 | 8 | 18 | 10 | 7 | 14 |
| Billy Hamill | 5 | 3 | 4 | 25 | 16 | 8 |
| Mikael Karlsson | 2 | 2 | 12 | 5 | 18 | 20 |
| Todd Wiltshire | 14 | 14 | 14 | 6 | 3 | 5 |
| Mark Loram | 6 | 8 | 5 | 7 | 12 | 16 |
| Niklas Klingberg | 4 | 16 | 15 | 8 | 4 | 7 |
| Nicki Pedersen | 18 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| Carl Stonehewer | 7 | 5 | 4 | 12 | 6 | 12 |
| Greg Hancock | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 10 |
| Rune Holta | 1 | 2 | 10 | 8 | 15 | 5 |
| Peter Karlsson | 15 | 8 | 2 | 6 | 8 | |
| Grzegorz Walasek | 10 | 6 | 14 | 4 | ||
| Henrik Gustafsson | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Brian Andersen | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Matej Ferjan | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Piotr Protasiewicz | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Meetings
- May 5SGP 1 - Berlin
- Jun 9SGP 2 - Cardiff
- Jul 28SGP 3 - Vojens
- Aug 18SGP 4 - Prague
- Sep 8SGP 5 - Bydgoszcz
- Sep 29SGP 6 - Stockholm