Speedway GP 1995
The 1995 season of the Speedway GP: table or standings, how it developed and every meeting.
Champion: Hans NielsenRunner-up: Tony Rickardsson
Standings
| Pos | Rider | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Hans Nielsen | 103 |
| 2 | Tony Rickardsson | 88 |
| 3 | Sam Ermolenko | 83 |
| 4 | Greg Hancock | 82 |
| 5 | Billy Hamill | 80 |
| 6 | Mark Loram | 77 |
| 7 | Chris Louis | 77 |
| 8 | Henrik Gustafsson | 73 |
| 9 | Tomasz Gollob | 73 |
| 10 | Tommy Knudsen | 67 |
| 11 | Craig Boyce | 60 |
| 12 | Marvyn Cox | 54 |
| 13 | Gary Havelock | 45 |
| 14 | Andy Smith | 38 |
| 15 | Jan Staechmann | 23 |
| 16 | Mikael Karlsson | 17 |
| 17 | Peter Karlsson | 16 |
| 18 | Gerd Riss | 16 |
| 19 | Jason Crump | 12 |
| 20 | Dariusz ลledลบ | 10 |
| 21 | Lars Gunnestad | 9 |
| 22 | Josh Larsen | 7 |
| 23 | Franz Leitner | 6 |
The title race
Place in the championship after each round, for the final top 10.
- Hans Nielsen
- Tony Rickardsson
- Sam Ermolenko
- Greg Hancock
- Billy Hamill
- Mark Loram
- Chris Louis
- Henrik Gustafsson
- Tomasz Gollob
- Tommy Knudsen
Points round by round
Championship points per round (classification and sprint points); the round number links to its results.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Nielsen | 18 | 17 | 18 | 16 | 20 | 14 |
| Tony Rickardsson | 15 | 18 | 12 | 18 | 17 | 8 |
| Sam Ermolenko | 14 | 11 | 10 | 12 | 18 | 18 |
| Greg Hancock | 9 | 13 | 9 | 17 | 14 | 20 |
| Billy Hamill | 4 | 20 | 17 | 11 | 13 | 15 |
| Mark Loram | 16 | 16 | 8 | 9 | 11 | 17 |
| Chris Louis | 17 | 10 | 13 | 15 | 15 | 7 |
| Henrik Gustafsson | 12 | 15 | 15 | 8 | 7 | 16 |
| Tomasz Gollob | 20 | 12 | 6 | 10 | 16 | 9 |
| Tommy Knudsen | 2 | 2 | 20 | 20 | 12 | 11 |
| Craig Boyce | 11 | 8 | 7 | 14 | 10 | 10 |
| Marvyn Cox | 8 | 14 | 11 | 7 | 8 | 6 |
| Gary Havelock | 13 | 7 | 4 | 6 | 2 | 13 |
| Andy Smith | 6 | 9 | 14 | 3 | 3 | 3 |
| Jan Staechmann | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| Mikael Karlsson | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Peter Karlsson | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
| Gerd Riss | 16 | |||||
| Jason Crump | 12 | |||||
| Dariusz ลledลบ | 10 |
Top averages
Points plus bonus points per heat, riders with at least a third of the most heats.
| Rider | Heats | Average |
|---|---|---|
| Hans Nielsen | 30 | 2.433 |
| Tony Rickardsson | 30 | 1.967 |
| Tommy Knudsen | 22 | 1.909 |
| Sam Ermolenko | 30 | 1.833 |
| Billy Hamill | 27 | 1.815 |
| Greg Hancock | 30 | 1.733 |
| Mark Loram | 30 | 1.667 |
| Henrik Gustafsson | 30 | 1.667 |
| Chris Louis | 30 | 1.500 |
| Tomasz Gollob | 30 | 1.467 |
| Craig Boyce | 30 | 1.200 |
| Gary Havelock | 25 | 1.160 |
| Marvyn Cox | 30 | 1.100 |
| Andy Smith | 30 | 0.933 |
| Mikael Karlsson | 20 | 0.600 |
Meetings
- May 20SGP 1 - Wrocลaw
- Jun 17SGP 2 - Wiener Neustadt
- Jul 8SGP 3 - Abensberg
- Aug 12SGP 4 - Linkรถping
- Sep 9SGP 5 - Vojens
- Sep 30SGP 6 - Hackney