Speedway GP 1997
The 1997 season of the Speedway GP: table or standings, how it developed and every meeting.
Champion: Greg HancockRunner-up: Billy Hamill
Standings
| Pos | Rider | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Greg Hancock | 118 |
| 2 | Billy Hamill | 101 |
| 3 | Tomasz Gollob | 92 |
| 4 | Tony Rickardsson | 90 |
| 5 | Mark Loram | 81 |
| 6 | Brian Andersen | 80 |
| 7 | Hans Nielsen | 75 |
| 8 | Jimmy Nilsen | 71 |
| 9 | Chris Louis | 59 |
| 10 | Leigh Adams | 42 |
| 11 | Sลawomir Drabik | 38 |
| 12 | Peter Karlsson | 37 |
| 13 | Piotr Protasiewicz | 31 |
| 14 | Andy Smith | 22 |
| 15 | Henrik Gustafsson | 20 |
| 16 | Mikael Karlsson | 14 |
| 17 | Simon Wigg | 13 |
| 18 | Jason Crump | 8 |
| 19 | Joe Screen | 8 |
| 20 | Robert Barth | 7 |
| 21 | Jesper B Jensen | 4 |
| 22 | Tomas Topinka | 2 |
| 23 | Rafaล Dobrucki | 1 |
| 24 | Sam Ermolenko | 0 |
The title race
Place in the championship after each round, for the final top 10.
- Greg Hancock
- Billy Hamill
- Tomasz Gollob
- Tony Rickardsson
- Mark Loram
- Brian Andersen
- Hans Nielsen
- Jimmy Nilsen
- Chris Louis
- Leigh Adams
Points round by round
Championship points per round (classification and sprint points); the round number links to its results.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Hancock | 25 | 20 | 18 | 12 | 25 | 18 |
| Billy Hamill | 20 | 12 | 16 | 20 | 20 | 13 |
| Tomasz Gollob | 18 | 25 | 1 | 14 | 18 | 16 |
| Tony Rickardsson | 11 | 18 | 14 | 13 | 14 | 20 |
| Mark Loram | 7 | 13 | 8 | 16 | 12 | 25 |
| Brian Andersen | 9 | 14 | 20 | 25 | 4 | 8 |
| Hans Nielsen | 8 | 16 | 25 | 7 | 7 | 12 |
| Jimmy Nilsen | 13 | 7 | 13 | 18 | 9 | 11 |
| Chris Louis | 12 | 4 | 12 | 4 | 13 | 14 |
| Leigh Adams | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 |
| Sลawomir Drabik | 16 | 2 | 6 | 2 | 11 | 1 |
| Peter Karlsson | 4 | 11 | 3 | 6 | 6 | 7 |
| Piotr Protasiewicz | 1 | 0 | 11 | 0 | 16 | 3 |
| Andy Smith | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 6 |
| Henrik Gustafsson | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Mikael Karlsson | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| Simon Wigg | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Jason Crump | 8 | |||||
| Joe Screen | 8 | |||||
| Robert Barth | 7 |
Meetings
- May 17SGP 1 - Prague
- Jun 14SGP 2 - Linkรถping
- Jul 5SGP 3 - Landshut
- Aug 9SGP 4 - Bradford
- Aug 30SGP 5 - Wrocลaw
- Sep 20SGP 6 - Vojens