Speedway GP 2005
The 2005 season of the Speedway GP: table or standings, how it developed and every meeting.
Champion: Tony RickardssonRunner-up: Jason Crump
Standings
| Pos | Rider | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Tony Rickardsson | 196 |
| 2 | Jason Crump | 154 |
| 3 | Leigh Adams | 107 |
| 4 | Nicki Pedersen | 102 |
| 5 | Greg Hancock | 100 |
| 6 | Bjarne Pedersen | 90 |
| 7 | Tomasz Gollob | 83 |
| 8 | Andreas Jonsson | 80 |
| 9 | Scott Nicholls | 72 |
| 10 | Antonio Lindbรคck | 71 |
| 11 | Jarosลaw Hampel | 67 |
| 12 | Hans Andersen | 64 |
| 13 | Lee Richardson | 55 |
| 14 | Ryan Sullivan | 45 |
| 15 | Tomasz Chrzanowski | 28 |
| 16 | Matej Zagar | 23 |
| 17 | Kenneth Bjerre | 12 |
| 18 | Piotr Protasiewicz | 11 |
| 19 | Niels Kristian Iversen | 7 |
| 20 | Rune Holta | 6 |
| 21 | Stefan Andersson | 5 |
| 22 | Krzysztof Kasprzak | 4 |
| 23 | Roman Povazhny | 4 |
| 24 | David Norris | 4 |
| 25 | Jonas Davidsson | 4 |
| 26 | Ales Dryml | 3 |
| 27 | Edward Kennett | 1 |
| 28 | Janusz Koลodziej | 0 |
| 29 | Adrian Miedziลski | 0 |
| 30 | Mikael Max | 0 |
| 31 | Peter Nahlin | 0 |
| 32 | Izak Santej | 0 |
| 33 | Denis Stojs | 0 |
| 34 | Simon Stead | 0 |
| 35 | Charlie Gjedde | 0 |
| 36 | Mads Korneliussen | 0 |
| 37 | Bohumil Brhel | 0 |
| 38 | Lukas Dryml | 0 |
| 39 | Peter Ljung | 0 |
| 40 | Fredrik Lindgren | 0 |
| 41 | Simone Terenzani | 0 |
| 42 | Karol Zฤ bik | 0 |
| 43 | Daniele Tessari | 0 |
The title race
Place in the championship after each round, for the final top 10.
- Tony Rickardsson
- Jason Crump
- Leigh Adams
- Nicki Pedersen
- Greg Hancock
- Bjarne Pedersen
- Tomasz Gollob
- Andreas Jonsson
- Scott Nicholls
- Antonio Lindbรคck
Points round by round
Championship points per round (classification and sprint points); the round number links to its results.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Rickardsson | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 8 | 25 |
| Jason Crump | 18 | 25 | 16 | 4 | 12 | 16 | 25 | 18 | 20 |
| Leigh Adams | 20 | 13 | 9 | 7 | 7 | 8 | 16 | 11 | 16 |
| Nicki Pedersen | 10 | 16 | 20 | 6 | 16 | 10 | 10 | 9 | 5 |
| Greg Hancock | 11 | 6 | 8 | 6 | 20 | 7 | 8 | 16 | 18 |
| Bjarne Pedersen | 4 | 18 | 3 | 18 | 3 | 20 | 7 | 7 | 10 |
| Tomasz Gollob | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 25 | 4 |
| Andreas Jonsson | 8 | 1 | 3 | 12 | 8 | 8 | 20 | 10 | 10 |
| Scott Nicholls | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 14 | 10 | 8 | 6 |
| Antonio Lindbรคck | 16 | 8 | 3 | 8 | 18 | 6 | 7 | 0 | 5 |
| Jarosลaw Hampel | 10 | 20 | 8 | 18 | 5 | 6 | |||
| Hans Andersen | 2 | 8 | 9 | 16 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Lee Richardson | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 20 | 6 |
| Ryan Sullivan | 7 | 3 | 13 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | |
| Tomasz Chrzanowski | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Matej Zagar | 18 | 5 | |||||||
| Kenneth Bjerre | 8 | 4 | |||||||
| Piotr Protasiewicz | 11 | ||||||||
| Niels Kristian Iversen | 7 | ||||||||
| Rune Holta | 6 |
Meetings
- Apr 30SGP 1 - Wrocลaw
- May 11SGP 2 - Eskilstuna
- May 28SGP 3 - Krลกko
- Jun 11SGP 4 - Cardiff
- Jun 25SGP 5 - Copenhagen
- Jul 29SGP 6 - Prague
- Aug 13SGP 7 - Mรฅlilla
- Aug 27SGP 8 - Bydgoszcz
- Sep 9SGP 9 - Lonigo