Speedway GP 1999
The 1999 season of the Speedway GP: table or standings, how it developed and every meeting.
Champion: Tony RickardssonRunner-up: Tomasz Gollob
Standings
| Pos | Rider | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Tony Rickardsson | 111 |
| 2 | Tomasz Gollob | 98 |
| 3 | Hans Nielsen | 76 |
| 4 | Jimmy Nilsen | 73 |
| 5 | Mark Loram | 71 |
| 6 | Joe Screen | 68 |
| 7 | Leigh Adams | 67 |
| 8 | Jason Crump | 66 |
| 9 | Greg Hancock | 62 |
| 10 | Ryan Sullivan | 55 |
| 11 | Stefan Danno | 52 |
| 12 | Chris Louis | 50 |
| 13 | Peter Karlsson | 45 |
| 14 | Mikael Karlsson | 45 |
| 15 | Antonin Kasper | 39 |
| 16 | Brian Karger | 36 |
| 17 | Henrik Gustafsson | 35 |
| 18 | Billy Hamill | 35 |
| 19 | John Jorgensen | 32 |
| 20 | Andy Smith | 22 |
| 21 | Robert Dados | 20 |
| 22 | Brian Andersen | 12 |
| 23 | Jacek Gollob | 12 |
| 24 | Mario Jirout | 8 |
| 25 | RafaΕ Dobrucki | 8 |
| 26 | Sebastian UΕamek | 4 |
| 27 | Jesper B Jensen | 3 |
| 28 | Scott Nicholls | 3 |
| 29 | Piotr Protasiewicz | 2 |
| 30 | Antonin Svab | 2 |
The title race
Place in the championship after each round, for the final top 10.
- Tony Rickardsson
- Tomasz Gollob
- Hans Nielsen
- Jimmy Nilsen
- Mark Loram
- Joe Screen
- Leigh Adams
- Jason Crump
- Greg Hancock
- Ryan Sullivan
Points round by round
Championship points per round (classification and sprint points); the round number links to its results.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Rickardsson | 7 | 18 | 16 | 25 | 20 | 25 |
| Tomasz Gollob | 25 | 15 | 25 | 10 | 15 | 8 |
| Hans Nielsen | 6 | 1 | 10 | 16 | 25 | 18 |
| Jimmy Nilsen | 16 | 20 | 20 | 8 | 4 | 5 |
| Mark Loram | 25 | 2 | 8 | 16 | 20 | |
| Joe Screen | 12 | 5 | 15 | 12 | 8 | 16 |
| Leigh Adams | 4 | 16 | 5 | 14 | 14 | 14 |
| Jason Crump | 18 | 7 | 12 | 15 | 8 | 6 |
| Greg Hancock | 20 | 7 | 4 | 18 | 7 | 6 |
| Ryan Sullivan | 6 | 3 | 14 | 7 | 18 | 7 |
| Stefan Danno | 10 | 12 | 18 | 5 | 5 | 2 |
| Chris Louis | 8 | 6 | 5 | 20 | 7 | 4 |
| Peter Karlsson | 8 | 14 | 6 | 4 | 5 | 8 |
| Mikael Karlsson | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 12 |
| Antonin Kasper | 15 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| Brian Karger | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 |
| Henrik Gustafsson | 5 | 2 | 7 | 4 | 10 | 7 |
| Billy Hamill | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| John Jorgensen | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Andy Smith | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Meetings
- May 8SGP 1 - Prague
- Jun 4SGP 2 - LinkΓΆping
- Jul 3SGP 3 - WrocΕaw
- Jul 31SGP 4 - Coventry
- Aug 28SGP 5 - Bydgoszcz
- Sep 25SGP 6 - Vojens