Speedway GP 2014
The 2014 season of the Speedway GP: table or standings, how it developed and every meeting.
Champion: Greg HancockRunner-up: Krzysztof Kasprzak
Standings
The title race
Place in the championship after each round, for the final top 10.
- Greg Hancock
- Krzysztof Kasprzak
- Nicki Pedersen
- Tai Woffinden
- Matej Zagar
- Andreas Jonsson
- Chris Holder
- Jarosลaw Hampel
- Troy Batchelor
- Fredrik Lindgren
Points round by round
Championship points per round (classification and sprint points); the round number links to its results.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Hancock | 6 | 16 | 12 | 12 | 16 | 11 | 14 | 16 | 9 | 15 | 13 | |
| Krzysztof Kasprzak | 17 | 18 | 7 | 0 | 7 | 10 | 17 | 16 | 12 | 11 | 17 | |
| Nicki Pedersen | 19 | 5 | 10 | 10 | 11 | 5 | 8 | 18 | 7 | 8 | 6 | 14 |
| Tai Woffinden | 7 | 5 | 16 | 18 | 17 | 9 | 18 | 8 | 7 | 7 | 9 | |
| Matej Zagar | 6 | 5 | 15 | 16 | 10 | 7 | 6 | 9 | 16 | 6 | 12 | 5 |
| Andreas Jonsson | 7 | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 15 | 12 | 17 |
| Chris Holder | 11 | 11 | 10 | 8 | 15 | 6 | 9 | 10 | 13 | 7 | ||
| Jarosลaw Hampel | 8 | 14 | 7 | 2 | 13 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 21 | 11 |
| Troy Batchelor | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 20 | 3 | 8 | 9 | 13 | 6 | 6 |
| Fredrik Lindgren | 13 | 5 | 12 | 8 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 |
| Niels Kristian Iversen | 6 | 10 | 6 | 13 | 11 | 16 | 12 | 7 | 6 | |||
| Martin Smolinski | 15 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| Kenneth Bjerre | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 11 | 10 | 10 | 1 | 8 |
| Darcy Ward | 5 | 16 | 8 | 16 | 6 | 9 | 15 | |||||
| Chris Harris | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Michael Jepsen Jensen | 8 | 9 | 14 | 7 | 4 | 0 | ||||||
| Peter Kildemand | 15 | 18 | ||||||||||
| Bartosz Zmarzlik | 17 | |||||||||||
| Adrian Miedziลski | 5 | 9 | ||||||||||
| Kasts Puodzuks | 10 |
Top averages
Points plus bonus points per heat, riders with at least a third of the most heats.
| Rider | Heats | Average |
|---|---|---|
| Greg Hancock | 53 | 2.075 |
| Krzysztof Kasprzak | 55 | 1.855 |
| Chris Holder | 50 | 1.820 |
| Niels Kristian Iversen | 44 | 1.795 |
| Nicki Pedersen | 60 | 1.783 |
| Tai Woffinden | 55 | 1.764 |
| Darcy Ward | 39 | 1.667 |
| Matej Zagar | 60 | 1.617 |
| Michael Jepsen Jensen | 25 | 1.600 |
| Andreas Jonsson | 60 | 1.500 |
| Fredrik Lindgren | 60 | 1.383 |
| Jarosลaw Hampel | 60 | 1.367 |
| Troy Batchelor | 60 | 1.367 |
| Martin Smolinski | 60 | 1.250 |
| Kenneth Bjerre | 60 | 1.250 |
Meetings
- Apr 5SGP 1 - Auckland
- Apr 26SGP 2 - Bydgoszcz
- May 17SGP 3 - Tampere
- May 31SGP 4 - Prague
- Jun 14SGP 5 - Mรฅlilla
- Jun 28SGP 6 - Copenhagen
- Jul 12SGP 7 - Cardiff
- Aug 17SGP 8 - Daugavpils
- Aug 30SGP 9 - Gorzรณw Wielkopolski
- Sep 13SGP 10 - Vojens
- Sep 27SGP 11 - Stockholm
- Oct 11SGP 12 - Toruล