Speedway GP 2025
The 2025 season of the Speedway GP: table or standings, how it developed and every meeting.
Champion: Bartosz ZmarzlikRunner-up: Brady Kurtz
Standings
| Pos | Rider | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Bartosz Zmarzlik | 183 |
| 2 | Brady Kurtz | 182 |
| 3 | Dan Bewley | 142 |
| 4 | Fredrik Lindgren | 134 |
| 5 | Jack Holder | 118 |
| 6 | Andzejs Lebedevs | 98 |
| 7 | Robert Lambert | 82 |
| 8 | Max Fricke | 79 |
| 9 | Mikkel Michelsen | 70 |
| 10 | Jason Doyle | 66 |
| 11 | Anders Thomsen | 66 |
| 12 | Dominik Kubera | 61 |
| 13 | Jan Kvech | 58 |
| 14 | Martin Vaculik | 51 |
| 15 | Kai Huckenbeck | 42 |
| 16 | Michael Jepsen Jensen | 16 |
| 17 | Leon Madsen | 16 |
| 18 | Patryk Dudek | 16 |
| 19 | Maciej Janowski | 8 |
| 20 | Charles Wright | 7 |
| 21 | Jevgenijs Kostigovs | 5 |
| 22 | Kim Nilsson | 4 |
| 23 | Oskar Paluch | 2 |
| 24 | Erik Riss | 2 |
| 25 | BartΕomiej Kowalski | 1 |
| 26 | Daniel KlΓma | 1 |
The title race
Place in the championship after each round, for the final top 10.
- Bartosz Zmarzlik
- Brady Kurtz
- Dan Bewley
- Fredrik Lindgren
- Jack Holder
- Andzejs Lebedevs
- Robert Lambert
- Max Fricke
- Mikkel Michelsen
- Jason Doyle
Points round by round
Championship points per round (classification and sprint points); the round number links to its results.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Zmarzlik | 24 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 14 | 20 | 18 |
| Brady Kurtz | 17 | 21 | 7 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Dan Bewley | 18 | 5 | 11 | 20 | 7 | 20 | 16 | 11 | 20 | 14 |
| Fredrik Lindgren | 12 | 10 | 18 | 14 | 16 | 17 | 12 | 18 | 6 | 11 |
| Jack Holder | 8 | 20 | 14 | 12 | 14 | 9 | 9 | 12 | 14 | 6 |
| Andzejs Lebedevs | 17 | 12 | 12 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | 11 | 12 |
| Robert Lambert | 11 | 13 | 3 | 11 | 5 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Max Fricke | 10 | 8 | 4 | 12 | 12 | 10 | 3 | 8 | 8 | 4 |
| Mikkel Michelsen | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 10 | 8 |
| Jason Doyle | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 14 | 6 | 12 | 9 | |
| Anders Thomsen | 7 | 7 | 10 | 2 | 6 | 11 | 2 | 9 | 9 | 3 |
| Dominik Kubera | 11 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| Jan Kvech | 5 | 7 | 9 | 7 | 3 | 7 | 11 | 3 | 5 | 1 |
| Martin Vaculik | 6 | 2 | 8 | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Kai Huckenbeck | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 |
| Michael Jepsen Jensen | 16 | |||||||||
| Leon Madsen | 16 | |||||||||
| Patryk Dudek | 16 | |||||||||
| Maciej Janowski | 8 | |||||||||
| Charles Wright | 6 | 1 |
Top averages
Points plus bonus points per heat, riders with at least a third of the most heats.
| Rider | Heats | Average |
|---|---|---|
| Bartosz Zmarzlik | 50 | 2.460 |
| Brady Kurtz | 50 | 2.320 |
| Fredrik Lindgren | 50 | 1.880 |
| Jack Holder | 50 | 1.840 |
| Dan Bewley | 50 | 1.780 |
| Andzejs Lebedevs | 50 | 1.680 |
| Max Fricke | 50 | 1.520 |
| Robert Lambert | 50 | 1.440 |
| Jason Doyle | 43 | 1.349 |
| Mikkel Michelsen | 50 | 1.340 |
| Anders Thomsen | 50 | 1.280 |
| Martin Vaculik | 44 | 1.182 |
| Jan Kvech | 50 | 1.080 |
| Dominik Kubera | 50 | 1.020 |
| Kai Huckenbeck | 47 | 0.979 |
Meetings
- May 3German Grand Prix
- May 17Polish Grand Prix
- May 31Czech Grand Prix
- Jun 13British Grand Prix
- Jun 14British Grand Prix 2
- Jun 21Polish Grand Prix
- Jul 5Swedish Grand Prix
- Aug 2Latvian Grand Prix
- Aug 30Polish Grand Prix
- Sep 13Danish Grand Prix