Speedway GP 2022
The 2022 season of the Speedway GP: table or standings, how it developed and every meeting.
Champion: Bartosz ZmarzlikRunner-up: Leon Madsen
Standings
| Pos | Rider | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Bartosz Zmarzlik | 166 |
| 2 | Leon Madsen | 133 |
| 3 | Maciej Janowski | 106 |
| 4 | Fredrik Lindgren | 103 |
| 5 | Robert Lambert | 103 |
| 6 | Dan Bewley | 102 |
| 7 | Patryk Dudek | 102 |
| 8 | Tai Woffinden | 93 |
| 9 | Martin Vaculik | 91 |
| 10 | Jason Doyle | 83 |
| 11 | Mikkel Michelsen | 82 |
| 12 | Jack Holder | 67 |
| 13 | Max Fricke | 52 |
| 14 | Anders Thomsen | 51 |
| 15 | Paweล Przedpeลski | 29 |
| 16 | Andzejs Lebedevs | 26 |
| 17 | Rasmus Jensen | 12 |
| 18 | Matej Zagar | 11 |
| 19 | Kacper Woryna | 8 |
| 20 | Mads Hansen | 7 |
| 21 | Gleb Chugunov | 7 |
| 22 | Kai Huckenbeck | 7 |
| 23 | Oliver Berntzon | 5 |
| 24 | Jakub Miลkowiak | 4 |
| 25 | Maksym Drabik | 4 |
| 26 | Szymon Woลบniak | 3 |
| 27 | Krzysztof Lewandowski | 1 |
| 28 | Tom Brennan | 1 |
| 29 | Jan Kvech | 1 |
The title race
Place in the championship after each round, for the final top 10.
- Bartosz Zmarzlik
- Leon Madsen
- Maciej Janowski
- Fredrik Lindgren
- Robert Lambert
- Dan Bewley
- Patryk Dudek
- Tai Woffinden
- Martin Vaculik
- Jason Doyle
Points round by round
Championship points per round (classification and sprint points); the round number links to its results.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Zmarzlik | 20 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 12 | 20 | 20 | 18 |
| Leon Madsen | 12 | 18 | 10 | 10 | 10 | 14 | 18 | 16 | 9 | 16 |
| Maciej Janowski | 18 | 11 | 14 | 8 | 2 | 7 | 14 | 2 | 16 | 14 |
| Fredrik Lindgren | 8 | 16 | 6 | 16 | 5 | 11 | 8 | 4 | 18 | 11 |
| Robert Lambert | 10 | 8 | 4 | 14 | 11 | 5 | 16 | 18 | 11 | 6 |
| Dan Bewley | 6 | 3 | 11 | 12 | 12 | 20 | 20 | 7 | 2 | 9 |
| Patryk Dudek | 5 | 5 | 5 | 20 | 14 | 16 | 11 | 14 | 10 | 2 |
| Tai Woffinden | 4 | 10 | 18 | 11 | 7 | 4 | 10 | 10 | 14 | 5 |
| Martin Vaculik | 7 | 2 | 20 | 6 | 18 | 5 | 1 | 12 | 20 | |
| Jason Doyle | 9 | 6 | 16 | 4 | 9 | 9 | 4 | 11 | 8 | 7 |
| Mikkel Michelsen | 16 | 14 | 3 | 1 | 8 | 10 | 9 | 9 | 12 | |
| Jack Holder | 3 | 7 | 7 | 9 | 6 | 12 | 6 | 8 | 6 | 3 |
| Max Fricke | 2 | 20 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| Anders Thomsen | 14 | 1 | 9 | 5 | 20 | 2 | ||||
| Paweล Przedpeลski | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Andzejs Lebedevs | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | |||||
| Rasmus Jensen | 12 | |||||||||
| Matej Zagar | 11 | |||||||||
| Kacper Woryna | 8 | |||||||||
| Mads Hansen | 7 |
Top averages
Points plus bonus points per heat, riders with at least a third of the most heats.
| Rider | Heats | Average |
|---|---|---|
| Bartosz Zmarzlik | 50 | 2.260 |
| Leon Madsen | 50 | 1.920 |
| Tai Woffinden | 48 | 1.771 |
| Maciej Janowski | 50 | 1.720 |
| Patryk Dudek | 50 | 1.660 |
| Martin Vaculik | 45 | 1.622 |
| Robert Lambert | 50 | 1.600 |
| Dan Bewley | 50 | 1.580 |
| Mikkel Michelsen | 45 | 1.533 |
| Fredrik Lindgren | 50 | 1.520 |
| Jason Doyle | 50 | 1.380 |
| Jack Holder | 50 | 1.340 |
| Anders Thomsen | 30 | 1.133 |
| Max Fricke | 44 | 1.114 |
| Andzejs Lebedevs | 25 | 1.040 |
Meetings
- Apr 30FIM Speedway GP of Croatia - Gorican
- May 14Orlen FIM Speedway GP of Poland - Warsaw
- May 28FIM Speedway GP of Czech Republic - Prague
- Jun 4FIM Speedway GP of Germany - Teterow
- Jun 253W FIM Speedway GP of Poland - Gorzow
- Aug 13FIM Speedway GP of Great Britain - Cardiff
- Aug 27FIM Speedway GP of Poland - Wroclaw
- Sep 10FIM Speedway GP of Denmark - Vojens
- Sep 17FIM Speedway GP of Sweden - Malilla
- Oct 1FIM Speedway GP of Poland - Torun