Tomasz Gollob
🇵🇱 Poland · Born Apr 11, 1971
Season:
Teams & entries
- 2016🇵🇱PGE Ekstraliga · BAYERSYSTEM GKM Grudziądz
Season statistics 2016
| Competition | Meetings | Heats | Points | Average |
|---|---|---|---|---|
| PGE Ekstraliga BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 12 | 49 | 79+10 | 1.816 |
Points per heat
Every meeting's (points + bonuses) per heat ridden, so league matches, Grand Prix and World Cup meetings compare. Points wear their series' colour and shape; click a competition to leave it out, a point for the meeting's results.
Current form
1.50
−0.32 vs season average (1.82)
Form (last 5 meetings)Each meetingSeason average
Heat finishing places
Share of 1st, 2nd and 3rd places in the scoring heats.
- 1st
- 2nd
- 3rd
- 4th / no points
PGE Ekstraliga
Meetings 2016 (12)
| Date | Event | Points |
|---|---|---|
| Aug 21, 2016 | TOR vs GRU PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 31:59 | 1 |
| Aug 15, 2016 | GRU vs LES PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 56:34 | 6+1 |
| Jul 31, 2016 | GRU vs RYB PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 54:36 | 8+1 |
| Jul 3, 2016 | GRU vs TOR PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 51:39 | 10+1 |
| Jun 26, 2016 | WRO vs GRU PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 43:47 | 2 |
| Jun 19, 2016 | GRU vs GOR PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 54:36 | 10+2 |
| Jun 5, 2016 | TAR vs GRU PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 43:47 | 4+1 |
| May 22, 2016 | LES vs GRU PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 35:55 | 2 |
| May 8, 2016 | GRU vs ZIE PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 46:44 | 13 |
| May 1, 2016 | RYB vs GRU PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 35:55 | 3+1 |
| Apr 24, 2016 | GRU vs WRO PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 47:43 | 11+1 |
| Apr 9, 2016 | GRU vs TAR PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 57:33 | 9+2 |
By gate
Average position points per gate over the rider's career (gated rides).
Gate 1Gate 2Gate 3Gate 4 fair share (1.5)
- Tomasz Gollob1535 rides2.041.861.871.83
Most frequent opponents
| Rider | Heats | Ahead | Behind | |
|---|---|---|---|---|
| Greg Hancock | 241 | 123 | 113 | Compare |
| Nicki Pedersen | 212 | 101 | 108 | Compare |
| Jason Crump | 200 | 97 | 103 | Compare |
| Andreas Jonsson | 166 | 93 | 73 | Compare |
| Rune Holta | 163 | 97 | 64 | Compare |
| Jarosław Hampel | 133 | 67 | 66 | Compare |
| Leigh Adams | 124 | 62 | 62 | Compare |
| Hans Andersen | 123 | 85 | 37 | Compare |
Against the field
The rider's position points per ride by age, against the field's average.
- Field average
- Tomasz Gollob