Tomasz Gollob vs Greg Hancock

Every heat Tomasz Gollob and Greg Hancock rode together, in all competitions with heat results.

Compare two riders

Heats together: 241

By competition

CompetitionheatsTomasz GollobGreg Hancock
Speedway GP1869686
PGE Ekstraliga492424
Elit Speedway / BAUHAUS-ligan633

Every heat

MeetingHeatTomasz GollobGreg Hancock
Jul 3, 2016GRU vs TOR713
Aug 9, 2015RZE vs GRU141
May 24, 2015GRU vs RZE331
Apr 18, 2015SGP 1 - Warsaw14––
Aug 3, 2014TAR vs TOR31–
Aug 3, 2014TAR vs TOR1321
Aug 3, 2014TAR vs TOR1432
May 11, 2014TOR vs TAR641
May 11, 2014TOR vs TAR1413
Sep 7, 2013SGP 10 - Krško1512
Aug 17, 2013SGP 9 - Daugavpils1442
Aug 3, 2013SGP 8 - Terenzano242
Jun 30, 2013TOR vs BYD814
Jun 29, 2013SGP 7 - Copenhagen721
Jun 15, 2013SGP 6 - Gorzów Wielkopolski1831
May 29, 2013BYD vs TOR713
May 29, 2013BYD vs TOR13–1
May 29, 2013BYD vs TOR15–1
May 18, 2013SGP 4 - Prague742
May 4, 2013SGP 3 - Gothenburg1912
Apr 20, 2013SGP 2 - Bydgoszcz742
Mar 23, 2013SGP 1 - Auckland531
Mar 23, 2013SGP 1 - Auckland212
Mar 23, 2013SGP 1 - Aucklandfinal24
Oct 14, 2012TAR vs GOR732
Oct 14, 2012TAR vs GOR1324
Oct 9, 2012GOR vs TAR231
Oct 6, 2012SGP 12 - Toruń212
Oct 6, 2012SGP 12 - Toruń112
Oct 6, 2012SGP 12 - Toruńfinal23
Sep 22, 2012SGP 11 - Vojens1832
Sep 8, 2012SGP 10 - Målilla412
Aug 25, 2012SGP 9 - Cardiff1313
Aug 11, 2012SGP 8 - Terenzano1121
Jul 28, 2012SGP 7 - Donji Kraljevec934
Jul 28, 2012SGP 7 - Donji Kraljevec213
Jul 22, 2012GOR vs TAR2–1
Jun 23, 2012SGP 6 - Gorzów Wielkopolski1612
Jun 9, 2012SGP 5 - Copenhagen241
May 26, 2012SGP 4 - Gothenburg1313
May 22, 2012Hammarby vs Piraterna Speedway1223
May 22, 2012Hammarby vs Piraterna Speedway14–1
May 20, 2012TAR vs GOR712
May 20, 2012TAR vs GOR931
May 20, 2012TAR vs GOR1312
May 20, 2012TAR vs GOR1541
May 12, 2012SGP 3 - Prague1543
May 12, 2012SGP 3 - Praguefinal34
Apr 28, 2012SGP 2 - Leszno1412
Mar 31, 2012SGP 1 - Auckland712
Oct 8, 2011SGP 11 - Gorzów Wielkopolski17––
Sep 24, 2011SGP 10 - Donji Kraljevec712
Sep 11, 2011GOR vs ZIE9––
Sep 10, 2011SGP 9 - Vojens541
Sep 6, 2011Hammarby vs Piraterna Speedway312
Aug 27, 2011SGP 8 - Toruń1232
Aug 13, 2011SGP 7 - Målilla17–1
Jul 30, 2011SGP 6 - Terenzano243
Jun 30, 2011ZIE vs GOR712
Jun 30, 2011ZIE vs GOR1312
Jun 30, 2011ZIE vs GOR1421
Jun 28, 2011Piraterna Speedway vs Hammarby1012
Jun 28, 2011Piraterna Speedway vs Hammarby1431
Jun 28, 2011Piraterna Speedway vs Hammarby1521
Jun 25, 2011SGP 5 - Cardiff212
Jun 11, 2011SGP 4 - Copenhagen643
Jun 11, 2011SGP 4 - Copenhagenfinal14
May 28, 2011SGP 3 - Prague1731
May 28, 2011SGP 3 - Praguefinal31
May 14, 2011SGP 2 - Gothenburg18––
May 8, 2011GOR vs ZIE612
May 8, 2011GOR vs ZIE1113
Apr 30, 2011SGP 1 - Leszno1812
Oct 9, 2010SGP 11 - Bydgoszcz5–2
Sep 25, 2010SGP 10 - Terenzano431
Sep 25, 2010SGP 10 - Terenzanofinal13
Sep 11, 2010SGP 9 - Vojens1613
Aug 29, 2010SGP 8 - Donji Kraljevec741
Aug 29, 2010SGP 8 - Donji Kraljevec231
Aug 22, 2010GOR vs ZIE813
Aug 15, 2010ZIE vs GOR721
Aug 15, 2010ZIE vs GOR1313
Aug 15, 2010ZIE vs GOR1512
Aug 14, 2010SGP 7 - Målilla612
Jul 10, 2010SGP 6 - Cardiff1223
Jun 19, 2010SGP 5 - Toruń212
Jun 6, 2010GOR vs ZIE432
Jun 6, 2010GOR vs ZIE1412
Jun 5, 2010SGP 4 - Copenhagen1913
May 22, 2010SGP 3 - Prague1413
May 16, 2010ZIE vs GOR212
May 16, 2010ZIE vs GOR1534
May 8, 2010SGP 2 - Gothenburg1112
May 8, 2010SGP 2 - Gothenburg112
May 8, 2010SGP 2 - Gothenburgfinal24
Apr 24, 2010SGP 1 - Leszno1221
Oct 17, 2009SGP 11 - Bydgoszcz2014
Sep 26, 2009SGP 10 - Terenzano1314
Sep 12, 2009SGP 9 - Krško1521
Sep 12, 2009SGP 9 - Krško123
Aug 29, 2009SGP 8 - Vojens12––
Aug 15, 2009SGP 7 - Målilla1713
Aug 1, 2009SGP 6 - Daugavpils413
Aug 1, 2009SGP 6 - Daugavpilsfinal31
Jul 22, 2009CZE vs GOR823
Jul 22, 2009CZE vs GOR1524
Jun 27, 2009SGP 5 - Cardiff732
Jun 13, 2009SGP 4 - Copenhagen1231
Jun 13, 2009SGP 4 - Copenhagenfinal32
May 30, 2009SGP 3 - Gothenburg1443
May 10, 2009GOR vs CZE731
May 10, 2009GOR vs CZE1342
May 10, 2009GOR vs CZE1542
May 9, 2009SGP 2 - Leszno2012
May 9, 2009SGP 2 - Leszno121
May 9, 2009SGP 2 - Lesznofinal24
Apr 25, 2009SGP 1 - Prague1341
Oct 18, 2008SGP 11 - Bydgoszcz1214
Oct 18, 2008SGP 11 - Bydgoszcz212
Oct 18, 2008SGP 11 - Bydgoszczfinal13
Sep 27, 2008SGP 10 - Lonigo621
Aug 30, 2008SGP 8 - Daugavpils1034
Aug 30, 2008SGP 8 - Daugavpils112
Aug 30, 2008SGP 8 - Daugavpilsfinal34
Aug 16, 2008SGP 7 - Målilla1812
Aug 16, 2008SGP 7 - Målilla234
Aug 2, 2008SGP 6 - Prague823
Aug 2, 2008SGP 6 - Prague241
Jul 27, 2008CZE vs GOR832
Jul 27, 2008CZE vs GOR1524
Jun 28, 2008SGP 5 - Cardiff1943
Jun 14, 2008SGP 4 - Copenhagen1013
Jun 14, 2008SGP 4 - Copenhagen113
May 24, 2008SGP 3 - Gothenburg914
May 10, 2008SGP 2 - Leszno1832
Apr 26, 2008SGP 1 - Krško342
Apr 26, 2008SGP 1 - Krško214
Apr 20, 2008GOR vs CZE521
Apr 20, 2008GOR vs CZE1212
Apr 20, 2008GOR vs CZE1542
Oct 13, 2007SGP 11 - Gelsenkirchen2032
Sep 8, 2007SGP 9 - Bydgoszcz1714
Aug 25, 2007SGP 8 - Daugavpils1831
Aug 11, 2007SGP 7 - Målilla712
Jul 28, 2007SGP 6 - Prague642
Jun 30, 2007SGP 5 - Cardiff942
Jun 22, 2007CZE vs TAR821
Jun 22, 2007CZE vs TAR15–3
Jun 9, 2007SGP 4 - Copenhagen231
May 26, 2007SGP 3 - Eskilstuna331
May 3, 2007TAR vs CZE712
May 3, 2007TAR vs CZE1321
May 3, 2007TAR vs CZE1524
Apr 28, 2007SGP 1 - Lonigo1542
Sep 9, 2006SGP 9 - Daugavpils1541
Aug 26, 2006SGP 8 - Prague824
Aug 12, 2006SGP 7 - Målilla1241
Jul 29, 2006SGP 6 - Lonigo123
Jun 24, 2006SGP 5 - Copenhagen641
Jun 3, 2006SGP 4 - Cardiff1742
May 20, 2006SGP 3 - Eskilstuna841
May 20, 2006SGP 3 - Eskilstuna121
May 20, 2006SGP 3 - Eskilstunafinal32
May 6, 2006SGP 2 - Wrocław231
Apr 22, 2006SGP 1 - Krško131
Sep 9, 2005SGP 9 - Lonigo643
Aug 27, 2005SGP 8 - Bydgoszcz412
Aug 27, 2005SGP 8 - Bydgoszczfinal14
Aug 13, 2005SGP 7 - Målilla1023
Jul 29, 2005SGP 6 - Prague1214
Jun 25, 2005SGP 5 - Copenhagen1431
Jun 11, 2005SGP 4 - Cardiff1714
May 11, 2005SGP 2 - Eskilstuna1314
Apr 30, 2005SGP 1 - Wrocław742
Oct 2, 2004SGP 9 - Hamar1414
Oct 2, 2004SGP 9 - Hamarfinal32
Sep 4, 2004SGP 7 - Krško913
Aug 21, 2004SGP 6 - Gothenburg2024
Jun 26, 2004SGP 5 - Copenhagen1531
Jun 12, 2004SGP 4 - Cardiff732
Jun 12, 2004SGP 4 - Cardiff141
May 29, 2004SGP 3 - Wrocław1014
May 29, 2004SGP 3 - Wrocław22–3
May 15, 2004SGP 2 - Prague2112
May 1, 2004SGP 1 - Stockholm1542
May 1, 2004SGP 1 - Stockholm2212
Oct 4, 2003SGP 9 - Hamar934
Oct 4, 2003SGP 9 - Hamar2221
Sep 20, 2003SGP 8 - Bydgoszcz1914
Sep 6, 2003SGP 7 - Prague1643
Jul 12, 2003SGP 5 - Krško1512
Jul 12, 2003SGP 5 - Krško214
Jun 28, 2003SGP 4 - Copenhagen1532
May 17, 2003SGP 1 - Chorzów1012
Oct 26, 2002SGP 10 - Sydney1014
Oct 26, 2002SGP 10 - Sydney1942
Sep 28, 2002SGP 9 - Vojens714
Sep 28, 2002SGP 9 - Vojens1323
Sep 14, 2002SGP 8 - Chorzów15–3
Aug 31, 2002SGP 7 - Gothenburg1631