Speedway GP 2005
Die Saison 2005 der Speedway GP: Tabelle oder Wertung, ihr Verlauf und jedes Rennen.
Meister: Tony RickardssonVizemeister: Jason Crump
Wertung
| Pl. | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Tony Rickardsson | 196 |
| 2 | Jason Crump | 154 |
| 3 | Leigh Adams | 107 |
| 4 | Nicki Pedersen | 102 |
| 5 | Greg Hancock | 100 |
| 6 | Bjarne Pedersen | 90 |
| 7 | Tomasz Gollob | 83 |
| 8 | Andreas Jonsson | 80 |
| 9 | Scott Nicholls | 72 |
| 10 | Antonio Lindbäck | 71 |
| 11 | Jarosław Hampel | 67 |
| 12 | Hans Andersen | 64 |
| 13 | Lee Richardson | 55 |
| 14 | Ryan Sullivan | 45 |
| 15 | Tomasz Chrzanowski | 28 |
| 16 | Matej Zagar | 23 |
| 17 | Kenneth Bjerre | 12 |
| 18 | Piotr Protasiewicz | 11 |
| 19 | Niels Kristian Iversen | 7 |
| 20 | Rune Holta | 6 |
| 21 | Stefan Andersson | 5 |
| 22 | Krzysztof Kasprzak | 4 |
| 23 | Roman Povazhny | 4 |
| 24 | David Norris | 4 |
| 25 | Jonas Davidsson | 4 |
| 26 | Ales Dryml | 3 |
| 27 | Edward Kennett | 1 |
| 28 | Janusz Kołodziej | 0 |
| 29 | Adrian Miedziński | 0 |
| 30 | Mikael Max | 0 |
| 31 | Peter Nahlin | 0 |
| 32 | Izak Santej | 0 |
| 33 | Denis Stojs | 0 |
| 34 | Simon Stead | 0 |
| 35 | Charlie Gjedde | 0 |
| 36 | Mads Korneliussen | 0 |
| 37 | Bohumil Brhel | 0 |
| 38 | Lukas Dryml | 0 |
| 39 | Peter Ljung | 0 |
| 40 | Fredrik Lindgren | 0 |
| 41 | Simone Terenzani | 0 |
| 42 | Karol Ząbik | 0 |
| 43 | Daniele Tessari | 0 |
Das Titelrennen
Platz in der Meisterschaft nach jedem Lauf, für die Top 10 am Ende.
- Tony Rickardsson
- Jason Crump
- Leigh Adams
- Nicki Pedersen
- Greg Hancock
- Bjarne Pedersen
- Tomasz Gollob
- Andreas Jonsson
- Scott Nicholls
- Antonio Lindbäck
Punkte Lauf für Lauf
Meisterschaftspunkte pro Lauf (Wertung und Sprintpunkte); die Laufnummer führt zu den Ergebnissen.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Rickardsson | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 8 | 25 |
| Jason Crump | 18 | 25 | 16 | 4 | 12 | 16 | 25 | 18 | 20 |
| Leigh Adams | 20 | 13 | 9 | 7 | 7 | 8 | 16 | 11 | 16 |
| Nicki Pedersen | 10 | 16 | 20 | 6 | 16 | 10 | 10 | 9 | 5 |
| Greg Hancock | 11 | 6 | 8 | 6 | 20 | 7 | 8 | 16 | 18 |
| Bjarne Pedersen | 4 | 18 | 3 | 18 | 3 | 20 | 7 | 7 | 10 |
| Tomasz Gollob | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 25 | 4 |
| Andreas Jonsson | 8 | 1 | 3 | 12 | 8 | 8 | 20 | 10 | 10 |
| Scott Nicholls | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 14 | 10 | 8 | 6 |
| Antonio Lindbäck | 16 | 8 | 3 | 8 | 18 | 6 | 7 | 0 | 5 |
| Jarosław Hampel | 10 | 20 | 8 | 18 | 5 | 6 | |||
| Hans Andersen | 2 | 8 | 9 | 16 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Lee Richardson | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 20 | 6 |
| Ryan Sullivan | 7 | 3 | 13 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | |
| Tomasz Chrzanowski | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Matej Zagar | 18 | 5 | |||||||
| Kenneth Bjerre | 8 | 4 | |||||||
| Piotr Protasiewicz | 11 | ||||||||
| Niels Kristian Iversen | 7 | ||||||||
| Rune Holta | 6 |
Rennen
- 30. Apr.SGP 1 - Wrocław
- 11. MaiSGP 2 - Eskilstuna
- 28. MaiSGP 3 - Krško
- 11. JuniSGP 4 - Cardiff
- 25. JuniSGP 5 - Copenhagen
- 29. JuliSGP 6 - Prague
- 13. Aug.SGP 7 - Målilla
- 27. Aug.SGP 8 - Bydgoszcz
- 9. Sept.SGP 9 - Lonigo