Tomasz Gollob
🇵🇱 Polen · Geboren 11. Apr. 1971
Saison:
Teams & Startplätze
- 2016🇵🇱PGE Ekstraliga · BAYERSYSTEM GKM Grudziądz
Saisonstatistik 2016
| Wettbewerb | Rennen | Läufe | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| PGE Ekstraliga BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 12 | 49 | 79+10 | 1.816 |
Punkte pro Lauf
(Punkte + Bonus) pro gefahrenem Lauf je Rennen, damit Ligaspiele, Grand Prix und World Cup vergleichbar sind. Punkte in Farbe und Form ihres Wettbewerbs; Klick auf einen Wettbewerb blendet ihn aus, Klick auf einen Punkt öffnet die Ergebnisse.
Aktuelle Form
1.50
−0.32 zum Saisonschnitt (1.82)
Form (letzte 5 Rennen)Je RennenSaisonschnitt
Platzierungen in den Läufen
Anteil der 1., 2. und 3. Plätze in den Wertungsläufen.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4. / ohne Punkte
PGE Ekstraliga
Rennen 2016 (12)
| Datum | Rennen | Punkte |
|---|---|---|
| 21. Aug. 2016 | TOR vs GRU PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 31:59 | 1 |
| 15. Aug. 2016 | GRU vs LES PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 56:34 | 6+1 |
| 31. Juli 2016 | GRU vs RYB PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 54:36 | 8+1 |
| 3. Juli 2016 | GRU vs TOR PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 51:39 | 10+1 |
| 26. Juni 2016 | WRO vs GRU PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 43:47 | 2 |
| 19. Juni 2016 | GRU vs GOR PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 54:36 | 10+2 |
| 5. Juni 2016 | TAR vs GRU PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 43:47 | 4+1 |
| 22. Mai 2016 | LES vs GRU PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 35:55 | 2 |
| 8. Mai 2016 | GRU vs ZIE PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 46:44 | 13 |
| 1. Mai 2016 | RYB vs GRU PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 35:55 | 3+1 |
| 24. Apr. 2016 | GRU vs WRO PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 47:43 | 11+1 |
| 9. Apr. 2016 | GRU vs TAR PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 57:33 | 9+2 |
Nach Startplatz
Platzierungspunkte pro Startplatz über die Karriere (Starts mit Startplatz).
Startplatz 1Startplatz 2Startplatz 3Startplatz 4 gerechter Anteil (1,5)
- Tomasz Gollob1535 Starts2.041.861.871.83
Häufigste Gegner
| Fahrer | Läufe | Vorne | Hinten | |
|---|---|---|---|---|
| Greg Hancock | 241 | 123 | 113 | Vergleichen |
| Nicki Pedersen | 212 | 101 | 108 | Vergleichen |
| Jason Crump | 200 | 97 | 103 | Vergleichen |
| Andreas Jonsson | 166 | 93 | 73 | Vergleichen |
| Rune Holta | 163 | 97 | 64 | Vergleichen |
| Jarosław Hampel | 133 | 67 | 66 | Vergleichen |
| Leigh Adams | 124 | 62 | 62 | Vergleichen |
| Hans Andersen | 123 | 85 | 37 | Vergleichen |
Im Vergleich zum Feld
Platzierungspunkte pro Start nach Alter, gegen den Schnitt des Feldes.
- Schnitt des Feldes
- Tomasz Gollob