Jonas Davidsson
🇸🇪 Schweden · Geboren 7. Aug. 1984
Saison:
Teams & Startplätze
- 2020🇸🇪Elit Speedway / BAUHAUS-ligan · Piraterna Speedway
Saisonstatistik 2020
| Wettbewerb | Rennen | Läufe | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| Elit Speedway / BAUHAUS-ligan Piraterna Speedway | 9 | 41 | 80+3 | 2.024 |
Punkte pro Lauf
(Punkte + Bonus) pro gefahrenem Lauf je Rennen, damit Ligaspiele, Grand Prix und World Cup vergleichbar sind. Punkte in Farbe und Form ihres Wettbewerbs; Klick auf einen Wettbewerb blendet ihn aus, Klick auf einen Punkt öffnet die Ergebnisse.
Aktuelle Form
1.77
−0.25 zum Saisonschnitt (2.02)
Form (letzte 5 Rennen)Je RennenSaisonschnitt
Platzierungen in den Läufen
Anteil der 1., 2. und 3. Plätze in den Wertungsläufen.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4. / ohne Punkte
Elit Speedway / BAUHAUS-ligan
Rennen 2020 (9)
| Datum | Rennen | Punkte |
|---|---|---|
| 23. Sept. 2020 | Lejonen vs Piraterna Speedway Elit Speedway / BAUHAUS-liganPiraterna Speedway· 30:60 | 5 |
| 22. Sept. 2020 | Piraterna Speedway vs Lejonen Elit Speedway / BAUHAUS-liganPiraterna Speedway· 31:59 | 4 |
| 8. Sept. 2020 | Piraterna Speedway vs Kumla Indianerna Elit Speedway / BAUHAUS-liganPiraterna Speedway· 40:50 | 10+1 |
| 1. Sept. 2020 | Lejonen vs Piraterna Speedway Elit Speedway / BAUHAUS-liganPiraterna Speedway· 29:61 | 4 |
| 25. Aug. 2020 | Piraterna Speedway vs Rospiggarna Sk Elit Speedway / BAUHAUS-liganPiraterna Speedway· 43:47 | 14+1 |
| 20. Aug. 2020 | Vetlanda Speedway vs Piraterna Speedway Elit Speedway / BAUHAUS-liganPiraterna Speedway· 34:55 | 11 |
| 18. Aug. 2020 | Piraterna Speedway vs Masarna Elit Speedway / BAUHAUS-liganPiraterna Speedway· 43:47 | 14 |
| 13. Aug. 2020 | Dackarna Målilla vs Piraterna Speedway Elit Speedway / BAUHAUS-liganPiraterna Speedway· 34:55 | 4 |
| 11. Aug. 2020 | Piraterna Speedway vs Västervik Speedway Elit Speedway / BAUHAUS-liganPiraterna Speedway· 53:37 | 14+1 |
Nach Startplatz
Platzierungspunkte pro Startplatz über die Karriere (Starts mit Startplatz).
Startplatz 1Startplatz 2Startplatz 3Startplatz 4 gerechter Anteil (1,5)
- Jonas Davidsson910 Starts1.551.221.451.11
Häufigste Gegner
| Fahrer | Läufe | Vorne | Hinten | |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Jonsson | 187 | 53 | 134 | Vergleichen |
| Greg Hancock | 124 | 40 | 83 | Vergleichen |
| Jarosław Hampel | 73 | 15 | 58 | Vergleichen |
| Niels Kristian Iversen | 72 | 21 | 50 | Vergleichen |
| Piotr Protasiewicz | 62 | 17 | 44 | Vergleichen |
| Maciej Janowski | 61 | 30 | 31 | Vergleichen |
| Przemysław Pawlicki | 59 | 30 | 29 | Vergleichen |
| Emil Sajfutdinow | 49 | 15 | 34 | Vergleichen |
Im Vergleich zum Feld
Platzierungspunkte pro Start nach Alter, gegen den Schnitt des Feldes.
- Schnitt des Feldes
- Jonas Davidsson