Speedway GP 2016
Die Saison 2016 der Speedway GP: Tabelle oder Wertung, ihr Verlauf und jedes Rennen.
Meister: Greg HancockVizemeister: Tai Woffinden
Wertung
| Pl. | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Greg Hancock | 139 |
| 2 | Tai Woffinden | 130 |
| 3 | Bartosz Zmarzlik | 128 |
| 4 | Chris Holder | 126 |
| 5 | Jason Doyle | 123 |
| 6 | Piotr Pawlicki | 99 |
| 7 | Antonio Lindbรคck | 93 |
| 8 | Niels Kristian Iversen | 91 |
| 9 | Matej Zagar | 90 |
| 10 | Maciej Janowski | 90 |
| 11 | Fredrik Lindgren | 88 |
| 12 | Peter Kildemand | 68 |
| 13 | Nicki Pedersen | 62 |
| 14 | Andreas Jonsson | 52 |
| 15 | Chris Harris | 40 |
| 16 | Michael Jepsen Jensen | 31 |
| 17 | Patryk Dudek | 8 |
| 18 | Martin Smolinski | 8 |
| 19 | Paweล Przedpeลski | 8 |
| 20 | Danny King | 7 |
| 21 | Krzysztof Kasprzak | 7 |
| 22 | Anders Thomsen | 5 |
| 23 | Kim Nilsson | 5 |
| 24 | Peter Ljung | 4 |
| 25 | Vaclav Milik | 3 |
| 26 | Sam Masters | 2 |
| 27 | Tobias Kroner | 2 |
| 28 | Brady Kurtz | 2 |
| 29 | Jack Holder | 2 |
| 30 | Denis Stojs | 1 |
| 31 | Jacob Thorssell | 1 |
| 32 | Nick Skorja | 1 |
| 33 | Daniel Kaczmarek | 1 |
| 34 | Kacper Woryna | 1 |
| 35 | Maksym Drabik | 0 |
| 36 | Mikkel B Jensen | 0 |
| 37 | Josef Franc | 0 |
| 38 | Steve Worrall | 0 |
| 39 | Matic Ivaฤiฤ | 0 |
| 40 | Mikkel Michelsen | 0 |
| 41 | Eduard Krcmar | 0 |
| 42 | Robert Lambert | 0 |
| 43 | Kai Huckenbeck | 0 |
| 44 | Oskar Bober | 0 |
| 45 | Max Fricke | 0 |
| 46 | Linus Sundstroem | 0 |
| 47 | Jarosลaw Hampel | 0 |
Das Titelrennen
Platz in der Meisterschaft nach jedem Lauf, fรผr die Top 10 am Ende.
- Greg Hancock
- Tai Woffinden
- Bartosz Zmarzlik
- Chris Holder
- Jason Doyle
- Piotr Pawlicki
- Antonio Lindbรคck
- Niels Kristian Iversen
- Matej Zagar
- Maciej Janowski
Punkte Lauf fรผr Lauf
Meisterschaftspunkte pro Lauf (Wertung und Sprintpunkte); die Laufnummer fรผhrt zu den Ergebnissen.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Hancock | 10 | 14 | 14 | 18 | 10 | 17 | 11 | 15 | 9 | 16 | 5 |
| Tai Woffinden | 10 | 14 | 15 | 9 | 15 | 8 | 15 | 10 | 11 | 8 | 15 |
| Bartosz Zmarzlik | 8 | 10 | 7 | 13 | 13 | 10 | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 |
| Chris Holder | 14 | 12 | 13 | 5 | 6 | 12 | 15 | 8 | 13 | 11 | 17 |
| Jason Doyle | 13 | 5 | 7 | 17 | 12 | 17 | 16 | 17 | 19 | 0 | |
| Piotr Pawlicki | 8 | 4 | 5 | 6 | 14 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 |
| Antonio Lindbรคck | 10 | 10 | 10 | 5 | 18 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 14 |
| Niels Kristian Iversen | 8 | 4 | 7 | 11 | 3 | 8 | 5 | 11 | 7 | 15 | 12 |
| Matej Zagar | 4 | 14 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 11 |
| Maciej Janowski | 10 | 10 | 16 | 5 | 11 | 12 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 |
| Fredrik Lindgren | 7 | 12 | 2 | 11 | 2 | 8 | 11 | 6 | 14 | 9 | 6 |
| Peter Kildemand | 15 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| Nicki Pedersen | 10 | 4 | 10 | 8 | 5 | 6 | 12 | 7 | |||
| Andreas Jonsson | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | ||
| Chris Harris | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 |
| Michael Jepsen Jensen | 7 | 4 | 10 | 10 | |||||||
| Patryk Dudek | 8 | ||||||||||
| Martin Smolinski | 8 | ||||||||||
| Paweล Przedpeลski | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| Danny King | 7 |
Rennen
- 30. Apr.SGP 1 - Krลกko
- 14. MaiSGP 2 - Warsaw
- 11. JuniSGP 3 - Horsens
- 25. JuniSGP 4 - Prague
- 9. JuliSGP 5 - Cardiff
- 14. Aug.SGP 6 - Mรฅlilla
- 27. Aug.SGP 7 - Gorzรณw Wielkopolski
- 10. Sept.SGP 8 - Teterow
- 24. Sept.SGP 9 - Stockholm
- 1. Okt.SGP 10 - Toruล
- 22. Okt.SGP 11 - Melbourne