Speedway GP 2000
Die Saison 2000 der Speedway GP: Tabelle oder Wertung, ihr Verlauf und jedes Rennen.
Meister: Mark LoramVizemeister: Billy Hamill
Wertung
| Pl. | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Mark Loram | 102 |
| 2 | Billy Hamill | 95 |
| 3 | Tony Rickardsson | 94 |
| 4 | Jason Crump | 88 |
| 5 | Greg Hancock | 76 |
| 6 | Leigh Adams | 65 |
| 7 | Tomasz Gollob | 64 |
| 8 | Todd Wiltshire | 63 |
| 9 | Ryan Sullivan | 62 |
| 10 | Chris Louis | 60 |
| 11 | Jimmy Nilsen | 42 |
| 12 | Stefan Danno | 41 |
| 13 | Mikael Karlsson | 39 |
| 14 | Henrik Gustafsson | 39 |
| 15 | Peter Karlsson | 35 |
| 16 | Joe Screen | 34 |
| 17 | Antonin Kasper | 32 |
| 18 | Carl Stonehewer | 30 |
| 19 | Martin Dugard | 25 |
| 20 | Nicki Pedersen | 17 |
| 21 | Rafaล Dobrucki | 16 |
| 22 | Jason Lyons | 16 |
| 23 | Brian Andersen | 15 |
| 24 | Brian Karger | 13 |
| 25 | Andy Smith | 10 |
| 26 | Rune Holta | 8 |
| 27 | Jarosลaw Hampel | 7 |
| 28 | Sebastian Uลamek | 6 |
| 29 | Jesper B Jensen | 4 |
| 30 | Piotr Protasiewicz | 3 |
| 31 | Lee Richardson | 3 |
| 32 | Bohumil Brhel | 1 |
| 33 | John Jorgensen | 1 |
| 34 | Michal Makowsky | 1 |
Das Titelrennen
Platz in der Meisterschaft nach jedem Lauf, fรผr die Top 10 am Ende.
- Mark Loram
- Billy Hamill
- Tony Rickardsson
- Jason Crump
- Greg Hancock
- Leigh Adams
- Tomasz Gollob
- Todd Wiltshire
- Ryan Sullivan
- Chris Louis
Punkte Lauf fรผr Lauf
Meisterschaftspunkte pro Lauf (Wertung und Sprintpunkte); die Laufnummer fรผhrt zu den Ergebnissen.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Loram | 20 | 20 | 15 | 18 | 15 | 14 |
| Billy Hamill | 25 | 6 | 20 | 5 | 14 | 25 |
| Tony Rickardsson | 14 | 16 | 25 | 14 | 7 | 18 |
| Jason Crump | 5 | 25 | 12 | 10 | 20 | 16 |
| Greg Hancock | 7 | 5 | 7 | 12 | 25 | 20 |
| Leigh Adams | 6 | 10 | 16 | 15 | 12 | 6 |
| Tomasz Gollob | 15 | 14 | 14 | 6 | 15 | |
| Todd Wiltshire | 16 | 18 | 7 | 7 | 3 | 12 |
| Ryan Sullivan | 8 | 12 | 8 | 20 | 8 | 6 |
| Chris Louis | 18 | 7 | 18 | 8 | 5 | 4 |
| Jimmy Nilsen | 6 | 15 | 5 | 6 | 2 | 8 |
| Stefan Danno | 3 | 4 | 10 | 6 | 18 | 0 |
| Mikael Karlsson | 12 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 |
| Henrik Gustafsson | 8 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 |
| Peter Karlsson | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| Joe Screen | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 |
| Antonin Kasper | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| Carl Stonehewer | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Martin Dugard | 25 | |||||
| Nicki Pedersen | 1 | 16 |
Rennen
- 6. MaiSGP 1 - Prague
- 3. JuniSGP 2 - Linkรถping
- 1. JuliSGP 3 - Wrocลaw
- 29. JuliSGP 4 - Coventry
- 2. Sept.SGP 5 - Vojens
- 23. Sept.SGP 6 - Bydgoszcz