Todd Wiltshire
🇦🇺 Australien · Geboren 26. Sept. 1968
Saison:
Teams & Startplätze
- 2003Speedway GP · Nr. 15
Saisonstatistik 2003
| Wettbewerb | Platz | Rennen | Läufe | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Speedway GP | 19. | 9 | – | 30 | – |
Punkte pro Lauf
(Punkte + Bonus) pro gefahrenem Lauf je Rennen, damit Ligaspiele, Grand Prix und World Cup vergleichbar sind. Punkte in Farbe und Form ihres Wettbewerbs; Klick auf einen Wettbewerb blendet ihn aus, Klick auf einen Punkt öffnet die Ergebnisse.
Aktuelle Form
0.85
−0.11 zum Saisonschnitt (0.96)
Form (letzte 5 Rennen)Je RennenSaisonschnitt
Rennen 2003 (9)
| Datum | Rennen | Punkte |
|---|---|---|
| 4. Okt. 2003 | SGP 9 - Hamar Speedway GP· Platz 20 | 4 |
| 20. Sept. 2003 | SGP 8 - Bydgoszcz Speedway GP· Platz 20 | 3 |
| 6. Sept. 2003 | SGP 7 - Prague Speedway GP· Platz 19 | 2 |
| 30. Aug. 2003 | SGP 6 - Gothenburg Speedway GP· Platz 14 | 0 |
| 12. Juli 2003 | SGP 5 - Krško Speedway GP· Platz 23 | 0 |
| 28. Juni 2003 | SGP 4 - Copenhagen Speedway GP· Platz 21 | 2 |
| 14. Juni 2003 | SGP 3 - Cardiff Speedway GP· Platz 16 | 6 |
| 31. Mai 2003 | SGP 2 - Avesta Speedway GP· Platz 16 | 5 |
| 17. Mai 2003 | SGP 1 - Chorzów Speedway GP· Platz 22 | 1 |
Häufigste Gegner
| Fahrer | Läufe | Vorne | Hinten | |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Sullivan | 18 | 6 | 12 | Vergleichen |
| Tomasz Gollob | 17 | 5 | 12 | Vergleichen |
| Tony Rickardsson | 17 | 4 | 13 | Vergleichen |
| Mark Loram | 16 | 6 | 10 | Vergleichen |
| Mikael Karlsson | 14 | 7 | 7 | Vergleichen |
| Peter Karlsson | 14 | 8 | 6 | Vergleichen |
| Jason Crump | 12 | 3 | 9 | Vergleichen |
| Leigh Adams | 12 | 5 | 7 | Vergleichen |
Im Vergleich zum Feld
Platzierungspunkte pro Start nach Alter, gegen den Schnitt des Feldes.
- Schnitt des Feldes
- Todd Wiltshire