Carl Stonehewer
🇬🇧 Vereinigtes Königreich · Geboren 16. Mai 1972
Saison:
Teams & Startplätze
- 2002Speedway GP · Nr. 15
Saisonstatistik 2002
| Wettbewerb | Platz | Rennen | Läufe | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Speedway GP | 19. | 7 | 21 | 22 | 1.048 |
Punkte pro Lauf
(Punkte + Bonus) pro gefahrenem Lauf je Rennen, damit Ligaspiele, Grand Prix und World Cup vergleichbar sind. Punkte in Farbe und Form ihres Wettbewerbs; Klick auf einen Wettbewerb blendet ihn aus, Klick auf einen Punkt öffnet die Ergebnisse.
Aktuelle Form
0.83
−0.21 zum Saisonschnitt (1.05)
Form (letzte 5 Rennen)Je RennenSaisonschnitt
Platzierungen in den Läufen
Anteil der 1., 2. und 3. Plätze in den Wertungsläufen.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4. / ohne Punkte
Speedway GP
Rennen 2002 (7)
| Datum | Rennen | Punkte |
|---|---|---|
| 31. Aug. 2002 | SGP 7 - Gothenburg Speedway GP· Platz 19 | 2 |
| 20. Juli 2002 | SGP 6 - Prague Speedway GP· Platz 18 | 5 |
| 6. Juli 2002 | SGP 5 - Stockholm Speedway GP· Platz 21 | 1 |
| 22. Juni 2002 | SGP 4 - Krško Speedway GP· Platz 23 | 1 |
| 8. Juni 2002 | SGP 3 - Cardiff Speedway GP· Platz 22 | 1 |
| 25. Mai 2002 | SGP 2 - Bydgoszcz Speedway GP· Platz 16 | 2 |
| 11. Mai 2002 | SGP 1 - Hamar Speedway GP· Platz 6 | 10 |
Häufigste Gegner
| Fahrer | Läufe | Vorne | Hinten | |
|---|---|---|---|---|
| Mikael Karlsson | 12 | 4 | 8 | Vergleichen |
| Billy Hamill | 10 | 6 | 4 | Vergleichen |
| Brian Andersen | 10 | 6 | 4 | Vergleichen |
| Niklas Klingberg | 10 | 3 | 7 | Vergleichen |
| Todd Wiltshire | 10 | 3 | 7 | Vergleichen |
| Andy Smith | 9 | 6 | 2 | Vergleichen |
| Peter Karlsson | 9 | 2 | 7 | Vergleichen |
| Tony Rickardsson | 9 | 1 | 8 | Vergleichen |
Im Vergleich zum Feld
Platzierungspunkte pro Start nach Alter, gegen den Schnitt des Feldes.
- Schnitt des Feldes
- Carl Stonehewer