Speedway GP 2017
Die Saison 2017 der Speedway GP: Tabelle oder Wertung, ihr Verlauf und jedes Rennen.
Meister: Jason DoyleVizemeister: Patryk Dudek
Wertung
| Pl. | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Jason Doyle | 161 |
| 2 | Patryk Dudek | 143 |
| 3 | Tai Woffinden | 131 |
| 4 | Maciej Janowski | 122 |
| 5 | Bartosz Zmarzlik | 121 |
| 6 | Emil Sajfutdinow | 117 |
| 7 | Matej Zagar | 107 |
| 8 | Fredrik Lindgren | 107 |
| 9 | Martin Vaculik | 99 |
| 10 | Chris Holder | 85 |
| 11 | Piotr Pawlicki | 81 |
| 12 | Antonio Lindbรคck | 77 |
| 13 | Peter Kildemand | 60 |
| 14 | Greg Hancock | 45 |
| 15 | Niels Kristian Iversen | 44 |
| 16 | Vaclav Milik | 31 |
| 17 | Martin Smolinski | 25 |
| 18 | Max Fricke | 11 |
| 19 | Paweล Przedpeลski | 10 |
| 20 | Nicki Pedersen | 8 |
| 21 | Michael Jepsen Jensen | 8 |
| 22 | Maksims Bogdanovs | 8 |
| 23 | Kenneth Bjerre | 7 |
| 24 | Krzysztof Kasprzak | 6 |
| 25 | Rohan Tungate | 6 |
| 26 | Kai Huckenbeck | 4 |
| 27 | Jacob Thorssell | 4 |
| 28 | Justin Sedgmen | 4 |
| 29 | Przemysลaw Pawlicki | 3 |
| 30 | Davey Watt | 3 |
| 31 | Brady Kurtz | 3 |
| 32 | Craig Cook | 2 |
| 33 | Linus Sundstroem | 2 |
| 34 | Sam Masters | 2 |
| 35 | Kim Nilsson | 2 |
| 36 | Josh Bates | 2 |
| 37 | Nick Skorja | 1 |
| 38 | Matic Ivaฤiฤ | 0 |
| 39 | Krystian Pieszczek | 0 |
| 40 | Kasts Puodzuks | 0 |
| 41 | Josef Franc | 0 |
| 42 | Andreas Lyager | 0 |
| 43 | Adam Ellis | 0 |
| 44 | Kacper Woryna | 0 |
| 45 | Tobias Kroner | 0 |
| 46 | Bartosz Smektaลa | 0 |
| 47 | Denis Stojs | 0 |
| 48 | Jevgenijs Kostigovs | 0 |
| 49 | Matej Kus | 0 |
| 50 | Frederik Jakobsen | 0 |
| 51 | Joel Kling | 0 |
| 52 | Oskar Polis | 0 |
| 53 | Mathias Bartz | 0 |
| 54 | Filip Hjelmland | 0 |
| 55 | Igor Kopeฤ-Sobczyลski | 0 |
Das Titelrennen
Platz in der Meisterschaft nach jedem Lauf, fรผr die Top 10 am Ende.
- Jason Doyle
- Patryk Dudek
- Tai Woffinden
- Maciej Janowski
- Bartosz Zmarzlik
- Emil Sajfutdinow
- Matej Zagar
- Fredrik Lindgren
- Martin Vaculik
- Chris Holder
Punkte Lauf fรผr Lauf
Meisterschaftspunkte pro Lauf (Wertung und Sprintpunkte); die Laufnummer fรผhrt zu den Ergebnissen.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Doyle | 12 | 15 | 10 | 13 | 15 | 13 | 5 | 14 | 17 | 18 | 10 | 19 |
| Patryk Dudek | 13 | 9 | 16 | 13 | 14 | 10 | 5 | 13 | 11 | 6 | 18 | 15 |
| Tai Woffinden | 8 | 13 | 9 | 7 | 11 | 9 | 14 | 18 | 5 | 6 | 15 | 16 |
| Maciej Janowski | 6 | 16 | 13 | 6 | 17 | 17 | 13 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 |
| Bartosz Zmarzlik | 6 | 12 | 6 | 8 | 7 | 16 | 15 | 10 | 2 | 12 | 14 | 13 |
| Emil Sajfutdinow | 12 | 6 | 13 | 2 | 14 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 7 | 8 |
| Matej Zagar | 10 | 1 | 10 | 4 | 11 | 12 | 3 | 7 | 15 | 13 | 11 | 10 |
| Fredrik Lindgren | 16 | 16 | 5 | 6 | 8 | 7 | 18 | 11 | 11 | 9 | ||
| Martin Vaculik | 16 | 10 | 8 | 10 | 1 | 4 | 10 | 7 | 14 | 5 | 5 | 9 |
| Chris Holder | 6 | 6 | 4 | 11 | 7 | 10 | 6 | 2 | 14 | 9 | 7 | 3 |
| Piotr Pawlicki | 7 | 7 | 18 | 7 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Antonio Lindbรคck | 2 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 19 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 |
| Peter Kildemand | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 6 | |||
| Greg Hancock | 11 | 4 | 5 | 18 | 7 | 0 | ||||||
| Niels Kristian Iversen | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | |||||
| Vaclav Milik | 13 | 7 | 11 | |||||||||
| Martin Smolinski | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| Max Fricke | 1 | 6 | 4 | |||||||||
| Paweล Przedpeลski | 0 | 10 | ||||||||||
| Nicki Pedersen | 3 | 5 |
Beste Schnitte
Punkte plus Bonuspunkte pro Lauf, Fahrer mit mindestens einem Drittel der meisten Lรคufe.
| Fahrer | Lรคufe | Schnitt |
|---|---|---|
| Jason Doyle | 60 | 2.067 |
| Tai Woffinden | 60 | 1.883 |
| Patryk Dudek | 60 | 1.867 |
| Emil Sajfutdinow | 60 | 1.817 |
| Fredrik Lindgren | 50 | 1.800 |
| Maciej Janowski | 60 | 1.683 |
| Bartosz Zmarzlik | 60 | 1.667 |
| Matej Zagar | 60 | 1.483 |
| Martin Vaculik | 60 | 1.433 |
| Chris Holder | 60 | 1.350 |
| Greg Hancock | 30 | 1.300 |
| Peter Kildemand | 45 | 1.289 |
| Piotr Pawlicki | 60 | 1.233 |
| Niels Kristian Iversen | 35 | 1.229 |
| Antonio Lindbรคck | 60 | 1.200 |
Rennen
- 29. Apr.SGP 1 - Krลกko
- 13. MaiSGP 2 - Warsaw
- 27. MaiSGP 3 - Daugavpils
- 10. JuniSGP 4 - Prague
- 24. JuniSGP 5 - Horsens
- 22. JuliSGP 6 - Cardiff
- 12. Aug.SGP 7 - Mรฅlilla
- 26. Aug.SGP 8 - Gorzรณw Wielkopolski
- 9. Sept.SGP 9 - Teterow
- 23. Sept.SGP 10 - Stockholm
- 7. Okt.SGP 11 - Toruล
- 28. Okt.SGP 12 - Melbourne