Speedway GP 2002
Sæsonen 2002 i Speedway GP: stilling, hvordan den udviklede sig, og hvert løb.
Mester: Tony RickardssonNummer to: Jason Crump
Stilling
| Pl. | Kører | P |
|---|---|---|
| 1 | Tony Rickardsson | 181 |
| 2 | Jason Crump | 162 |
| 3 | Ryan Sullivan | 158 |
| 4 | Leigh Adams | 127 |
| 5 | Mikael Karlsson | 122 |
| 6 | Greg Hancock | 122 |
| 7 | Tomasz Gollob | 117 |
| 8 | Mark Loram | 97 |
| 9 | Billy Hamill | 95 |
| 10 | Lukas Dryml | 95 |
| 11 | Rune Holta | 80 |
| 12 | Nicki Pedersen | 73 |
| 13 | Scott Nicholls | 72 |
| 14 | Andreas Jonsson | 70 |
| 15 | Todd Wiltshire | 63 |
| 16 | Krzysztof Cegielski | 55 |
| 17 | Sebastian Ułamek | 39 |
| 18 | Niklas Klingberg | 37 |
| 19 | Carl Stonehewer | 30 |
| 20 | Andy Smith | 29 |
| 21 | Grzegorz Walasek | 25 |
| 22 | Matej Ferjan | 22 |
| 23 | Peter Karlsson | 21 |
| 24 | Piotr Protasiewicz | 18 |
| 25 | Lee Richardson | 17 |
| 26 | Bjarne Pedersen | 10 |
| 27 | Steven Johnston | 7 |
| 28 | Lars Gunnestad | 6 |
| 29 | Jarosław Hampel | 6 |
| 30 | Joe Screen | 6 |
| 31 | Kaj Laukkanen | 6 |
| 32 | Jason Lyons | 3 |
| 33 | Freddie Eriksson | 3 |
| 34 | Mick Poole | 3 |
| 35 | Bohumil Brhel | 3 |
| 36 | Ronni Pedersen | 3 |
| 37 | Sandor Tihanyi | 2 |
| 38 | David Ruud | 2 |
| 39 | Izak Santej | 1 |
| 40 | Ales Dryml | 1 |
| 41 | Hans Andersen | 1 |
Titelkampen
Placering i mesterskabet efter hver afdeling, for den endelige top 10.
- Tony Rickardsson
- Jason Crump
- Ryan Sullivan
- Leigh Adams
- Mikael Karlsson
- Greg Hancock
- Tomasz Gollob
- Mark Loram
- Billy Hamill
- Lukas Dryml
Point afdeling for afdeling
Mesterskabspoint pr. afdeling (placering og sprintpoint); afdelingens nummer fører til resultaterne.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Rickardsson | 25 | 20 | 13 | 13 | 25 | 16 | 20 | 16 | 25 | 8 |
| Jason Crump | 16 | 16 | 11 | 11 | 16 | 25 | 13 | 20 | 16 | 18 |
| Ryan Sullivan | 20 | 13 | 25 | 25 | 11 | 18 | 11 | 11 | 13 | 11 |
| Leigh Adams | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 11 | 25 | 11 | 7 | 5 |
| Mikael Karlsson | 18 | 7 | 18 | 11 | 11 | 7 | 13 | 18 | 6 | 13 |
| Greg Hancock | 8 | 4 | 4 | 8 | 18 | 20 | 16 | 6 | 13 | 25 |
| Tomasz Gollob | 7 | 25 | 11 | 20 | 8 | 8 | 5 | 5 | 20 | 8 |
| Mark Loram | 8 | 18 | 8 | 18 | 13 | 13 | 6 | 7 | 5 | 1 |
| Billy Hamill | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 13 | 6 | 8 | 18 | 7 |
| Lukas Dryml | 5 | 1 | 6 | 7 | 20 | 11 | 18 | 8 | 8 | 11 |
| Rune Holta | 1 | 11 | 5 | 5 | 6 | 7 | 11 | 7 | 11 | 16 |
| Nicki Pedersen | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 25 | 11 | 6 |
| Scott Nicholls | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 13 | 8 | 20 | |
| Andreas Jonsson | 3 | 8 | 7 | 16 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 |
| Todd Wiltshire | 11 | 8 | 20 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| Krzysztof Cegielski | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 13 | 4 | |
| Sebastian Ułamek | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| Niklas Klingberg | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| Carl Stonehewer | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||
| Andy Smith | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Bedste gennemsnit
Point plus bonuspoint pr. heat, kørere med mindst en tredjedel af flest heats.
| Kører | Heats | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Ryan Sullivan | 34 | 2.353 |
| Tony Rickardsson | 35 | 2.343 |
| Jason Crump | 33 | 2.212 |
| Greg Hancock | 38 | 1.868 |
| Mikael Karlsson | 41 | 1.854 |
| Billy Hamill | 42 | 1.714 |
| Krzysztof Cegielski | 37 | 1.703 |
| Andreas Jonsson | 40 | 1.600 |
| Tomasz Gollob | 43 | 1.558 |
| Lukas Dryml | 43 | 1.558 |
| Scott Nicholls | 38 | 1.553 |
| Leigh Adams | 37 | 1.514 |
| Mark Loram | 38 | 1.500 |
| Nicki Pedersen | 34 | 1.441 |
| Rune Holta | 44 | 1.386 |
Løb
- 11. majSGP 1 - Hamar
- 25. majSGP 2 - Bydgoszcz
- 8. jun.SGP 3 - Cardiff
- 22. jun.SGP 4 - Krško
- 6. jul.SGP 5 - Stockholm
- 20. jul.SGP 6 - Prague
- 31. aug.SGP 7 - Gothenburg
- 14. sep.SGP 8 - Chorzów
- 28. sep.SGP 9 - Vojens
- 26. okt.SGP 10 - Sydney