Speedway GP
Speedway GP sæson for sæson: mestre, titelløb, rekorder og hvordan turneringen har ændret sig.
Hvem vinder næste sæson? Grand Prix-sæsonprognosen →
Sæsoner
Titelløb
Mesterens forspring til nummer to efter hver runde (mesterskabspoint); rødt, hvor den senere mester lå bagud. Hver sæson har sin egen skala (den største afstand står til venstre).
- 🇬🇧 Robert Lambert10. ToruńForspring +2
- 🇵🇱 Bartosz Zmarzlik10. VojensForspring +1
- 🇵🇱 Bartosz Zmarzlik11. ToruńForspring +35
- 🇵🇱 Bartosz Zmarzlik10. ToruńForspring +8
- 🇵🇱 Bartosz Zmarzlik10. ToruńForspring +33
- 🇵🇱 Artem Laguta11. ToruńForspring +3
- 🇵🇱 Bartosz Zmarzlik8. ToruńForspring +16
- 🇵🇱 Bartosz Zmarzlik10. ToruńForspring +2
- 🇬🇧 Tai Woffinden10. ToruńForspring +10
- 🇦🇺 Jason Doyle12. MelbourneForspring +18
- 🇺🇸 Greg Hancock11. MelbourneForspring +9
- 🇬🇧 Tai Woffinden12. MelbourneForspring +16
- 🇺🇸 Greg Hancock12. ToruńForspring +8
- 🇬🇧 Tai Woffinden12. ToruńForspring +9
- 🇦🇺 Chris Holder12. ToruńForspring +8
- 🇺🇸 Greg Hancock11. Gorzów WielkopolskiForspring +40
- 🇵🇱 Tomasz Gollob11. BydgoszczForspring +29
- 🇦🇺 Jason Crump11. BydgoszczForspring +15
- 🇩🇰 Nicki Pedersen11. BydgoszczForspring +22
- 🇩🇰 Nicki Pedersen11. GelsenkirchenForspring +43
- 🇦🇺 Jason Crump10. BydgoszczForspring +44
- 🇸🇪 Tony Rickardsson9. LonigoForspring +42
- 🇦🇺 Jason Crump9. HamarForspring +3
- 🇩🇰 Nicki Pedersen9. HamarForspring +8
- 🇸🇪 Tony Rickardsson10. SydneyForspring +19
- 🇸🇪 Tony Rickardsson6. StockholmForspring +8
- 🇬🇧 Mark Loram6. BydgoszczForspring +7
- 🇸🇪 Tony Rickardsson6. VojensForspring +13
- 🇸🇪 Tony Rickardsson6. BydgoszczForspring +12
- 🇺🇸 Greg Hancock6. VojensForspring +17
- 🇺🇸 Billy Hamill6. VojensForspring +2
- 🇩🇰 Hans Nielsen6. HackneyForspring +15
Flest titler
| Titler | Sæsoner | |
|---|---|---|
| Bartosz Zmarzlik | 6 | 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Tony Rickardsson | 5 | 1998, 1999, 2001, 2002, 2005 |
| Greg Hancock | 4 | 1997, 2011, 2014, 2016 |
| Jason Crump | 3 | 2004, 2006, 2009 |
| Nicki Pedersen | 3 | 2003, 2007, 2008 |
| Tai Woffinden | 3 | 2013, 2015, 2018 |
Bedste sæsongennemsnit
Point plus bonuspoint pr. heat, kørere med mindst en tredjedel af sæsonens flest heats.
| Kører | Sæson | Heats | Gennemsnit |
|---|---|---|---|
| Bartosz Zmarzlik | 2025 | 50 | 2.460 |
| Hans Nielsen | 1995 | 30 | 2.433 |
| Ryan Sullivan | 2002 | 34 | 2.353 |
| Tony Rickardsson | 2002 | 35 | 2.343 |
| Brady Kurtz | 2025 | 50 | 2.320 |
| Bartosz Zmarzlik | 2022 | 50 | 2.260 |
| Bartosz Zmarzlik | 2020 | 40 | 2.250 |
| Bartosz Zmarzlik | 2026 | 50 | 2.240 |
| Tony Rickardsson | 2004 | 33 | 2.212 |
| Jason Crump | 2002 | 33 | 2.212 |
| Robert Lambert | 2026 | 50 | 2.160 |
| Bartosz Zmarzlik | 2023 | 45 | 2.133 |
| Bartosz Zmarzlik | 2024 | 55 | 2.109 |
| Tomasz Gollob | 2010 | 53 | 2.094 |
| Brady Kurtz | 2026 | 50 | 2.080 |
Startspor sæson for sæson
3/2/1/0 for 1.–4. plads i de pointgivende heats, så ligaerne kan sammenlignes; en retfærdig andel er 1,5.
| ’95 | ’96 | ’97 | ’98 | ’99 | ’00 | ’05 | ’06 | ’07 | ’08 | ’09 | ’10 | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 | ’19 | ’20 | ’21 | ’22 | ’23 | ’24 | ’25 | ’26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spor 1 | 1.46 | 1.80 | 1.57 | 1.82 | 1.97 | 1.57 | 1.81 | 1.66 | 1.62 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.49 | 1.76 | 1.71 | 1.69 | 1.75 | 1.95 | 1.78 | 1.93 | 1.91 | 1.67 | 1.72 | 1.75 | 1.79 | 1.76 | 1.75 | 1.84 |
| Spor 2 | 1.36 | 1.21 | 1.57 | 1.33 | 1.59 | 1.73 | 1.36 | 1.60 | 1.64 | 1.58 | 1.33 | 1.39 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.38 | 1.52 | 1.48 | 1.69 | 1.33 | 1.50 | 1.56 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.58 | 1.55 | 1.34 |
| Spor 3 | 1.43 | 1.37 | 1.32 | 1.57 | 1.29 | 1.53 | 1.32 | 1.36 | 1.23 | 1.33 | 1.41 | 1.26 | 1.26 | 1.34 | 1.34 | 1.30 | 1.24 | 1.21 | 1.28 | 1.55 | 1.16 | 1.28 | 1.35 | 1.12 | 1.09 | 1.21 | 1.29 | 1.29 |
| Spor 4 | 1.69 | 1.61 | 1.52 | 1.24 | 1.13 | 1.14 | 1.45 | 1.27 | 1.37 | 1.32 | 1.52 | 1.50 | 1.61 | 1.41 | 1.39 | 1.53 | 1.34 | 1.43 | 1.32 | 1.35 | 1.44 | 1.38 | 1.31 | 1.51 | 1.57 | 1.44 | 1.41 | 1.50 |
Nationer sæson for sæson
Kørere uden kendt land tælles som ukendt.
- 🇵🇱 Polen
- 🇩🇰 Danmark
- 🇸🇪 Sverige
- 🇦🇺 Australien
- 🇬🇧 Storbritannien
- 🇺🇸 USA
- 🇸🇮 Slovenien
- 🇨🇿 Tjekkiet
- Andre
- Ukendt
Hændelser pr. 100 starter, sæson for sæson
Grupperet ud fra hver kildes statusbogstaver (se metoderne); fimspeedway.com markerer kun et manglende målgennemløb.
- Styrt
- Udelukkelser
- Båndberøring
- Defekter