Speedway GP 2020
Sæsonen 2020 i Speedway GP: stilling, hvordan den udviklede sig, og hvert løb.
Mester: Bartosz ZmarzlikNummer to: Tai Woffinden
Stilling
| Pl. | Kører | P |
|---|---|---|
| 1 | Bartosz Zmarzlik | 133 |
| 2 | Tai Woffinden | 117 |
| 3 | Fredrik Lindgren | 117 |
| 4 | Maciej Janowski | 107 |
| 5 | Leon Madsen | 89 |
| 6 | Jason Doyle | 87 |
| 7 | Artem Laguta | 84 |
| 8 | Emil Sajfutdinow | 81 |
| 9 | Martin Vaculik | 78 |
| 10 | Max Fricke | 64 |
| 11 | Matej Zagar | 46 |
| 12 | Patryk Dudek | 39 |
| 13 | Niels Kristian Iversen | 32 |
| 14 | Mikkel Michelsen | 32 |
| 15 | Antonio Lindbäck | 22 |
| 16 | Gleb Chugunov | 16 |
| 17 | Jack Holder | 12 |
| 18 | Anders Thomsen | 10 |
| 19 | Vaclav Milik | 1 |
| 20 | Eduard Krcmar | 1 |
| 21 | Michał Curzytek | 0 |
| 22 | Rafał Karczmarz | 0 |
| 23 | Viktor Trofymov | 0 |
| 24 | Przemysław Liszka | 0 |
| 25 | Wiktor Jasinski | 0 |
| 26 | Jan Kvech | 0 |
| 27 | Igor Kopeć-Sobczyński | 0 |
Titelkampen
Placering i mesterskabet efter hver afdeling, for den endelige top 10.
- Bartosz Zmarzlik
- Tai Woffinden
- Fredrik Lindgren
- Maciej Janowski
- Leon Madsen
- Jason Doyle
- Artem Laguta
- Emil Sajfutdinow
- Martin Vaculik
- Max Fricke
Point afdeling for afdeling
Mesterskabspoint pr. afdeling (placering og sprintpoint); afdelingens nummer fører til resultaterne.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Zmarzlik | 11 | 16 | 20 | 12 | 20 | 20 | 14 | 20 |
| Tai Woffinden | 14 | 18 | 11 | 10 | 18 | 18 | 16 | 12 |
| Fredrik Lindgren | 16 | 14 | 16 | 20 | 12 | 14 | 11 | 14 |
| Maciej Janowski | 18 | 20 | 10 | 9 | 5 | 9 | 18 | 18 |
| Leon Madsen | 12 | 6 | 14 | 18 | 9 | 11 | 9 | 10 |
| Jason Doyle | 6 | 2 | 18 | 16 | 11 | 16 | 7 | 11 |
| Artem Laguta | 20 | 12 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 16 |
| Emil Sajfutdinow | 10 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | 12 | 9 |
| Martin Vaculik | 9 | 3 | 12 | 11 | 16 | 12 | 10 | 5 |
| Max Fricke | 2 | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | 20 | 4 |
| Matej Zagar | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 |
| Patryk Dudek | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| Niels Kristian Iversen | 3 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Mikkel Michelsen | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| Antonio Lindbäck | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Gleb Chugunov | 7 | 9 | ||||||
| Jack Holder | 5 | 7 | ||||||
| Anders Thomsen | 3 | 7 | ||||||
| Vaclav Milik | 0 | 1 | ||||||
| Eduard Krcmar | 1 | 0 |
Bedste gennemsnit
Point plus bonuspoint pr. heat, kørere med mindst en tredjedel af flest heats.
| Kører | Heats | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Bartosz Zmarzlik | 40 | 2.250 |
| Tai Woffinden | 40 | 2.075 |
| Fredrik Lindgren | 40 | 2.050 |
| Maciej Janowski | 40 | 2.050 |
| Leon Madsen | 40 | 1.875 |
| Artem Laguta | 40 | 1.875 |
| Martin Vaculik | 40 | 1.825 |
| Emil Sajfutdinow | 40 | 1.700 |
| Jason Doyle | 40 | 1.675 |
| Max Fricke | 40 | 1.275 |
| Matej Zagar | 40 | 1.125 |
| Patryk Dudek | 37 | 1.081 |
| Mikkel Michelsen | 40 | 0.825 |
| Niels Kristian Iversen | 39 | 0.821 |
| Antonio Lindbäck | 40 | 0.550 |
Løb
- 28. aug.SGP 1 - Wrocław
- 29. aug.SGP 2 - Wrocław
- 11. sep.SGP 3 - Wrocław
- 12. sep.SGP 4 - Wrocław
- 18. sep.SGP 5 - Prague
- 19. sep.SGP 6 - Prague
- 2. okt.SGP 7 - Toruń
- 3. okt.SGP 8 - Toruń