Speedway GP 2006
Sæsonen 2006 i Speedway GP: stilling, hvordan den udviklede sig, og hvert løb.
Mester: Jason CrumpNummer to: Greg Hancock
Stilling
| Pl. | Kører | P |
|---|---|---|
| 1 | Jason Crump | 188 |
| 2 | Greg Hancock | 144 |
| 3 | Nicki Pedersen | 134 |
| 4 | Andreas Jonsson | 119 |
| 5 | Leigh Adams | 106 |
| 6 | Hans Andersen | 101 |
| 7 | Matej Zagar | 97 |
| 8 | Tomasz Gollob | 94 |
| 9 | Jarosław Hampel | 91 |
| 10 | Antonio Lindbäck | 89 |
| 11 | Scott Nicholls | 83 |
| 12 | Bjarne Pedersen | 82 |
| 13 | Niels Kristian Iversen | 51 |
| 14 | Tony Rickardsson | 41 |
| 15 | Lee Richardson | 39 |
| 16 | Piotr Protasiewicz | 31 |
| 17 | Wiesław Jaguś | 16 |
| 18 | Ryan Sullivan | 10 |
| 19 | Fredrik Lindgren | 7 |
| 20 | Krzysztof Kasprzak | 6 |
| 21 | Lubos Tomicek | 4 |
| 22 | Kasts Puodzuks | 4 |
| 23 | Matej Ferjan | 3 |
| 24 | Simon Stead | 3 |
| 25 | Adrian Rymel | 2 |
| 26 | Kenneth Bjerre | 1 |
| 27 | Charlie Gjedde | 1 |
| 28 | Izak Santej | 0 |
| 29 | Jernej Kolenko | 0 |
| 30 | Janusz Kołodziej | 0 |
| 31 | Tomasz Gapiński | 0 |
| 32 | Jonas Davidsson | 0 |
| 33 | Eric Andersson | 0 |
| 34 | Edward Kennett | 0 |
| 35 | Ben Wilson | 0 |
| 36 | Mattia Carpanese | 0 |
| 37 | Daniele Tessari | 0 |
| 38 | Simone Terenzani | 0 |
| 39 | Zdenek Simota | 0 |
| 40 | Grigorij Laguta | 0 |
| 41 | Andrejs Korolovs | 0 |
| 42 | Karol Ząbik | 0 |
Titelkampen
Placering i mesterskabet efter hver afdeling, for den endelige top 10.
- Jason Crump
- Greg Hancock
- Nicki Pedersen
- Andreas Jonsson
- Leigh Adams
- Hans Andersen
- Matej Zagar
- Tomasz Gollob
- Jarosław Hampel
- Antonio Lindbäck
Point afdeling for afdeling
Mesterskabspoint pr. afdeling (placering og sprintpoint); afdelingens nummer fører til resultaterne.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Crump | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 14 | 11 | 7 |
| Greg Hancock | 5 | 20 | 20 | 16 | 13 | 9 | 12 | 4 | 25 | 20 |
| Nicki Pedersen | 25 | 14 | 16 | 4 | 6 | 9 | 11 | 6 | 18 | 25 |
| Andreas Jonsson | 8 | 5 | 10 | 20 | 7 | 9 | 25 | 7 | 16 | 12 |
| Leigh Adams | 10 | 7 | 11 | 6 | 12 | 16 | 18 | 12 | 8 | 6 |
| Hans Andersen | 25 | 18 | 20 | 25 | 4 | 9 | ||||
| Matej Zagar | 9 | 18 | 4 | 9 | 4 | 10 | 4 | 20 | 11 | 8 |
| Tomasz Gollob | 18 | 9 | 18 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 18 |
| Jarosław Hampel | 4 | 16 | 8 | 18 | 2 | 4 | 10 | 16 | 7 | 6 |
| Antonio Lindbäck | 9 | 2 | 6 | 8 | 16 | 4 | 3 | 18 | 20 | 3 |
| Scott Nicholls | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 20 | 8 | 9 | 7 | |
| Bjarne Pedersen | 5 | 6 | 7 | 12 | 18 | 10 | 8 | 2 | 7 | 7 |
| Niels Kristian Iversen | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 |
| Tony Rickardsson | 16 | 6 | 4 | 10 | 5 | |||||
| Lee Richardson | 8 | 4 | 0 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| Piotr Protasiewicz | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Wiesław Jaguś | 16 | |||||||||
| Ryan Sullivan | 1 | 9 | ||||||||
| Fredrik Lindgren | 7 | 0 | ||||||||
| Krzysztof Kasprzak | 6 |
Løb
- 22. apr.SGP 1 - Krško
- 6. majSGP 2 - Wrocław
- 20. majSGP 3 - Eskilstuna
- 3. jun.SGP 4 - Cardiff
- 24. jun.SGP 5 - Copenhagen
- 29. jul.SGP 6 - Lonigo
- 12. aug.SGP 7 - Målilla
- 26. aug.SGP 8 - Prague
- 9. sep.SGP 9 - Daugavpils
- 23. sep.SGP 10 - Bydgoszcz