Greg Hancock
🇺🇸 USA · Født 3. jun. 1970
Sæson:
Hold og starter
- 2018🇸🇪Elit Speedway / BAUHAUS-ligan · Dackarna Målilla
- 2018Speedway GP · Nr. 45
Sæsonstatistik 2018
| Turnering | Plads | Løb | Heat | Point | Gennemsnit |
|---|---|---|---|---|---|
| Speedway GP | 5. | 10 | – | 102 | – |
| Elit Speedway / BAUHAUS-ligan Dackarna Målilla | 🥈 2. | 18 | 88 | 178+19 | 2.239 |
Point pr. heat
(Point + bonus) pr. kørt heat i hvert løb, så ligamatcher, Grand Prix og World Cup kan sammenlignes. Punkter i turneringens farve og form; klik på en turnering for at udelade den, på et punkt for resultaterne.
Aktuel form
2.00
−0.16 mod sæsongennemsnit (2.16)
Form (sidste 5 løb)Hvert løbSæsongennemsnit
Placeringer i heatene
Andel af 1., 2. og 3. pladser i de pointgivende heat.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4. / ingen point
Elit Speedway / BAUHAUS-ligan
Løb 2018 (28)
| Dato | Løb | Point |
|---|---|---|
| 6. okt. 2018 | SGP 10 - Toruń Speedway GP· Plads 7 | 0 |
| 3. okt. 2018 | Eskilstuna Smederna vs Dackarna Målilla Elit Speedway / BAUHAUS-liganDackarna Målilla· 37:53 | 10+1 |
| 25. sep. 2018 | Dackarna Målilla vs Eskilstuna Smederna Elit Speedway / BAUHAUS-liganDackarna Målilla· 44:46 | 7+2 |
| 22. sep. 2018 | SGP 9 - Teterow Speedway GP· Plads 4 | 0 |
| 18. sep. 2018 | Västervik Speedway vs Dackarna Målilla Elit Speedway / BAUHAUS-liganDackarna Målilla· 50:40 | 7 |
| 11. sep. 2018 | Dackarna Målilla vs Västervik Speedway Elit Speedway / BAUHAUS-liganDackarna Målilla· 49:41 | 9+2 |
| 8. sep. 2018 | SGP 8 - Krško Speedway GP· Plads 3 | 12 |
| 25. aug. 2018 | SGP 7 - Gorzów Wielkopolski Speedway GP· Plads 7 | 0 |
| 21. aug. 2018 | Dackarna Målilla vs Eskilstuna Smederna Elit Speedway / BAUHAUS-liganDackarna Målilla· 49:41 | 8+1 |
| 14. aug. 2018 | Lejonen vs Dackarna Målilla Elit Speedway / BAUHAUS-liganDackarna Målilla· 48:42 | 9+2 |
| 11. aug. 2018 | SGP 6 - Målilla Speedway GP· Plads 14 | 0 |
| 7. aug. 2018 | Rospiggarna Sk vs Dackarna Målilla Elit Speedway / BAUHAUS-liganDackarna Målilla· 52:38 | 10+2 |
| 31. jul. 2018 | Dackarna Målilla vs Kumla Indianerna Elit Speedway / BAUHAUS-liganDackarna Målilla· 49:41 | 14+1 |
| 21. jul. 2018 | SGP 5 - Cardiff Speedway GP· Plads 4 | 10 |
| 18. jul. 2018 | Vetlanda Speedway vs Dackarna Målilla Elit Speedway / BAUHAUS-liganDackarna Målilla· 47:43 | 13+1 |
| 17. jul. 2018 | Dackarna Målilla vs Vetlanda Speedway Elit Speedway / BAUHAUS-liganDackarna Målilla· 44:46 | 8 |
| 10. jul. 2018 | Dackarna Målilla vs Västervik Speedway Elit Speedway / BAUHAUS-liganDackarna Målilla· 56:34 | 11 |
| 7. jul. 2018 | SGP 4 - Hallstavik Speedway GP· Plads 6 | 9 |
| 3. jul. 2018 | Västervik Speedway vs Dackarna Målilla Elit Speedway / BAUHAUS-liganDackarna Målilla· 45:45 | 11+1 |
| 30. jun. 2018 | SGP 3 - Horsens Speedway GP· Plads 3 | 12 |
20 af 28 løb
Efter spor
Placeringspoint pr. spor gennem karrieren (starter med kendt spor).
Spor 1Spor 2Spor 3Spor 4 retfærdig andel (1,5)
- Greg Hancock2394 starter2.141.991.891.96
Hyppigste modstandere
| Kører | Heats | Foran | Bagved | |
|---|---|---|---|---|
| Nicki Pedersen | 281 | 148 | 130 | Sammenlign |
| Andreas Jonsson | 252 | 149 | 103 | Sammenlign |
| Tomasz Gollob | 241 | 113 | 123 | Sammenlign |
| Jason Crump | 236 | 109 | 127 | Sammenlign |
| Chris Holder | 232 | 128 | 104 | Sammenlign |
| Niels Kristian Iversen | 206 | 127 | 77 | Sammenlign |
| Jarosław Hampel | 195 | 103 | 92 | Sammenlign |
| Tai Woffinden | 191 | 102 | 88 | Sammenlign |
Mod feltet
Kørerens placeringspoint pr. start efter alder mod feltets gennemsnit.
- Feltets gennemsnit
- Greg Hancock