Tomasz Gollob
🇵🇱 Polen · Født 11. apr. 1971
Sæson:
Hold og starter
- 2016🇵🇱PGE Ekstraliga · BAYERSYSTEM GKM Grudziądz
Sæsonstatistik 2016
| Turnering | Løb | Heat | Point | Gennemsnit |
|---|---|---|---|---|
| PGE Ekstraliga BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 12 | 49 | 79+10 | 1.816 |
Point pr. heat
(Point + bonus) pr. kørt heat i hvert løb, så ligamatcher, Grand Prix og World Cup kan sammenlignes. Punkter i turneringens farve og form; klik på en turnering for at udelade den, på et punkt for resultaterne.
Aktuel form
1.50
−0.32 mod sæsongennemsnit (1.82)
Form (sidste 5 løb)Hvert løbSæsongennemsnit
Placeringer i heatene
Andel af 1., 2. og 3. pladser i de pointgivende heat.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4. / ingen point
PGE Ekstraliga
Løb 2016 (12)
| Dato | Løb | Point |
|---|---|---|
| 21. aug. 2016 | TOR vs GRU PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 31:59 | 1 |
| 15. aug. 2016 | GRU vs LES PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 56:34 | 6+1 |
| 31. jul. 2016 | GRU vs RYB PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 54:36 | 8+1 |
| 3. jul. 2016 | GRU vs TOR PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 51:39 | 10+1 |
| 26. jun. 2016 | WRO vs GRU PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 43:47 | 2 |
| 19. jun. 2016 | GRU vs GOR PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 54:36 | 10+2 |
| 5. jun. 2016 | TAR vs GRU PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 43:47 | 4+1 |
| 22. maj 2016 | LES vs GRU PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 35:55 | 2 |
| 8. maj 2016 | GRU vs ZIE PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 46:44 | 13 |
| 1. maj 2016 | RYB vs GRU PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 35:55 | 3+1 |
| 24. apr. 2016 | GRU vs WRO PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 47:43 | 11+1 |
| 9. apr. 2016 | GRU vs TAR PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 57:33 | 9+2 |
Efter spor
Placeringspoint pr. spor gennem karrieren (starter med kendt spor).
Spor 1Spor 2Spor 3Spor 4 retfærdig andel (1,5)
- Tomasz Gollob1535 starter2.041.861.871.83
Hyppigste modstandere
| Kører | Heats | Foran | Bagved | |
|---|---|---|---|---|
| Greg Hancock | 241 | 123 | 113 | Sammenlign |
| Nicki Pedersen | 212 | 101 | 108 | Sammenlign |
| Jason Crump | 200 | 97 | 103 | Sammenlign |
| Andreas Jonsson | 166 | 93 | 73 | Sammenlign |
| Rune Holta | 163 | 97 | 64 | Sammenlign |
| Jarosław Hampel | 133 | 67 | 66 | Sammenlign |
| Leigh Adams | 124 | 62 | 62 | Sammenlign |
| Hans Andersen | 123 | 85 | 37 | Sammenlign |
Mod feltet
Kørerens placeringspoint pr. start efter alder mod feltets gennemsnit.
- Feltets gennemsnit
- Tomasz Gollob