Speedway GP 2003
Sæsonen 2003 i Speedway GP: stilling, hvordan den udviklede sig, og hvert løb.
Mester: Nicki PedersenNummer to: Jason Crump
Stilling
| Pl. | Kører | P |
|---|---|---|
| 1 | Nicki Pedersen | 152 |
| 2 | Jason Crump | 144 |
| 3 | Tony Rickardsson | 127 |
| 4 | Leigh Adams | 126 |
| 5 | Greg Hancock | 121 |
| 6 | Tomasz Gollob | 111 |
| 7 | Scott Nicholls | 102 |
| 8 | Rune Holta | 98 |
| 9 | Ryan Sullivan | 94 |
| 10 | Andreas Jonsson | 76 |
| 11 | Piotr Protasiewicz | 63 |
| 12 | Lukas Dryml | 58 |
| 13 | Mikael Max | 52 |
| 14 | Bjarne Pedersen | 51 |
| 15 | Tomasz Bajerski | 51 |
| 16 | Lee Richardson | 45 |
| 17 | Hans Andersen | 41 |
| 18 | Mark Loram | 32 |
| 19 | Todd Wiltshire | 30 |
| 20 | Jason Lyons | 29 |
| 21 | Peter Karlsson | 28 |
| 22 | Bohumil Brhel | 26 |
| 23 | Ronni Pedersen | 23 |
| 24 | Krzysztof Cegielski | 15 |
| 25 | Tomas Topinka | 13 |
| 26 | Jarosław Hampel | 13 |
| 27 | David Howe | 8 |
| 28 | Peter Ljung | 7 |
| 29 | Roman Povazhny | 6 |
| 30 | Matej Zagar | 5 |
| 31 | Izak Santej | 4 |
| 32 | Sebastian Ułamek | 4 |
| 33 | Charlie Gjedde | 4 |
| 34 | David Ruud | 4 |
| 35 | Lars Gunnestad | 4 |
| 36 | Robert Dados | 3 |
| 37 | Joonas Kylmakorpi | 3 |
| 38 | Rafal Kurmanski | 3 |
| 39 | Simon Stead | 3 |
| 40 | Ales Dryml | 3 |
| 41 | Sandor Tihanyi | 2 |
| 42 | Rafał Szombierski | 2 |
| 43 | Chris Harris | 1 |
| 44 | Denis Stojs | 1 |
| 45 | Magnus Zetterström | 1 |
| 46 | Jesper B Jensen | 1 |
| 47 | Josef Franc | 1 |
Titelkampen
Placering i mesterskabet efter hver afdeling, for den endelige top 10.
- Nicki Pedersen
- Jason Crump
- Tony Rickardsson
- Leigh Adams
- Greg Hancock
- Tomasz Gollob
- Scott Nicholls
- Rune Holta
- Ryan Sullivan
- Andreas Jonsson
Point afdeling for afdeling
Mesterskabspoint pr. afdeling (placering og sprintpoint); afdelingens nummer fører til resultaterne.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicki Pedersen | 20 | 8 | 25 | 16 | 20 | 7 | 18 | 18 | 20 |
| Jason Crump | 11 | 5 | 20 | 25 | 11 | 16 | 25 | 20 | 11 |
| Tony Rickardsson | 25 | 13 | 18 | 20 | 13 | 6 | 20 | 6 | 6 |
| Leigh Adams | 11 | 18 | 13 | 11 | 25 | 18 | 11 | 11 | 8 |
| Greg Hancock | 8 | 16 | 16 | 18 | 11 | 13 | 6 | 8 | 25 |
| Tomasz Gollob | 16 | 8 | 3 | 13 | 16 | 11 | 8 | 25 | 11 |
| Scott Nicholls | 6 | 2 | 13 | 11 | 18 | 20 | 6 | 13 | 13 |
| Rune Holta | 13 | 11 | 11 | 13 | 8 | 5 | 16 | 8 | 13 |
| Ryan Sullivan | 6 | 25 | 7 | 8 | 8 | 25 | 5 | 3 | 7 |
| Andreas Jonsson | 2 | 11 | 7 | 7 | 13 | 13 | 7 | 16 | |
| Piotr Protasiewicz | 13 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 16 | 5 |
| Lukas Dryml | 18 | 20 | 8 | 7 | 5 | ||||
| Mikael Max | 7 | 13 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| Bjarne Pedersen | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 18 | |
| Tomasz Bajerski | 4 | 11 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Lee Richardson | 7 | 1 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | ||
| Hans Andersen | 3 | 4 | 11 | 11 | 6 | 6 | |||
| Mark Loram | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | |||
| Todd Wiltshire | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Jason Lyons | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Løb
- 17. majSGP 1 - Chorzów
- 31. majSGP 2 - Avesta
- 14. jun.SGP 3 - Cardiff
- 28. jun.SGP 4 - Copenhagen
- 12. jul.SGP 5 - Krško
- 30. aug.SGP 6 - Gothenburg
- 6. sep.SGP 7 - Prague
- 20. sep.SGP 8 - Bydgoszcz
- 4. okt.SGP 9 - Hamar