Todd Wiltshire
🇦🇺 Australien · Født 26. sep. 1968
Sæson:
Hold og starter
- 2003Speedway GP · Nr. 15
Sæsonstatistik 2003
| Turnering | Plads | Løb | Heat | Point | Gennemsnit |
|---|---|---|---|---|---|
| Speedway GP | 19. | 9 | – | 30 | – |
Point pr. heat
(Point + bonus) pr. kørt heat i hvert løb, så ligamatcher, Grand Prix og World Cup kan sammenlignes. Punkter i turneringens farve og form; klik på en turnering for at udelade den, på et punkt for resultaterne.
Aktuel form
0.85
−0.11 mod sæsongennemsnit (0.96)
Form (sidste 5 løb)Hvert løbSæsongennemsnit
Løb 2003 (9)
| Dato | Løb | Point |
|---|---|---|
| 4. okt. 2003 | SGP 9 - Hamar Speedway GP· Plads 20 | 4 |
| 20. sep. 2003 | SGP 8 - Bydgoszcz Speedway GP· Plads 20 | 3 |
| 6. sep. 2003 | SGP 7 - Prague Speedway GP· Plads 19 | 2 |
| 30. aug. 2003 | SGP 6 - Gothenburg Speedway GP· Plads 14 | 0 |
| 12. jul. 2003 | SGP 5 - Krško Speedway GP· Plads 23 | 0 |
| 28. jun. 2003 | SGP 4 - Copenhagen Speedway GP· Plads 21 | 2 |
| 14. jun. 2003 | SGP 3 - Cardiff Speedway GP· Plads 16 | 6 |
| 31. maj 2003 | SGP 2 - Avesta Speedway GP· Plads 16 | 5 |
| 17. maj 2003 | SGP 1 - Chorzów Speedway GP· Plads 22 | 1 |
Hyppigste modstandere
| Kører | Heats | Foran | Bagved | |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Sullivan | 18 | 6 | 12 | Sammenlign |
| Tomasz Gollob | 17 | 5 | 12 | Sammenlign |
| Tony Rickardsson | 17 | 4 | 13 | Sammenlign |
| Mark Loram | 16 | 6 | 10 | Sammenlign |
| Mikael Karlsson | 14 | 7 | 7 | Sammenlign |
| Peter Karlsson | 14 | 8 | 6 | Sammenlign |
| Jason Crump | 12 | 3 | 9 | Sammenlign |
| Leigh Adams | 12 | 5 | 7 | Sammenlign |
Mod feltet
Kørerens placeringspoint pr. start efter alder mod feltets gennemsnit.
- Feltets gennemsnit
- Todd Wiltshire