Hans Nielsen
🇩🇰 Danmark · Født 26. dec. 1959
Sæson:
Hold og starter
- 1999Speedway GP · Nr. 7
Sæsonstatistik 1999
| Turnering | Plads | Løb | Heat | Point | Gennemsnit |
|---|---|---|---|---|---|
| Speedway GP | 🥉 3. | 6 | – | 76 | – |
Point pr. heat
(Point + bonus) pr. kørt heat i hvert løb, så ligamatcher, Grand Prix og World Cup kan sammenlignes. Punkter i turneringens farve og form; klik på en turnering for at udelade den, på et punkt for resultaterne.
Aktuel form
0.00
+0.00 mod sæsongennemsnit (0.00)
Form (sidste 5 løb)Hvert løbSæsongennemsnit
Løb 1999 (6)
| Dato | Løb | Point |
|---|---|---|
| 25. sep. 1999 | SGP 6 - Vojens Speedway GP· Plads 3 | 18 |
| 28. aug. 1999 | SGP 5 - Bydgoszcz Speedway GP· Plads 1 | 25 |
| 31. jul. 1999 | SGP 4 - Coventry Speedway GP· Plads 4 | 16 |
| 3. jul. 1999 | SGP 3 - Wrocław Speedway GP· Plads 8 | 10 |
| 4. jun. 1999 | SGP 2 - Linköping Speedway GP· Plads 23 | 1 |
| 8. maj 1999 | SGP 1 - Prague Speedway GP· Plads 13 | 6 |
Efter spor
Placeringspoint pr. spor gennem karrieren (starter med kendt spor).
Spor 1Spor 2Spor 3Spor 4 retfærdig andel (1,5)
- Hans Nielsen118 starter2.061.792.202.16
Hyppigste modstandere
| Kører | Heats | Foran | Bagved | |
|---|---|---|---|---|
| Tony Rickardsson | 36 | 12 | 23 | Sammenlign |
| Mark Loram | 29 | 23 | 6 | Sammenlign |
| Billy Hamill | 28 | 16 | 12 | Sammenlign |
| Chris Louis | 27 | 19 | 8 | Sammenlign |
| Greg Hancock | 27 | 17 | 10 | Sammenlign |
| Tomasz Gollob | 25 | 13 | 12 | Sammenlign |
| Henrik Gustafsson | 22 | 17 | 5 | Sammenlign |
| Andy Smith | 20 | 16 | 4 | Sammenlign |
Mod feltet
Kørerens placeringspoint pr. start efter alder mod feltets gennemsnit.
- Feltets gennemsnit
- Hans Nielsen