Carl Stonehewer
🇬🇧 Storbritannien · Født 16. maj 1972
Sæson:
Hold og starter
- 2002Speedway GP · Nr. 15
Sæsonstatistik 2002
| Turnering | Plads | Løb | Heat | Point | Gennemsnit |
|---|---|---|---|---|---|
| Speedway GP | 19. | 7 | 21 | 22 | 1.048 |
Point pr. heat
(Point + bonus) pr. kørt heat i hvert løb, så ligamatcher, Grand Prix og World Cup kan sammenlignes. Punkter i turneringens farve og form; klik på en turnering for at udelade den, på et punkt for resultaterne.
Aktuel form
0.83
−0.21 mod sæsongennemsnit (1.05)
Form (sidste 5 løb)Hvert løbSæsongennemsnit
Placeringer i heatene
Andel af 1., 2. og 3. pladser i de pointgivende heat.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4. / ingen point
Speedway GP
Løb 2002 (7)
| Dato | Løb | Point |
|---|---|---|
| 31. aug. 2002 | SGP 7 - Gothenburg Speedway GP· Plads 19 | 2 |
| 20. jul. 2002 | SGP 6 - Prague Speedway GP· Plads 18 | 5 |
| 6. jul. 2002 | SGP 5 - Stockholm Speedway GP· Plads 21 | 1 |
| 22. jun. 2002 | SGP 4 - Krško Speedway GP· Plads 23 | 1 |
| 8. jun. 2002 | SGP 3 - Cardiff Speedway GP· Plads 22 | 1 |
| 25. maj 2002 | SGP 2 - Bydgoszcz Speedway GP· Plads 16 | 2 |
| 11. maj 2002 | SGP 1 - Hamar Speedway GP· Plads 6 | 10 |
Hyppigste modstandere
| Kører | Heats | Foran | Bagved | |
|---|---|---|---|---|
| Mikael Karlsson | 12 | 4 | 8 | Sammenlign |
| Billy Hamill | 10 | 6 | 4 | Sammenlign |
| Brian Andersen | 10 | 6 | 4 | Sammenlign |
| Niklas Klingberg | 10 | 3 | 7 | Sammenlign |
| Todd Wiltshire | 10 | 3 | 7 | Sammenlign |
| Andy Smith | 9 | 6 | 2 | Sammenlign |
| Peter Karlsson | 9 | 2 | 7 | Sammenlign |
| Tony Rickardsson | 9 | 1 | 8 | Sammenlign |
Mod feltet
Kørerens placeringspoint pr. start efter alder mod feltets gennemsnit.
- Feltets gennemsnit
- Carl Stonehewer