Speedway GP 2000
Sezon 2000 Speedway GP: tabela lub klasyfikacja, jej przebieg i każde zawody.
Mistrz: Mark LoramWicemistrz: Billy Hamill
Klasyfikacja
| Poz. | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Mark Loram | 102 |
| 2 | Billy Hamill | 95 |
| 3 | Tony Rickardsson | 94 |
| 4 | Jason Crump | 88 |
| 5 | Greg Hancock | 76 |
| 6 | Leigh Adams | 65 |
| 7 | Tomasz Gollob | 64 |
| 8 | Todd Wiltshire | 63 |
| 9 | Ryan Sullivan | 62 |
| 10 | Chris Louis | 60 |
| 11 | Jimmy Nilsen | 42 |
| 12 | Stefan Danno | 41 |
| 13 | Mikael Karlsson | 39 |
| 14 | Henrik Gustafsson | 39 |
| 15 | Peter Karlsson | 35 |
| 16 | Joe Screen | 34 |
| 17 | Antonin Kasper | 32 |
| 18 | Carl Stonehewer | 30 |
| 19 | Martin Dugard | 25 |
| 20 | Nicki Pedersen | 17 |
| 21 | Rafał Dobrucki | 16 |
| 22 | Jason Lyons | 16 |
| 23 | Brian Andersen | 15 |
| 24 | Brian Karger | 13 |
| 25 | Andy Smith | 10 |
| 26 | Rune Holta | 8 |
| 27 | Jarosław Hampel | 7 |
| 28 | Sebastian Ułamek | 6 |
| 29 | Jesper B Jensen | 4 |
| 30 | Piotr Protasiewicz | 3 |
| 31 | Lee Richardson | 3 |
| 32 | Bohumil Brhel | 1 |
| 33 | John Jorgensen | 1 |
| 34 | Michal Makowsky | 1 |
Walka o tytuł
Miejsce w klasyfikacji po każdej rundzie, dla końcowej czołowej dziesiątki.
- Mark Loram
- Billy Hamill
- Tony Rickardsson
- Jason Crump
- Greg Hancock
- Leigh Adams
- Tomasz Gollob
- Todd Wiltshire
- Ryan Sullivan
- Chris Louis
Punkty runda po rundzie
Punkty mistrzostw w każdej rundzie (klasyfikacja i sprint); numer rundy prowadzi do wyników.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Loram | 20 | 20 | 15 | 18 | 15 | 14 |
| Billy Hamill | 25 | 6 | 20 | 5 | 14 | 25 |
| Tony Rickardsson | 14 | 16 | 25 | 14 | 7 | 18 |
| Jason Crump | 5 | 25 | 12 | 10 | 20 | 16 |
| Greg Hancock | 7 | 5 | 7 | 12 | 25 | 20 |
| Leigh Adams | 6 | 10 | 16 | 15 | 12 | 6 |
| Tomasz Gollob | 15 | 14 | 14 | 6 | 15 | |
| Todd Wiltshire | 16 | 18 | 7 | 7 | 3 | 12 |
| Ryan Sullivan | 8 | 12 | 8 | 20 | 8 | 6 |
| Chris Louis | 18 | 7 | 18 | 8 | 5 | 4 |
| Jimmy Nilsen | 6 | 15 | 5 | 6 | 2 | 8 |
| Stefan Danno | 3 | 4 | 10 | 6 | 18 | 0 |
| Mikael Karlsson | 12 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 |
| Henrik Gustafsson | 8 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 |
| Peter Karlsson | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| Joe Screen | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 |
| Antonin Kasper | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| Carl Stonehewer | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Martin Dugard | 25 | |||||
| Nicki Pedersen | 1 | 16 |
Zawody
- 6 majSGP 1 - Prague
- 3 czeSGP 2 - Linköping
- 1 lipSGP 3 - Wrocław
- 29 lipSGP 4 - Coventry
- 2 wrzSGP 5 - Vojens
- 23 wrzSGP 6 - Bydgoszcz