Speedway GP 2004
Sezon 2004 Speedway GP: tabela lub klasyfikacja, jej przebieg i każde zawody.
Mistrz: Jason CrumpWicemistrz: Tony Rickardsson
Klasyfikacja
| Poz. | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Jason Crump | 158 |
| 2 | Tony Rickardsson | 155 |
| 3 | Greg Hancock | 137 |
| 4 | Leigh Adams | 131 |
| 5 | Nicki Pedersen | 113 |
| 6 | Tomasz Gollob | 113 |
| 7 | Andreas Jonsson | 97 |
| 8 | Jarosław Hampel | 81 |
| 9 | Hans Andersen | 80 |
| 10 | Bjarne Pedersen | 78 |
| 11 | Lee Richardson | 76 |
| 12 | Scott Nicholls | 66 |
| 13 | Ryan Sullivan | 65 |
| 14 | Rune Holta | 60 |
| 15 | Piotr Protasiewicz | 55 |
| 16 | Mikael Max | 49 |
| 17 | Mark Loram | 38 |
| 18 | Jesper B Jensen | 37 |
| 19 | Bohumil Brhel | 32 |
| 20 | Kaj Laukkanen | 25 |
| 21 | Lukas Dryml | 22 |
| 22 | Ales Dryml | 22 |
| 23 | Grzegorz Walasek | 13 |
| 24 | Niels Kristian Iversen | 13 |
| 25 | Kenneth Bjerre | 13 |
| 26 | David Norris | 8 |
| 27 | Matej Zagar | 8 |
| 28 | Peter Karlsson | 7 |
| 29 | Rafał Dobrucki | 5 |
| 30 | Fredrik Lindgren | 4 |
| 31 | Chris Louis | 4 |
| 32 | Arnt Forland | 4 |
| 33 | Wiesław Jaguś | 4 |
| 34 | Krzysztof Kasprzak | 3 |
| 35 | Peter Ljung | 2 |
| 36 | Tomasz Chrzanowski | 2 |
| 37 | Rune Sola | 2 |
| 38 | Robert Barth | 2 |
| 39 | Antonin Svab | 2 |
| 40 | Antonio Lindbäck | 2 |
| 41 | Joonas Kylmakorpi | 1 |
| 42 | Simon Stead | 1 |
| 43 | Izak Santej | 1 |
Walka o tytuł
Miejsce w klasyfikacji po każdej rundzie, dla końcowej czołowej dziesiątki.
- Jason Crump
- Tony Rickardsson
- Greg Hancock
- Leigh Adams
- Nicki Pedersen
- Tomasz Gollob
- Andreas Jonsson
- Jarosław Hampel
- Hans Andersen
- Bjarne Pedersen
Punkty runda po rundzie
Punkty mistrzostw w każdej rundzie (klasyfikacja i sprint); numer rundy prowadzi do wyników.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Crump | 20 | 25 | 8 | 16 | 25 | 20 | 13 | 20 | 11 |
| Tony Rickardsson | 18 | 18 | 18 | 8 | 7 | 18 | 25 | 18 | 25 |
| Greg Hancock | 13 | 11 | 8 | 25 | 18 | 16 | 20 | 6 | 20 |
| Leigh Adams | 25 | 13 | 11 | 20 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 |
| Nicki Pedersen | 13 | 8 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 11 | 13 |
| Tomasz Gollob | 16 | 13 | 7 | 11 | 6 | 11 | 6 | 25 | 18 |
| Andreas Jonsson | 5 | 7 | 7 | 13 | 20 | 8 | 16 | 8 | 13 |
| Jarosław Hampel | 3 | 20 | 20 | 6 | 6 | 6 | 13 | 7 | |
| Hans Andersen | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 25 | 18 | 8 | 6 |
| Bjarne Pedersen | 8 | 4 | 25 | 6 | 8 | 8 | 11 | 5 | 3 |
| Lee Richardson | 11 | 11 | 5 | 18 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Scott Nicholls | 5 | 4 | 11 | 11 | 13 | 5 | 11 | 6 | |
| Ryan Sullivan | 7 | 16 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Rune Holta | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 16 | 11 |
| Piotr Protasiewicz | 2 | 1 | 16 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Mikael Max | 6 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 |
| Mark Loram | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Jesper B Jensen | 11 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| Bohumil Brhel | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Kaj Laukkanen | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 |
Najlepsze średnie
Punkty z bonusami na bieg, zawodnicy z co najmniej jedną trzecią największej liczby biegów.
| Zawodnik | Biegi | Średnia |
|---|---|---|
| Tony Rickardsson | 33 | 2.212 |
| Jason Crump | 30 | 2.033 |
| Leigh Adams | 33 | 2.000 |
| Tomasz Gollob | 35 | 2.000 |
| Andreas Jonsson | 39 | 2.000 |
| Nicki Pedersen | 34 | 1.941 |
| Greg Hancock | 35 | 1.657 |
| Jarosław Hampel | 31 | 1.645 |
| Ryan Sullivan | 36 | 1.528 |
| Hans Andersen | 37 | 1.514 |
| Lee Richardson | 41 | 1.488 |
| Bjarne Pedersen | 36 | 1.472 |
| Mikael Max | 37 | 1.432 |
| Rune Holta | 33 | 1.303 |
| Jesper B Jensen | 28 | 1.250 |
Zawody
- 1 majSGP 1 - Stockholm
- 15 majSGP 2 - Prague
- 29 majSGP 3 - Wrocław
- 12 czeSGP 4 - Cardiff
- 26 czeSGP 5 - Copenhagen
- 21 sieSGP 6 - Gothenburg
- 4 wrzSGP 7 - Krško
- 18 wrzSGP 8 - Bydgoszcz
- 2 paźSGP 9 - Hamar