Speedway GP 2015
Sezon 2015 Speedway GP: tabela lub klasyfikacja, jej przebieg i każde zawody.
Mistrz: Tai WoffindenWicemistrz: Greg Hancock
Klasyfikacja
| Poz. | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Tai Woffinden | 163 |
| 2 | Greg Hancock | 147 |
| 3 | Nicki Pedersen | 131 |
| 4 | Niels Kristian Iversen | 120 |
| 5 | Jason Doyle | 114 |
| 6 | Matej Zagar | 107 |
| 7 | Maciej Janowski | 106 |
| 8 | Chris Holder | 95 |
| 9 | Peter Kildemand | 92 |
| 10 | Andreas Jonsson | 88 |
| 11 | Michael Jepsen Jensen | 84 |
| 12 | Troy Batchelor | 59 |
| 13 | Chris Harris | 55 |
| 14 | Tomas H Jonasson | 55 |
| 15 | Krzysztof Kasprzak | 45 |
| 16 | Jarosław Hampel | 31 |
| 17 | Antonio Lindbäck | 20 |
| 18 | Bartosz Zmarzlik | 17 |
| 19 | Piotr Pawlicki | 8 |
| 20 | Craig Cook | 7 |
| 21 | Mikkel Michelsen | 6 |
| 22 | Sam Masters | 5 |
| 23 | Tomasz Gollob | 4 |
| 24 | Timo Lahti | 3 |
| 25 | Kasts Puodzuks | 3 |
| 26 | Vaclav Milik | 2 |
| 27 | Robert Lambert | 1 |
| 28 | Adrian Cyfer | 1 |
| 29 | Aleksander Conda | 1 |
| 30 | Denis Stojs | 1 |
| 31 | Nike Lunna | 0 |
| 32 | Jiri Niemenen | 0 |
| 33 | Matej Kus | 0 |
| 34 | Josef Franc | 0 |
| 35 | Jason Garrity | 0 |
| 36 | Andzejs Lebedevs | 0 |
| 37 | Jevgenijs Kostigovs | 0 |
| 38 | Linus Sundstroem | 0 |
| 39 | Peter Ljung | 0 |
| 40 | Nikolaj Busk Jakobsen | 0 |
| 41 | Anders Thomsen | 0 |
| 42 | Rafał Karczmarz | 0 |
| 43 | Ziga Kovacic | 0 |
| 44 | Fredrik Lindgren | 0 |
| 45 | Kim Nilsson | 0 |
| 46 | Paweł Przedpełski | 0 |
| 47 | Justin Sedgmen | 0 |
| 48 | Max Fricke | 0 |
Walka o tytuł
Miejsce w klasyfikacji po każdej rundzie, dla końcowej czołowej dziesiątki.
- Tai Woffinden
- Greg Hancock
- Nicki Pedersen
- Niels Kristian Iversen
- Jason Doyle
- Matej Zagar
- Maciej Janowski
- Chris Holder
- Peter Kildemand
- Andreas Jonsson
Punkty runda po rundzie
Punkty mistrzostw w każdej rundzie (klasyfikacja i sprint); numer rundy prowadzi do wyników.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tai Woffinden | 5 | 17 | 18 | 15 | 8 | 17 | 11 | 18 | 18 | 16 | 8 | 12 |
| Greg Hancock | 5 | 9 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 17 | 20 | 16 | 8 | 21 |
| Nicki Pedersen | 3 | 16 | 15 | 9 | 11 | 17 | 7 | 7 | 13 | 7 | 19 | 7 |
| Niels Kristian Iversen | 7 | 6 | 8 | 14 | 8 | 10 | 7 | 10 | 11 | 14 | 10 | 15 |
| Jason Doyle | 4 | 11 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 6 | 11 | 8 | 18 | 11 |
| Matej Zagar | 8 | 7 | 9 | 10 | 6 | 13 | 12 | 16 | 8 | 4 | 7 | 7 |
| Maciej Janowski | 3 | 2 | 18 | 3 | 12 | 8 | 12 | 5 | 9 | 12 | 11 | 11 |
| Chris Holder | 0 | 7 | 6 | 18 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 4 | 11 | 2 |
| Peter Kildemand | 12 | 8 | 3 | 14 | 9 | 13 | 9 | 11 | 13 | |||
| Andreas Jonsson | 3 | 12 | 9 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 10 | 11 | 12 |
| Michael Jepsen Jensen | 5 | 10 | 4 | 8 | 7 | 7 | 13 | 10 | 2 | 6 | 5 | 7 |
| Troy Batchelor | 0 | 7 | 6 | 4 | 11 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 |
| Chris Harris | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 |
| Tomas H Jonasson | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| Krzysztof Kasprzak | 3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 |
| Jarosław Hampel | 7 | 11 | 13 | |||||||||
| Antonio Lindbäck | 14 | 6 | ||||||||||
| Bartosz Zmarzlik | 3 | 14 | 0 | |||||||||
| Piotr Pawlicki | 1 | 7 | ||||||||||
| Craig Cook | 7 |
Zawody
- 18 kwiSGP 1 - Warsaw
- 16 majSGP 2 - Tampere
- 23 majSGP 3 - Prague
- 4 lipSGP 4 - Cardiff
- 18 lipSGP 5 - Daugavpils
- 25 lipSGP 6 - Målilla
- 8 sieSGP 7 - Horsens
- 29 sieSGP 8 - Gorzów Wielkopolski
- 12 wrzSGP 9 - Krško
- 26 wrzSGP 10 - Stockholm
- 3 paźSGP 11 - Toruń
- 24 paźSGP 12 - Melbourne