Speedway GP 2018
Sezon 2018 Speedway GP: tabela lub klasyfikacja, jej przebieg i każde zawody.
Mistrz: Tai WoffindenWicemistrz: Bartosz Zmarzlik
Klasyfikacja
| Poz. | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Tai Woffinden | 139 |
| 2 | Bartosz Zmarzlik | 129 |
| 3 | Fredrik Lindgren | 109 |
| 4 | Maciej Janowski | 104 |
| 5 | Greg Hancock | 102 |
| 6 | Artem Laguta | 97 |
| 7 | Jason Doyle | 93 |
| 8 | Emil Sajfutdinow | 89 |
| 9 | Patryk Dudek | 84 |
| 10 | Matej Zagar | 79 |
| 11 | Nicki Pedersen | 74 |
| 12 | Chris Holder | 65 |
| 13 | Martin Vaculik | 52 |
| 14 | Przemysław Pawlicki | 36 |
| 15 | Niels Kristian Iversen | 36 |
| 16 | Craig Cook | 30 |
| 17 | Vaclav Milik | 11 |
| 18 | Szymon Woźniak | 8 |
| 19 | Krzysztof Kasprzak | 7 |
| 20 | Andreas Jonsson | 7 |
| 21 | Peter Ljung | 5 |
| 22 | Michael Jepsen Jensen | 4 |
| 23 | Oliver Berntzon | 3 |
| 24 | Kevin Wolbert | 3 |
| 25 | Maksym Drabik | 2 |
| 26 | Kai Huckenbeck | 2 |
| 27 | Daniel Kaczmarek | 2 |
| 28 | Bartosz Smektała | 2 |
| 29 | Robert Lambert | 1 |
| 30 | Mikkel Michelsen | 1 |
| 31 | Martin Smolinski | 1 |
| 32 | Joel Kling | 1 |
| 33 | Linus Sundstroem | 0 |
| 34 | Matic Ivačič | 0 |
| 35 | Josef Franc | 0 |
| 36 | Dan Bewley | 0 |
| 37 | Wiktor Lampart | 0 |
| 38 | Nick Skorja | 0 |
| 39 | Igor Kopeć-Sobczyński | 0 |
| 40 | Eduard Krcmar | 0 |
| 41 | Mikkel B Jensen | 0 |
| 42 | Kim Nilsson | 0 |
| 43 | Jason Garrity | 0 |
| 44 | Rafał Karczmarz | 0 |
| 45 | Denis Stojs | 0 |
| 46 | Dominik Kubera | 0 |
Walka o tytuł
Miejsce w klasyfikacji po każdej rundzie, dla końcowej czołowej dziesiątki.
- Tai Woffinden
- Bartosz Zmarzlik
- Fredrik Lindgren
- Maciej Janowski
- Greg Hancock
- Artem Laguta
- Jason Doyle
- Emil Sajfutdinow
- Patryk Dudek
- Matej Zagar
Punkty runda po rundzie
Punkty mistrzostw w każdej rundzie (klasyfikacja i sprint); numer rundy prowadzi do wyników.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tai Woffinden | 15 | 16 | 18 | 16 | 16 | 10 | 12 | 5 | 16 | 15 |
| Bartosz Zmarzlik | 9 | 4 | 10 | 13 | 19 | 14 | 18 | 12 | 15 | 15 |
| Fredrik Lindgren | 16 | 16 | 7 | 15 | 7 | 13 | 2 | 13 | 9 | 11 |
| Maciej Janowski | 13 | 11 | 5 | 18 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 6 |
| Greg Hancock | 8 | 7 | 16 | 10 | 12 | 3 | 10 | 15 | 12 | 9 |
| Artem Laguta | 13 | 8 | 12 | 8 | 6 | 6 | 13 | 7 | 4 | 20 |
| Jason Doyle | 5 | 9 | 12 | 9 | 5 | 4 | 9 | 17 | 16 | 7 |
| Emil Sajfutdinow | 8 | 15 | 11 | 14 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 11 |
| Patryk Dudek | 10 | 14 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 16 | ||
| Matej Zagar | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 16 | 11 | 12 | 6 | |
| Nicki Pedersen | 2 | 8 | 12 | 3 | 6 | 15 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| Chris Holder | 10 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 0 | 10 | 7 | 5 |
| Martin Vaculik | 3 | 1 | 3 | 10 | 18 | 9 | 0 | 8 | ||
| Przemysław Pawlicki | 3 | 5 | 5 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Niels Kristian Iversen | 4 | 5 | 5 | 12 | 10 | |||||
| Craig Cook | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | |
| Vaclav Milik | 6 | 5 | ||||||||
| Szymon Woźniak | 8 | |||||||||
| Krzysztof Kasprzak | 7 | |||||||||
| Andreas Jonsson | 7 |
Zawody
- 12 majSGP 1 - Warsaw
- 26 majSGP 2 - Prague
- 30 czeSGP 3 - Horsens
- 7 lipSGP 4 - Hallstavik
- 21 lipSGP 5 - Cardiff
- 11 sieSGP 6 - Målilla
- 25 sieSGP 7 - Gorzów Wielkopolski
- 8 wrzSGP 8 - Krško
- 22 wrzSGP 9 - Teterow
- 6 paźSGP 10 - Toruń