Speedway GP 2014
Sezon 2014 Speedway GP: tabela lub klasyfikacja, jej przebieg i każde zawody.
Mistrz: Greg HancockWicemistrz: Krzysztof Kasprzak
Klasyfikacja
| Poz. | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Greg Hancock | 140 |
| 2 | Krzysztof Kasprzak | 132 |
| 3 | Nicki Pedersen | 121 |
| 4 | Tai Woffinden | 121 |
| 5 | Matej Zagar | 114 |
| 6 | Andreas Jonsson | 103 |
| 7 | Chris Holder | 100 |
| 8 | Jarosław Hampel | 98 |
| 9 | Troy Batchelor | 91 |
| 10 | Fredrik Lindgren | 90 |
| 11 | Niels Kristian Iversen | 87 |
| 12 | Martin Smolinski | 81 |
| 13 | Kenneth Bjerre | 79 |
| 14 | Darcy Ward | 75 |
| 15 | Chris Harris | 48 |
| 16 | Michael Jepsen Jensen | 42 |
| 17 | Peter Kildemand | 33 |
| 18 | Bartosz Zmarzlik | 17 |
| 19 | Adrian Miedziński | 14 |
| 20 | Kasts Puodzuks | 10 |
| 21 | Peter Ljung | 7 |
| 22 | Mikkel B Jensen | 7 |
| 23 | Tomas H Jonasson | 7 |
| 24 | Maciej Janowski | 7 |
| 25 | Joonas Kylmakorpi | 5 |
| 26 | Paweł Przedpełski | 4 |
| 27 | Kauko Nieminen | 4 |
| 28 | Andzejs Lebedevs | 3 |
| 29 | Kim Nilsson | 3 |
| 30 | Jason Bunyan | 2 |
| 31 | Vaclav Milik | 2 |
| 32 | Craig Cook | 2 |
| 33 | Adrian Cyfer | 2 |
| 34 | Łukasz Kaczmarek | 2 |
| 35 | Lasse Bjerre | 1 |
| 36 | Andrew Aldridge | 0 |
| 37 | Grant Tregoning | 0 |
| 38 | Szymon Woźniak | 0 |
| 39 | Juha Hautamaki | 0 |
| 40 | Zdenek Holub | 0 |
| 41 | Michal Skurla | 0 |
| 42 | Linus Sundstroem | 0 |
| 43 | Dennis Andersson | 0 |
| 44 | Mikkel Michelsen | 0 |
| 45 | Ben Barker | 0 |
| 46 | Jason Garrity | 0 |
| 47 | Vjaceslavs Giruckis | 0 |
| 48 | Nikolaj Busk Jakobsen | 0 |
| 49 | Oliver Berntzon | 0 |
| 50 | Jacob Thorssell | 0 |
| 51 | Oskar Fajfer | 0 |
Walka o tytuł
Miejsce w klasyfikacji po każdej rundzie, dla końcowej czołowej dziesiątki.
- Greg Hancock
- Krzysztof Kasprzak
- Nicki Pedersen
- Tai Woffinden
- Matej Zagar
- Andreas Jonsson
- Chris Holder
- Jarosław Hampel
- Troy Batchelor
- Fredrik Lindgren
Punkty runda po rundzie
Punkty mistrzostw w każdej rundzie (klasyfikacja i sprint); numer rundy prowadzi do wyników.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Hancock | 6 | 16 | 12 | 12 | 16 | 11 | 14 | 16 | 9 | 15 | 13 | |
| Krzysztof Kasprzak | 17 | 18 | 7 | 0 | 7 | 10 | 17 | 16 | 12 | 11 | 17 | |
| Nicki Pedersen | 19 | 5 | 10 | 10 | 11 | 5 | 8 | 18 | 7 | 8 | 6 | 14 |
| Tai Woffinden | 7 | 5 | 16 | 18 | 17 | 9 | 18 | 8 | 7 | 7 | 9 | |
| Matej Zagar | 6 | 5 | 15 | 16 | 10 | 7 | 6 | 9 | 16 | 6 | 12 | 5 |
| Andreas Jonsson | 7 | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 15 | 12 | 17 |
| Chris Holder | 11 | 11 | 10 | 8 | 15 | 6 | 9 | 10 | 13 | 7 | ||
| Jarosław Hampel | 8 | 14 | 7 | 2 | 13 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 21 | 11 |
| Troy Batchelor | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 20 | 3 | 8 | 9 | 13 | 6 | 6 |
| Fredrik Lindgren | 13 | 5 | 12 | 8 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 |
| Niels Kristian Iversen | 6 | 10 | 6 | 13 | 11 | 16 | 12 | 7 | 6 | |||
| Martin Smolinski | 15 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| Kenneth Bjerre | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 11 | 10 | 10 | 1 | 8 |
| Darcy Ward | 5 | 16 | 8 | 16 | 6 | 9 | 15 | |||||
| Chris Harris | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Michael Jepsen Jensen | 8 | 9 | 14 | 7 | 4 | 0 | ||||||
| Peter Kildemand | 15 | 18 | ||||||||||
| Bartosz Zmarzlik | 17 | |||||||||||
| Adrian Miedziński | 5 | 9 | ||||||||||
| Kasts Puodzuks | 10 |
Najlepsze średnie
Punkty z bonusami na bieg, zawodnicy z co najmniej jedną trzecią największej liczby biegów.
| Zawodnik | Biegi | Średnia |
|---|---|---|
| Greg Hancock | 53 | 2.075 |
| Krzysztof Kasprzak | 55 | 1.855 |
| Chris Holder | 50 | 1.820 |
| Niels Kristian Iversen | 44 | 1.795 |
| Nicki Pedersen | 60 | 1.783 |
| Tai Woffinden | 55 | 1.764 |
| Darcy Ward | 39 | 1.667 |
| Matej Zagar | 60 | 1.617 |
| Michael Jepsen Jensen | 25 | 1.600 |
| Andreas Jonsson | 60 | 1.500 |
| Fredrik Lindgren | 60 | 1.383 |
| Jarosław Hampel | 60 | 1.367 |
| Troy Batchelor | 60 | 1.367 |
| Martin Smolinski | 60 | 1.250 |
| Kenneth Bjerre | 60 | 1.250 |
Zawody
- 5 kwiSGP 1 - Auckland
- 26 kwiSGP 2 - Bydgoszcz
- 17 majSGP 3 - Tampere
- 31 majSGP 4 - Prague
- 14 czeSGP 5 - Målilla
- 28 czeSGP 6 - Copenhagen
- 12 lipSGP 7 - Cardiff
- 17 sieSGP 8 - Daugavpils
- 30 sieSGP 9 - Gorzów Wielkopolski
- 13 wrzSGP 10 - Vojens
- 27 wrzSGP 11 - Stockholm
- 11 paźSGP 12 - Toruń