Speedway GP 1998
Sezon 1998 Speedway GP: tabela lub klasyfikacja, jej przebieg i każde zawody.
Mistrz: Tony RickardssonWicemistrz: Jimmy Nilsen
Klasyfikacja
| Poz. | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Tony Rickardsson | 111 |
| 2 | Jimmy Nilsen | 99 |
| 3 | Tomasz Gollob | 97 |
| 4 | Hans Nielsen | 76 |
| 5 | Chris Louis | 75 |
| 6 | Greg Hancock | 69 |
| 7 | Ryan Sullivan | 68 |
| 8 | Jason Crump | 62 |
| 9 | Billy Hamill | 62 |
| 10 | Mark Loram | 52 |
| 11 | Leigh Adams | 51 |
| 12 | Antonin Kasper | 50 |
| 13 | Stefan Danno | 49 |
| 14 | Henrik Gustafsson | 43 |
| 15 | Andy Smith | 43 |
| 16 | Brian Andersen | 31 |
| 17 | Peter Karlsson | 27 |
| 18 | Armando Castagna | 23 |
| 19 | Zoltan Adorjan | 21 |
| 20 | Craig Boyce | 18 |
| 21 | Piotr Protasiewicz | 16 |
| 22 | Jesper B Jensen | 14 |
| 23 | Brian Karger | 12 |
| 24 | Sebastian Ułamek | 10 |
| 25 | Gerd Riss | 6 |
| 26 | Joe Screen | 5 |
| 27 | Bohumil Brhel | 5 |
| 28 | Lars Gunnestad | 5 |
| 29 | Jacek Gollob | 4 |
| 30 | Jacek Krzyzaniak | 3 |
| 31 | Martin Dugard | 2 |
| 32 | Robert Barth | 2 |
| 33 | Robert Dados | 1 |
Walka o tytuł
Miejsce w klasyfikacji po każdej rundzie, dla końcowej czołowej dziesiątki.
- Tony Rickardsson
- Jimmy Nilsen
- Tomasz Gollob
- Hans Nielsen
- Chris Louis
- Greg Hancock
- Ryan Sullivan
- Jason Crump
- Billy Hamill
- Mark Loram
Punkty runda po rundzie
Punkty mistrzostw w każdej rundzie (klasyfikacja i sprint); numer rundy prowadzi do wyników.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Rickardsson | 25 | 25 | 18 | 8 | 25 | 10 |
| Jimmy Nilsen | 18 | 20 | 8 | 20 | 15 | 18 |
| Tomasz Gollob | 16 | 16 | 8 | 18 | 14 | 25 |
| Hans Nielsen | 8 | 12 | 25 | 7 | 8 | 16 |
| Chris Louis | 15 | 8 | 20 | 6 | 20 | 6 |
| Greg Hancock | 6 | 10 | 14 | 15 | 16 | 8 |
| Ryan Sullivan | 12 | 7 | 3 | 16 | 10 | 20 |
| Jason Crump | 3 | 3 | 16 | 25 | 7 | 8 |
| Billy Hamill | 20 | 18 | 6 | 12 | 5 | 1 |
| Mark Loram | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 14 |
| Leigh Adams | 10 | 6 | 4 | 4 | 12 | 15 |
| Antonin Kasper | 7 | 4 | 15 | 14 | 3 | 7 |
| Stefan Danno | 14 | 6 | 7 | 10 | 5 | 7 |
| Henrik Gustafsson | 8 | 15 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| Andy Smith | 2 | 14 | 5 | 4 | 6 | 12 |
| Brian Andersen | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | |
| Peter Karlsson | 1 | 8 | 18 | |||
| Armando Castagna | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| Zoltan Adorjan | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Craig Boyce | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Zawody
- 15 majSGP 1 - Prague
- 6 czeSGP 2 - Pocking
- 19 czeSGP 3 - Vojens
- 7 sieSGP 4 - Coventry
- 28 sieSGP 5 - Linköping
- 18 wrzSGP 6 - Bydgoszcz