Craig Boyce
🇦🇺 Australia · Urodzony 2 sie 1967
Sezon:
Drużyny i starty
- 1998Speedway GP · Nr 16
Statystyki sezonu 1998
| Rozgrywki | Miejsce | Zawody | Biegi | Punkty | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|
| Speedway GP | 20. | 6 | – | 18 | – |
Punkty na bieg
(Punkty + bonusy) na przejechany bieg w każdych zawodach, aby porównać mecze ligowe, Grand Prix i Puchar Świata. Punkty w kolorze i kształcie rozgrywek; kliknij rozgrywki, aby je pominąć, a punkt, aby zobaczyć wyniki.
Aktualna forma
0.00
+0.00 wobec średniej sezonu (0.00)
Forma (ostatnie 5 zawodów)Każde zawodyŚrednia sezonu
Zawody 1998 (6)
| Data | Zawody | Punkty |
|---|---|---|
| 18 wrz 1998 | SGP 6 - Bydgoszcz Speedway GP· Miejsce 16 | 5 |
| 28 sie 1998 | SGP 5 - Linköping Speedway GP· Miejsce 17 | 4 |
| 7 sie 1998 | SGP 4 - Coventry Speedway GP· Miejsce 23 | 1 |
| 19 cze 1998 | SGP 3 - Vojens Speedway GP· Miejsce 23 | 1 |
| 6 cze 1998 | SGP 2 - Pocking Speedway GP· Miejsce 18 | 4 |
| 15 maj 1998 | SGP 1 - Prague Speedway GP· Miejsce 20 | 3 |
Według pola
Punkty za miejsce według pola w całej karierze (starty z polem).
Pole 1Pole 2Pole 3Pole 4 sprawiedliwy udział (1,5)
- Craig Boyce68 startów1.131.001.201.46
Najczęstsi rywale
| Zawodnik | Biegi | Przed | Za | |
|---|---|---|---|---|
| Andy Smith | 17 | 10 | 7 | Porównaj |
| Chris Louis | 16 | 6 | 10 | Porównaj |
| Henrik Gustafsson | 14 | 5 | 9 | Porównaj |
| Greg Hancock | 13 | 3 | 10 | Porównaj |
| Hans Nielsen | 13 | 3 | 10 | Porównaj |
| Mark Loram | 13 | 6 | 7 | Porównaj |
| Marvyn Cox | 12 | 9 | 3 | Porównaj |
| Sam Ermolenko | 12 | 4 | 8 | Porównaj |
Na tle stawki
Punkty za miejsce na start według wieku wobec średniej stawki.
- Średnia stawki
- Craig Boyce