Speedway GP 2007
Sezon 2007 Speedway GP: tabela lub klasyfikacja, jej przebieg i każde zawody.
Mistrz: Nicki PedersenWicemistrz: Leigh Adams
Klasyfikacja
| Poz. | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Nicki Pedersen | 196 |
| 2 | Leigh Adams | 153 |
| 3 | Jason Crump | 124 |
| 4 | Tomasz Gollob | 108 |
| 5 | Hans Andersen | 107 |
| 6 | Greg Hancock | 106 |
| 7 | Scott Nicholls | 91 |
| 8 | Rune Holta | 91 |
| 9 | Chris Harris | 91 |
| 10 | Andreas Jonsson | 90 |
| 11 | Wiesław Jaguś | 81 |
| 12 | Bjarne Pedersen | 77 |
| 13 | Jarosław Hampel | 67 |
| 14 | Matej Zagar | 54 |
| 15 | Antonio Lindbäck | 31 |
| 16 | Fredrik Lindgren | 21 |
| 17 | Krzysztof Kasprzak | 17 |
| 18 | Peter Karlsson | 13 |
| 19 | Kenneth Bjerre | 10 |
| 20 | Grigorij Laguta | 8 |
| 21 | Sebastian Ułamek | 6 |
| 22 | Kaj Laukkanen | 5 |
| 23 | Jonas Davidsson | 5 |
| 24 | Jurica Pavlic | 5 |
| 25 | David Howe | 4 |
| 26 | Lubos Tomicek | 4 |
| 27 | Christian Hefenbrock | 4 |
| 28 | Josef Franc | 3 |
| 29 | Mattia Carpanese | 2 |
| 30 | Morten Risager | 2 |
| 31 | Maksims Bogdanovs | 2 |
| 32 | Tomasz Gapiński | 1 |
| 33 | Kasts Puodzuks | 1 |
| 34 | Daniele Tessari | 0 |
| 35 | Christian Miotello | 0 |
| 36 | Tomasz Jędrzejak | 0 |
| 37 | Eric Andersson | 0 |
| 38 | Jesper B Jensen | 0 |
| 39 | Edward Kennett | 0 |
| 40 | Daniel King | 0 |
| 41 | Matej Kus | 0 |
| 42 | Sebastian Aldén | 0 |
| 43 | Krzysztof Buczkowski | 0 |
| 44 | Adrian Miedziński | 0 |
| 45 | Izak Santej | 0 |
| 46 | Jernej Kolenko | 0 |
| 47 | Martin Smolinski | 0 |
| 48 | Tobias Kroner | 0 |
Walka o tytuł
Miejsce w klasyfikacji po każdej rundzie, dla końcowej czołowej dziesiątki.
- Nicki Pedersen
- Leigh Adams
- Jason Crump
- Tomasz Gollob
- Hans Andersen
- Greg Hancock
- Scott Nicholls
- Rune Holta
- Chris Harris
- Andreas Jonsson
Punkty runda po rundzie
Punkty mistrzostw w każdej rundzie (klasyfikacja i sprint); numer rundy prowadzi do wyników.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicki Pedersen | 24 | 23 | 11 | 16 | 12 | 24 | 16 | 19 | 19 | 23 | 9 |
| Leigh Adams | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 8 | 19 | 22 | 9 | 9 | 11 |
| Jason Crump | 12 | 13 | 4 | 9 | 15 | 11 | 15 | 10 | 7 | 13 | 15 |
| Tomasz Gollob | 10 | 3 | 9 | 11 | 3 | 1 | 19 | 14 | 21 | 10 | 7 |
| Hans Andersen | 9 | 13 | 20 | 12 | 13 | 8 | 12 | 5 | 3 | 3 | 9 |
| Greg Hancock | 19 | 15 | 9 | 7 | 17 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 16 |
| Scott Nicholls | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 12 | 8 | 13 | 4 | 16 | 8 |
| Rune Holta | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 16 | 5 | 7 | 10 | 16 | 10 |
| Chris Harris | 7 | 15 | 9 | 5 | 20 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 |
| Andreas Jonsson | 7 | 5 | 5 | 16 | 5 | 7 | 8 | 11 | 6 | 20 | |
| Wiesław Jaguś | 14 | 6 | 6 | 3 | 0 | 9 | 12 | 11 | 5 | 9 | 6 |
| Bjarne Pedersen | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 |
| Jarosław Hampel | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 16 | 11 | 6 | |||
| Matej Zagar | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Antonio Lindbäck | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
| Fredrik Lindgren | 14 | 7 | |||||||||
| Krzysztof Kasprzak | 17 | ||||||||||
| Peter Karlsson | 5 | 8 | |||||||||
| Kenneth Bjerre | 10 | ||||||||||
| Grigorij Laguta | 8 |
Zawody
- 28 kwiSGP 1 - Lonigo
- 12 majSGP 2 - Wrocław
- 26 majSGP 3 - Eskilstuna
- 9 czeSGP 4 - Copenhagen
- 30 czeSGP 5 - Cardiff
- 28 lipSGP 6 - Prague
- 11 sieSGP 7 - Målilla
- 25 sieSGP 8 - Daugavpils
- 8 wrzSGP 9 - Bydgoszcz
- 22 wrzSGP 10 - Krško
- 13 paźSGP 11 - Gelsenkirchen