Carl Stonehewer
🇬🇧 Wielka Brytania · Urodzony 16 maj 1972
Sezon:
Drużyny i starty
- 2002Speedway GP · Nr 15
Statystyki sezonu 2002
| Rozgrywki | Miejsce | Zawody | Biegi | Punkty | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|
| Speedway GP | 19. | 7 | 21 | 22 | 1.048 |
Punkty na bieg
(Punkty + bonusy) na przejechany bieg w każdych zawodach, aby porównać mecze ligowe, Grand Prix i Puchar Świata. Punkty w kolorze i kształcie rozgrywek; kliknij rozgrywki, aby je pominąć, a punkt, aby zobaczyć wyniki.
Aktualna forma
0.83
−0.21 wobec średniej sezonu (1.05)
Forma (ostatnie 5 zawodów)Każde zawodyŚrednia sezonu
Miejsca w biegach
Udział 1., 2. i 3. miejsc w biegach punktowanych.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4. / bez punktów
Speedway GP
Zawody 2002 (7)
| Data | Zawody | Punkty |
|---|---|---|
| 31 sie 2002 | SGP 7 - Gothenburg Speedway GP· Miejsce 19 | 2 |
| 20 lip 2002 | SGP 6 - Prague Speedway GP· Miejsce 18 | 5 |
| 6 lip 2002 | SGP 5 - Stockholm Speedway GP· Miejsce 21 | 1 |
| 22 cze 2002 | SGP 4 - Krško Speedway GP· Miejsce 23 | 1 |
| 8 cze 2002 | SGP 3 - Cardiff Speedway GP· Miejsce 22 | 1 |
| 25 maj 2002 | SGP 2 - Bydgoszcz Speedway GP· Miejsce 16 | 2 |
| 11 maj 2002 | SGP 1 - Hamar Speedway GP· Miejsce 6 | 10 |
Najczęstsi rywale
| Zawodnik | Biegi | Przed | Za | |
|---|---|---|---|---|
| Mikael Karlsson | 12 | 4 | 8 | Porównaj |
| Billy Hamill | 10 | 6 | 4 | Porównaj |
| Brian Andersen | 10 | 6 | 4 | Porównaj |
| Niklas Klingberg | 10 | 3 | 7 | Porównaj |
| Todd Wiltshire | 10 | 3 | 7 | Porównaj |
| Andy Smith | 9 | 6 | 2 | Porównaj |
| Peter Karlsson | 9 | 2 | 7 | Porównaj |
| Tony Rickardsson | 9 | 1 | 8 | Porównaj |
Na tle stawki
Punkty za miejsce na start według wieku wobec średniej stawki.
- Średnia stawki
- Carl Stonehewer