Speedway GP 2012
Säsongen 2012 i Speedway GP: tabell eller ställning, hur den utvecklades och varje tävling.
Mästare: Chris HolderTvåa: Nicki Pedersen
Ställning
| Pl. | Förare | P |
|---|---|---|
| 1 | Chris Holder | 160 |
| 2 | Nicki Pedersen | 152 |
| 3 | Greg Hancock | 148 |
| 4 | Tomasz Gollob | 142 |
| 5 | Emil Sajfutdinow | 133 |
| 6 | Jason Crump | 126 |
| 7 | Antonio Lindbäck | 122 |
| 8 | Fredrik Lindgren | 119 |
| 9 | Andreas Jonsson | 88 |
| 10 | Hans Andersen | 69 |
| 11 | Martin Vaculik | 67 |
| 12 | Chris Harris | 65 |
| 13 | Bjarne Pedersen | 59 |
| 14 | Jarosław Hampel | 58 |
| 15 | Peter Ljung | 57 |
| 16 | Kenneth Bjerre | 41 |
| 17 | Michael Jepsen Jensen | 22 |
| 18 | Krzysztof Kasprzak | 17 |
| 19 | Tomas H Jonasson | 16 |
| 20 | Bartosz Zmarzlik | 13 |
| 21 | Jurica Pavlic | 12 |
| 22 | Josef Franc | 9 |
| 23 | Maciej Janowski | 8 |
| 24 | Przemysław Pawlicki | 7 |
| 25 | Scott Nicholls | 7 |
| 26 | Mikkel B Jensen | 4 |
| 27 | Nicolas Covatti | 3 |
| 28 | Peter Kildemand | 2 |
| 29 | Jason Bunyan | 1 |
| 30 | Grant Tregoning | 0 |
| 31 | Sean Mason | 0 |
| 32 | Tobiasz Musielak | 0 |
| 33 | Piotr Pawlicki | 0 |
| 34 | Vaclav Milik | 0 |
| 35 | Matej Kus | 0 |
| 36 | Linus Sundstroem | 0 |
| 37 | Simon Gustafsson | 0 |
| 38 | Dino Kovacic | 0 |
| 39 | Samo Kukovica | 0 |
| 40 | Paco Castagna | 0 |
| 41 | Nicolas Vicentin | 0 |
| 42 | Ben Barker | 0 |
| 43 | Josh Auty | 0 |
| 44 | Kim Nilsson | 0 |
| 45 | Nicklas Porsing | 0 |
| 46 | Emil Pulczyński | 0 |
| 47 | Kamil Pulczyński | 0 |
Titelstriden
Placering i mästerskapet efter varje deltävling, för slutlig topp 10.
- Chris Holder
- Nicki Pedersen
- Greg Hancock
- Tomasz Gollob
- Emil Sajfutdinow
- Jason Crump
- Antonio Lindbäck
- Fredrik Lindgren
- Andreas Jonsson
- Hans Andersen
Poäng deltävling för deltävling
Mästerskapspoäng per deltävling (placering och sprintpoäng); deltävlingens nummer leder till resultaten.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Holder | 4 | 19 | 12 | 17 | 9 | 17 | 6 | 10 | 23 | 17 | 11 | 15 |
| Nicki Pedersen | 13 | 10 | 19 | 14 | 9 | 7 | 19 | 10 | 11 | 11 | 20 | 9 |
| Greg Hancock | 22 | 9 | 12 | 15 | 17 | 12 | 10 | 14 | 7 | 8 | 9 | 13 |
| Tomasz Gollob | 15 | 16 | 12 | 6 | 3 | 12 | 13 | 6 | 10 | 21 | 7 | 21 |
| Emil Sajfutdinow | 8 | 7 | 10 | 12 | 11 | 10 | 7 | 19 | 12 | 11 | 15 | 11 |
| Jason Crump | 12 | 12 | 20 | 11 | 18 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 5 |
| Antonio Lindbäck | 13 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 6 | 16 | 12 | 18 | 11 | 19 |
| Fredrik Lindgren | 8 | 8 | 6 | 15 | 15 | 11 | 9 | 5 | 12 | 11 | 11 | 8 |
| Andreas Jonsson | 4 | 13 | 3 | 10 | 8 | 9 | 15 | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| Hans Andersen | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 10 | 5 | 6 | 5 |
| Martin Vaculik | 20 | 8 | 14 | 7 | 6 | 12 | ||||||
| Chris Harris | 5 | 3 | 6 | 3 | 10 | 1 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 |
| Bjarne Pedersen | 7 | 2 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| Jarosław Hampel | 18 | 15 | 6 | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||||
| Peter Ljung | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| Kenneth Bjerre | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | ||||
| Michael Jepsen Jensen | 7 | 15 | ||||||||||
| Krzysztof Kasprzak | 13 | 4 | ||||||||||
| Tomas H Jonasson | 11 | 5 | ||||||||||
| Bartosz Zmarzlik | 13 |
Bästa snitt
Poäng plus bonuspoäng per heat, förare med minst en tredjedel av flest heat.
| Förare | Heat | Snitt |
|---|---|---|
| Chris Holder | 59 | 2.000 |
| Nicki Pedersen | 60 | 1.983 |
| Greg Hancock | 60 | 1.950 |
| Emil Sajfutdinow | 60 | 1.950 |
| Martin Vaculik | 30 | 1.833 |
| Tomasz Gollob | 60 | 1.783 |
| Jason Crump | 60 | 1.717 |
| Fredrik Lindgren | 60 | 1.667 |
| Antonio Lindbäck | 60 | 1.600 |
| Andreas Jonsson | 57 | 1.386 |
| Jarosław Hampel | 36 | 1.278 |
| Hans Andersen | 60 | 1.133 |
| Chris Harris | 60 | 1.033 |
| Kenneth Bjerre | 40 | 1.025 |
| Bjarne Pedersen | 60 | 0.967 |
Tävlingar
- 31 marsSGP 1 - Auckland
- 28 apr.SGP 2 - Leszno
- 12 majSGP 3 - Prague
- 26 majSGP 4 - Gothenburg
- 9 juniSGP 5 - Copenhagen
- 23 juniSGP 6 - Gorzów Wielkopolski
- 28 juliSGP 7 - Donji Kraljevec
- 11 aug.SGP 8 - Terenzano
- 25 aug.SGP 9 - Cardiff
- 8 sep.SGP 10 - Målilla
- 22 sep.SGP 11 - Vojens
- 6 okt.SGP 12 - Toruń