Speedway GP 2021
Säsongen 2021 i Speedway GP: tabell eller ställning, hur den utvecklades och varje tävling.
Mästare: Artem LagutaTvåa: Bartosz Zmarzlik
Ställning
| Pl. | Förare | P |
|---|---|---|
| 1 | Artem Laguta | 192 |
| 2 | Bartosz Zmarzlik | 189 |
| 3 | Emil Sajfutdinow | 149 |
| 4 | Maciej Janowski | 129 |
| 5 | Fredrik Lindgren | 129 |
| 6 | Tai Woffinden | 122 |
| 7 | Leon Madsen | 108 |
| 8 | Max Fricke | 94 |
| 9 | Jason Doyle | 87 |
| 10 | Robert Lambert | 82 |
| 11 | Anders Thomsen | 73 |
| 12 | Martin Vaculik | 54 |
| 13 | Matej Zagar | 45 |
| 14 | Dominik Kubera | 44 |
| 15 | Oliver Berntzon | 32 |
| 16 | Krzysztof Kasprzak | 28 |
| 17 | Paweł Przedpełski | 13 |
| 18 | Mikkel Michelsen | 9 |
| 19 | Gleb Chugunov | 8 |
| 20 | Jan Kvech | 7 |
| 21 | Oleksandr Loktayev | 6 |
| 22 | Vadim Tarasenko | 4 |
| 23 | Jaimon Lidsey | 1 |
| 24 | Pontus Aspgren | 1 |
| 25 | Daniel Klíma | 0 |
| 26 | Tobiasz Musielak | 0 |
| 27 | Wiktor Lampart | 0 |
| 28 | Kim Nilsson | 0 |
| 29 | Renat Gafurov | 0 |
| 30 | Mads Hansen | 0 |
| 31 | Krzysztof Lewandowski | 0 |
| 32 | Petr Chlupac | 0 |
| 33 | Bartłomiej Kowalski | 0 |
| 34 | Mateusz Świdnicki | 0 |
| 35 | Joel Andersson | 0 |
| 36 | Evgenii Saidullin | 0 |
| 37 | Frederik Jakobsen | 0 |
| 38 | Karol Żupiński | 0 |
Titelstriden
Placering i mästerskapet efter varje deltävling, för slutlig topp 10.
- Artem Laguta
- Bartosz Zmarzlik
- Emil Sajfutdinow
- Maciej Janowski
- Fredrik Lindgren
- Tai Woffinden
- Leon Madsen
- Max Fricke
- Jason Doyle
- Robert Lambert
Poäng deltävling för deltävling
Mästerskapspoäng per deltävling (placering och sprintpoäng); deltävlingens nummer leder till resultaten.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artem Laguta | 12 | 20 | 16 | 18 | 14 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 14 |
| Bartosz Zmarzlik | 11 | 12 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 12 | 20 |
| Emil Sajfutdinow | 18 | 14 | 14 | 12 | 9 | 12 | 12 | 14 | 16 | 10 | 18 |
| Maciej Janowski | 20 | 18 | 18 | 10 | 4 | 2 | 11 | 8 | 4 | 18 | 16 |
| Fredrik Lindgren | 14 | 16 | 12 | 8 | 16 | 14 | 16 | 12 | 11 | 3 | 7 |
| Tai Woffinden | 16 | 8 | 6 | 14 | 11 | 10 | 8 | 9 | 14 | 16 | 10 |
| Leon Madsen | 10 | 7 | 11 | 16 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 14 | 12 |
| Max Fricke | 9 | 6 | 7 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 7 | 9 | 8 |
| Jason Doyle | 5 | 11 | 5 | 7 | 12 | 7 | 14 | 7 | 6 | 4 | 9 |
| Robert Lambert | 7 | 2 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 1 | 12 | 11 | 11 |
| Anders Thomsen | 3 | 9 | 8 | 4 | 2 | 9 | 9 | 16 | 3 | 5 | 5 |
| Martin Vaculik | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | |||
| Matej Zagar | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Dominik Kubera | 18 | 16 | 10 | ||||||||
| Oliver Berntzon | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| Krzysztof Kasprzak | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Paweł Przedpełski | 7 | 6 | |||||||||
| Mikkel Michelsen | 9 | ||||||||||
| Gleb Chugunov | 3 | 5 | |||||||||
| Jan Kvech | 4 | 3 |
Tävlingar
- 16 juliSGP 1 - Prague
- 18 juliSGP 2 - Prague
- 30 juliSGP 3 - Wrocław
- 31 juliSGP 4 - Wrocław
- 6 aug.SGP 5 - Lublin
- 7 aug.SGP 6 - Lublin
- 14 aug.SGP 7 - Målilla
- 28 aug.SGP 8 - Togliatti
- 11 sep.SGP 9 - Vojens
- 1 okt.SGP 10 - Toruń
- 2 okt.SGP 11 - Toruń