Speedway GP 2017
Säsongen 2017 i Speedway GP: tabell eller ställning, hur den utvecklades och varje tävling.
Mästare: Jason DoyleTvåa: Patryk Dudek
Ställning
| Pl. | Förare | P |
|---|---|---|
| 1 | Jason Doyle | 161 |
| 2 | Patryk Dudek | 143 |
| 3 | Tai Woffinden | 131 |
| 4 | Maciej Janowski | 122 |
| 5 | Bartosz Zmarzlik | 121 |
| 6 | Emil Sajfutdinow | 117 |
| 7 | Matej Zagar | 107 |
| 8 | Fredrik Lindgren | 107 |
| 9 | Martin Vaculik | 99 |
| 10 | Chris Holder | 85 |
| 11 | Piotr Pawlicki | 81 |
| 12 | Antonio Lindbäck | 77 |
| 13 | Peter Kildemand | 60 |
| 14 | Greg Hancock | 45 |
| 15 | Niels Kristian Iversen | 44 |
| 16 | Vaclav Milik | 31 |
| 17 | Martin Smolinski | 25 |
| 18 | Max Fricke | 11 |
| 19 | Paweł Przedpełski | 10 |
| 20 | Nicki Pedersen | 8 |
| 21 | Michael Jepsen Jensen | 8 |
| 22 | Maksims Bogdanovs | 8 |
| 23 | Kenneth Bjerre | 7 |
| 24 | Krzysztof Kasprzak | 6 |
| 25 | Rohan Tungate | 6 |
| 26 | Kai Huckenbeck | 4 |
| 27 | Jacob Thorssell | 4 |
| 28 | Justin Sedgmen | 4 |
| 29 | Przemysław Pawlicki | 3 |
| 30 | Davey Watt | 3 |
| 31 | Brady Kurtz | 3 |
| 32 | Craig Cook | 2 |
| 33 | Linus Sundstroem | 2 |
| 34 | Sam Masters | 2 |
| 35 | Kim Nilsson | 2 |
| 36 | Josh Bates | 2 |
| 37 | Nick Skorja | 1 |
| 38 | Matic Ivačič | 0 |
| 39 | Krystian Pieszczek | 0 |
| 40 | Kasts Puodzuks | 0 |
| 41 | Josef Franc | 0 |
| 42 | Andreas Lyager | 0 |
| 43 | Adam Ellis | 0 |
| 44 | Kacper Woryna | 0 |
| 45 | Tobias Kroner | 0 |
| 46 | Bartosz Smektała | 0 |
| 47 | Denis Stojs | 0 |
| 48 | Jevgenijs Kostigovs | 0 |
| 49 | Matej Kus | 0 |
| 50 | Frederik Jakobsen | 0 |
| 51 | Joel Kling | 0 |
| 52 | Oskar Polis | 0 |
| 53 | Mathias Bartz | 0 |
| 54 | Filip Hjelmland | 0 |
| 55 | Igor Kopeć-Sobczyński | 0 |
Titelstriden
Placering i mästerskapet efter varje deltävling, för slutlig topp 10.
- Jason Doyle
- Patryk Dudek
- Tai Woffinden
- Maciej Janowski
- Bartosz Zmarzlik
- Emil Sajfutdinow
- Matej Zagar
- Fredrik Lindgren
- Martin Vaculik
- Chris Holder
Poäng deltävling för deltävling
Mästerskapspoäng per deltävling (placering och sprintpoäng); deltävlingens nummer leder till resultaten.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Doyle | 12 | 15 | 10 | 13 | 15 | 13 | 5 | 14 | 17 | 18 | 10 | 19 |
| Patryk Dudek | 13 | 9 | 16 | 13 | 14 | 10 | 5 | 13 | 11 | 6 | 18 | 15 |
| Tai Woffinden | 8 | 13 | 9 | 7 | 11 | 9 | 14 | 18 | 5 | 6 | 15 | 16 |
| Maciej Janowski | 6 | 16 | 13 | 6 | 17 | 17 | 13 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 |
| Bartosz Zmarzlik | 6 | 12 | 6 | 8 | 7 | 16 | 15 | 10 | 2 | 12 | 14 | 13 |
| Emil Sajfutdinow | 12 | 6 | 13 | 2 | 14 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 7 | 8 |
| Matej Zagar | 10 | 1 | 10 | 4 | 11 | 12 | 3 | 7 | 15 | 13 | 11 | 10 |
| Fredrik Lindgren | 16 | 16 | 5 | 6 | 8 | 7 | 18 | 11 | 11 | 9 | ||
| Martin Vaculik | 16 | 10 | 8 | 10 | 1 | 4 | 10 | 7 | 14 | 5 | 5 | 9 |
| Chris Holder | 6 | 6 | 4 | 11 | 7 | 10 | 6 | 2 | 14 | 9 | 7 | 3 |
| Piotr Pawlicki | 7 | 7 | 18 | 7 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Antonio Lindbäck | 2 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 19 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 |
| Peter Kildemand | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 6 | |||
| Greg Hancock | 11 | 4 | 5 | 18 | 7 | 0 | ||||||
| Niels Kristian Iversen | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | |||||
| Vaclav Milik | 13 | 7 | 11 | |||||||||
| Martin Smolinski | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| Max Fricke | 1 | 6 | 4 | |||||||||
| Paweł Przedpełski | 0 | 10 | ||||||||||
| Nicki Pedersen | 3 | 5 |
Bästa snitt
Poäng plus bonuspoäng per heat, förare med minst en tredjedel av flest heat.
| Förare | Heat | Snitt |
|---|---|---|
| Jason Doyle | 60 | 2.067 |
| Tai Woffinden | 60 | 1.883 |
| Patryk Dudek | 60 | 1.867 |
| Emil Sajfutdinow | 60 | 1.817 |
| Fredrik Lindgren | 50 | 1.800 |
| Maciej Janowski | 60 | 1.683 |
| Bartosz Zmarzlik | 60 | 1.667 |
| Matej Zagar | 60 | 1.483 |
| Martin Vaculik | 60 | 1.433 |
| Chris Holder | 60 | 1.350 |
| Greg Hancock | 30 | 1.300 |
| Peter Kildemand | 45 | 1.289 |
| Piotr Pawlicki | 60 | 1.233 |
| Niels Kristian Iversen | 35 | 1.229 |
| Antonio Lindbäck | 60 | 1.200 |
Tävlingar
- 29 apr.SGP 1 - Krško
- 13 majSGP 2 - Warsaw
- 27 majSGP 3 - Daugavpils
- 10 juniSGP 4 - Prague
- 24 juniSGP 5 - Horsens
- 22 juliSGP 6 - Cardiff
- 12 aug.SGP 7 - Målilla
- 26 aug.SGP 8 - Gorzów Wielkopolski
- 9 sep.SGP 9 - Teterow
- 23 sep.SGP 10 - Stockholm
- 7 okt.SGP 11 - Toruń
- 28 okt.SGP 12 - Melbourne