Tomasz Gollob
🇵🇱 Polen · Född 11 apr. 1971
Säsong:
Lag och starter
- 2016🇵🇱PGE Ekstraliga · BAYERSYSTEM GKM Grudziądz
Säsongsstatistik 2016
| Tävling | Tävlingar | Heat | Poäng | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| PGE Ekstraliga BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 12 | 49 | 79+10 | 1.816 |
Poäng per heat
(Poäng + bonus) per kört heat i varje tävling, så att ligamatcher, Grand Prix och World Cup går att jämföra. Punkter i tävlingens färg och form; klicka på en tävling för att utesluta den, på en punkt för resultaten.
Aktuell form
1.50
−0.32 mot säsongssnittet (1.82)
Form (senaste 5 tävlingarna)Varje tävlingSäsongssnitt
Placeringar i heaten
Andel 1:a, 2:a och 3:e platser i de poänggivande heaten.
- 1:a
- 2:a
- 3:e
- 4:e / inga poäng
PGE Ekstraliga
Tävlingar 2016 (12)
| Datum | Tävling | Poäng |
|---|---|---|
| 21 aug. 2016 | TOR vs GRU PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 31:59 | 1 |
| 15 aug. 2016 | GRU vs LES PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 56:34 | 6+1 |
| 31 juli 2016 | GRU vs RYB PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 54:36 | 8+1 |
| 3 juli 2016 | GRU vs TOR PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 51:39 | 10+1 |
| 26 juni 2016 | WRO vs GRU PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 43:47 | 2 |
| 19 juni 2016 | GRU vs GOR PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 54:36 | 10+2 |
| 5 juni 2016 | TAR vs GRU PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 43:47 | 4+1 |
| 22 maj 2016 | LES vs GRU PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 35:55 | 2 |
| 8 maj 2016 | GRU vs ZIE PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 46:44 | 13 |
| 1 maj 2016 | RYB vs GRU PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 35:55 | 3+1 |
| 24 apr. 2016 | GRU vs WRO PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 47:43 | 11+1 |
| 9 apr. 2016 | GRU vs TAR PGE EkstraligaBAYERSYSTEM GKM Grudziądz· 57:33 | 9+2 |
Efter spår
Placeringspoäng per spår under karriären (starter med känt spår).
Spår 1Spår 2Spår 3Spår 4 rättvis andel (1,5)
- Tomasz Gollob1535 starter2.041.861.871.83
Vanligaste motståndare
| Förare | Heat | Före | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| Greg Hancock | 241 | 123 | 113 | Jämför |
| Nicki Pedersen | 212 | 101 | 108 | Jämför |
| Jason Crump | 200 | 97 | 103 | Jämför |
| Andreas Jonsson | 166 | 93 | 73 | Jämför |
| Rune Holta | 163 | 97 | 64 | Jämför |
| Jarosław Hampel | 133 | 67 | 66 | Jämför |
| Leigh Adams | 124 | 62 | 62 | Jämför |
| Hans Andersen | 123 | 85 | 37 | Jämför |
Mot fältet
Förarens placeringspoäng per start efter ålder mot fältets snitt.
- Fältets snitt
- Tomasz Gollob