Mateusz Dul
🇵🇱 Poland · Born Apr 7, 2002
Season:
Teams & entries
- 2024🇵🇱Metalkas 2. Ekstraliga · HUNTERS PSŻ Poznań
Season statistics 2024
| Competition | Meetings | Heats | Points | Average |
|---|---|---|---|---|
| Metalkas 2. Ekstraliga HUNTERS PSŻ Poznań | 13 | 49 | 38+9 | 0.959 |
Points per heat
Every meeting's (points + bonuses) per heat ridden, so league matches, Grand Prix and World Cup meetings compare. Points wear their series' colour and shape; click a competition to leave it out, a point for the meeting's results.
Current form
0.68
−0.27 vs season average (0.96)
Form (last 5 meetings)Each meetingSeason average
Heat finishing places
Share of 1st, 2nd and 3rd places in the scoring heats.
- 1st
- 2nd
- 3rd
- 4th / no points
Metalkas 2. Ekstraliga
Meetings 2024 (13)
| Date | Event | Points |
|---|---|---|
| Sep 7, 2024 | RYB vs POZ Metalkas 2. EkstraligaHUNTERS PSŻ Poznań· 44:46 | 4 |
| Aug 31, 2024 | POZ vs RYB Metalkas 2. EkstraligaHUNTERS PSŻ Poznań· 43:47 | 4 |
| Jul 21, 2024 | BYD vs POZ Metalkas 2. EkstraligaHUNTERS PSŻ Poznań· 35:55 | 0 |
| Jul 6, 2024 | POZ vs KRO Metalkas 2. EkstraligaHUNTERS PSŻ Poznań· 44:46 | 1 |
| Jun 29, 2024 | GDA vs POZ Metalkas 2. EkstraligaHUNTERS PSŻ Poznań· 49:41 | 4 |
| Jun 28, 2024 | POZ vs LOD Metalkas 2. EkstraligaHUNTERS PSŻ Poznań· 51:39 | 3+2 |
| Jun 22, 2024 | OST vs POZ Metalkas 2. EkstraligaHUNTERS PSŻ Poznań· 47:43 | 4+1 |
| Jun 9, 2024 | POZ vs RZE Metalkas 2. EkstraligaHUNTERS PSŻ Poznań· 45:44 | 1 |
| Jun 7, 2024 | POZ vs BYD Metalkas 2. EkstraligaHUNTERS PSŻ Poznań· 48:42 | 0 |
| May 10, 2024 | KRO vs POZ Metalkas 2. EkstraligaHUNTERS PSŻ Poznań· 35:55 | 1 |
| Apr 30, 2024 | LOD vs POZ Metalkas 2. EkstraligaHUNTERS PSŻ Poznań· 48:41 | 7+2 |
| Apr 27, 2024 | POZ vs GDA Metalkas 2. EkstraligaHUNTERS PSŻ Poznań· 45:45 | 6+2 |
| Apr 13, 2024 | POZ vs RYB Metalkas 2. EkstraligaHUNTERS PSŻ Poznań· 42:48 | 3+2 |
By gate
Average position points per gate over the rider's career (gated rides).
Gate 1Gate 2Gate 3Gate 4 fair share (1.5)
- Mateusz Dul206 rides1.590.760.830.82
Most frequent opponents
| Rider | Heats | Ahead | Behind | |
|---|---|---|---|---|
| Niels Kristian Iversen | 28 | 4 | 23 | Compare |
| Aleksander Grygolec | 24 | 14 | 10 | Compare |
| Oleksandr Loktayev | 22 | 1 | 20 | Compare |
| Brady Kurtz | 20 | 2 | 18 | Compare |
| Jakub Jamróg | 16 | 2 | 14 | Compare |
| Luke Becker | 15 | 3 | 12 | Compare |
| Matias Nielsen | 14 | 1 | 12 | Compare |
| Jakub Sroka | 13 | 11 | 2 | Compare |
Against the field
The rider's position points per ride by age, against the field's average.
- Field average
- Mateusz Dul