Greg Hancock vs Tomasz Gollob

Every heat Greg Hancock and Tomasz Gollob rode together, in all competitions with heat results.

Compare two riders

Heats together: 241

By competition

CompetitionheatsGreg HancockTomasz Gollob
Speedway GP1868696
PGE Ekstraliga492424
Elit Speedway / BAUHAUS-ligan633

Every heat

MeetingHeatGreg HancockTomasz Gollob
Jul 3, 2016GRU vs TOR731
Aug 9, 2015RZE vs GRU114
May 24, 2015GRU vs RZE313
Apr 18, 2015SGP 1 - Warsaw14––
Aug 3, 2014TAR vs TOR3–1
Aug 3, 2014TAR vs TOR1312
Aug 3, 2014TAR vs TOR1423
May 11, 2014TOR vs TAR614
May 11, 2014TOR vs TAR1431
Sep 7, 2013SGP 10 - Krško1521
Aug 17, 2013SGP 9 - Daugavpils1424
Aug 3, 2013SGP 8 - Terenzano224
Jun 30, 2013TOR vs BYD841
Jun 29, 2013SGP 7 - Copenhagen712
Jun 15, 2013SGP 6 - Gorzów Wielkopolski1813
May 29, 2013BYD vs TOR731
May 29, 2013BYD vs TOR131–
May 29, 2013BYD vs TOR151–
May 18, 2013SGP 4 - Prague724
May 4, 2013SGP 3 - Gothenburg1921
Apr 20, 2013SGP 2 - Bydgoszcz724
Mar 23, 2013SGP 1 - Auckland513
Mar 23, 2013SGP 1 - Auckland221
Mar 23, 2013SGP 1 - Aucklandfinal42
Oct 14, 2012TAR vs GOR723
Oct 14, 2012TAR vs GOR1342
Oct 9, 2012GOR vs TAR213
Oct 6, 2012SGP 12 - Toruń221
Oct 6, 2012SGP 12 - Toruń121
Oct 6, 2012SGP 12 - Toruńfinal32
Sep 22, 2012SGP 11 - Vojens1823
Sep 8, 2012SGP 10 - Målilla421
Aug 25, 2012SGP 9 - Cardiff1331
Aug 11, 2012SGP 8 - Terenzano1112
Jul 28, 2012SGP 7 - Donji Kraljevec943
Jul 28, 2012SGP 7 - Donji Kraljevec231
Jul 22, 2012GOR vs TAR21–
Jun 23, 2012SGP 6 - Gorzów Wielkopolski1621
Jun 9, 2012SGP 5 - Copenhagen214
May 26, 2012SGP 4 - Gothenburg1331
May 22, 2012Hammarby vs Piraterna Speedway1232
May 22, 2012Hammarby vs Piraterna Speedway141–
May 20, 2012TAR vs GOR721
May 20, 2012TAR vs GOR913
May 20, 2012TAR vs GOR1321
May 20, 2012TAR vs GOR1514
May 12, 2012SGP 3 - Prague1534
May 12, 2012SGP 3 - Praguefinal43
Apr 28, 2012SGP 2 - Leszno1421
Mar 31, 2012SGP 1 - Auckland721
Oct 8, 2011SGP 11 - Gorzów Wielkopolski17––
Sep 24, 2011SGP 10 - Donji Kraljevec721
Sep 11, 2011GOR vs ZIE9––
Sep 10, 2011SGP 9 - Vojens514
Sep 6, 2011Hammarby vs Piraterna Speedway321
Aug 27, 2011SGP 8 - Toruń1223
Aug 13, 2011SGP 7 - Målilla171–
Jul 30, 2011SGP 6 - Terenzano234
Jun 30, 2011ZIE vs GOR721
Jun 30, 2011ZIE vs GOR1321
Jun 30, 2011ZIE vs GOR1412
Jun 28, 2011Piraterna Speedway vs Hammarby1021
Jun 28, 2011Piraterna Speedway vs Hammarby1413
Jun 28, 2011Piraterna Speedway vs Hammarby1512
Jun 25, 2011SGP 5 - Cardiff221
Jun 11, 2011SGP 4 - Copenhagen634
Jun 11, 2011SGP 4 - Copenhagenfinal41
May 28, 2011SGP 3 - Prague1713
May 28, 2011SGP 3 - Praguefinal13
May 14, 2011SGP 2 - Gothenburg18––
May 8, 2011GOR vs ZIE621
May 8, 2011GOR vs ZIE1131
Apr 30, 2011SGP 1 - Leszno1821
Oct 9, 2010SGP 11 - Bydgoszcz52–
Sep 25, 2010SGP 10 - Terenzano413
Sep 25, 2010SGP 10 - Terenzanofinal31
Sep 11, 2010SGP 9 - Vojens1631
Aug 29, 2010SGP 8 - Donji Kraljevec714
Aug 29, 2010SGP 8 - Donji Kraljevec213
Aug 22, 2010GOR vs ZIE831
Aug 15, 2010ZIE vs GOR712
Aug 15, 2010ZIE vs GOR1331
Aug 15, 2010ZIE vs GOR1521
Aug 14, 2010SGP 7 - Målilla621
Jul 10, 2010SGP 6 - Cardiff1232
Jun 19, 2010SGP 5 - Toruń221
Jun 6, 2010GOR vs ZIE423
Jun 6, 2010GOR vs ZIE1421
Jun 5, 2010SGP 4 - Copenhagen1931
May 22, 2010SGP 3 - Prague1431
May 16, 2010ZIE vs GOR221
May 16, 2010ZIE vs GOR1543
May 8, 2010SGP 2 - Gothenburg1121
May 8, 2010SGP 2 - Gothenburg121
May 8, 2010SGP 2 - Gothenburgfinal42
Apr 24, 2010SGP 1 - Leszno1212
Oct 17, 2009SGP 11 - Bydgoszcz2041
Sep 26, 2009SGP 10 - Terenzano1341
Sep 12, 2009SGP 9 - Krško1512
Sep 12, 2009SGP 9 - Krško132
Aug 29, 2009SGP 8 - Vojens12––
Aug 15, 2009SGP 7 - Målilla1731
Aug 1, 2009SGP 6 - Daugavpils431
Aug 1, 2009SGP 6 - Daugavpilsfinal13
Jul 22, 2009CZE vs GOR832
Jul 22, 2009CZE vs GOR1542
Jun 27, 2009SGP 5 - Cardiff723
Jun 13, 2009SGP 4 - Copenhagen1213
Jun 13, 2009SGP 4 - Copenhagenfinal23
May 30, 2009SGP 3 - Gothenburg1434
May 10, 2009GOR vs CZE713
May 10, 2009GOR vs CZE1324
May 10, 2009GOR vs CZE1524
May 9, 2009SGP 2 - Leszno2021
May 9, 2009SGP 2 - Leszno112
May 9, 2009SGP 2 - Lesznofinal42
Apr 25, 2009SGP 1 - Prague1314
Oct 18, 2008SGP 11 - Bydgoszcz1241
Oct 18, 2008SGP 11 - Bydgoszcz221
Oct 18, 2008SGP 11 - Bydgoszczfinal31
Sep 27, 2008SGP 10 - Lonigo612
Aug 30, 2008SGP 8 - Daugavpils1043
Aug 30, 2008SGP 8 - Daugavpils121
Aug 30, 2008SGP 8 - Daugavpilsfinal43
Aug 16, 2008SGP 7 - Målilla1821
Aug 16, 2008SGP 7 - Målilla243
Aug 2, 2008SGP 6 - Prague832
Aug 2, 2008SGP 6 - Prague214
Jul 27, 2008CZE vs GOR823
Jul 27, 2008CZE vs GOR1542
Jun 28, 2008SGP 5 - Cardiff1934
Jun 14, 2008SGP 4 - Copenhagen1031
Jun 14, 2008SGP 4 - Copenhagen131
May 24, 2008SGP 3 - Gothenburg941
May 10, 2008SGP 2 - Leszno1823
Apr 26, 2008SGP 1 - Krško324
Apr 26, 2008SGP 1 - Krško241
Apr 20, 2008GOR vs CZE512
Apr 20, 2008GOR vs CZE1221
Apr 20, 2008GOR vs CZE1524
Oct 13, 2007SGP 11 - Gelsenkirchen2023
Sep 8, 2007SGP 9 - Bydgoszcz1741
Aug 25, 2007SGP 8 - Daugavpils1813
Aug 11, 2007SGP 7 - Målilla721
Jul 28, 2007SGP 6 - Prague624
Jun 30, 2007SGP 5 - Cardiff924
Jun 22, 2007CZE vs TAR812
Jun 22, 2007CZE vs TAR153–
Jun 9, 2007SGP 4 - Copenhagen213
May 26, 2007SGP 3 - Eskilstuna313
May 3, 2007TAR vs CZE721
May 3, 2007TAR vs CZE1312
May 3, 2007TAR vs CZE1542
Apr 28, 2007SGP 1 - Lonigo1524
Sep 9, 2006SGP 9 - Daugavpils1514
Aug 26, 2006SGP 8 - Prague842
Aug 12, 2006SGP 7 - Målilla1214
Jul 29, 2006SGP 6 - Lonigo132
Jun 24, 2006SGP 5 - Copenhagen614
Jun 3, 2006SGP 4 - Cardiff1724
May 20, 2006SGP 3 - Eskilstuna814
May 20, 2006SGP 3 - Eskilstuna112
May 20, 2006SGP 3 - Eskilstunafinal23
May 6, 2006SGP 2 - Wrocław213
Apr 22, 2006SGP 1 - Krško113
Sep 9, 2005SGP 9 - Lonigo634
Aug 27, 2005SGP 8 - Bydgoszcz421
Aug 27, 2005SGP 8 - Bydgoszczfinal41
Aug 13, 2005SGP 7 - Målilla1032
Jul 29, 2005SGP 6 - Prague1241
Jun 25, 2005SGP 5 - Copenhagen1413
Jun 11, 2005SGP 4 - Cardiff1741
May 11, 2005SGP 2 - Eskilstuna1341
Apr 30, 2005SGP 1 - Wrocław724
Oct 2, 2004SGP 9 - Hamar1441
Oct 2, 2004SGP 9 - Hamarfinal23
Sep 4, 2004SGP 7 - Krško931
Aug 21, 2004SGP 6 - Gothenburg2042
Jun 26, 2004SGP 5 - Copenhagen1513
Jun 12, 2004SGP 4 - Cardiff723
Jun 12, 2004SGP 4 - Cardiff114
May 29, 2004SGP 3 - Wrocław1041
May 29, 2004SGP 3 - Wrocław223–
May 15, 2004SGP 2 - Prague2121
May 1, 2004SGP 1 - Stockholm1524
May 1, 2004SGP 1 - Stockholm2221
Oct 4, 2003SGP 9 - Hamar943
Oct 4, 2003SGP 9 - Hamar2212
Sep 20, 2003SGP 8 - Bydgoszcz1941
Sep 6, 2003SGP 7 - Prague1634
Jul 12, 2003SGP 5 - Krško1521
Jul 12, 2003SGP 5 - Krško241
Jun 28, 2003SGP 4 - Copenhagen1523
May 17, 2003SGP 1 - Chorzów1021
Oct 26, 2002SGP 10 - Sydney1041
Oct 26, 2002SGP 10 - Sydney1924
Sep 28, 2002SGP 9 - Vojens741
Sep 28, 2002SGP 9 - Vojens1332
Sep 14, 2002SGP 8 - Chorzów153–
Aug 31, 2002SGP 7 - Gothenburg1613