Daniil Ivanov
🇷🇺 RU · Born Sep 23, 1986
Season:
Teams & entries
- 2012🇸🇪Elit Speedway / BAUHAUS-ligan · Vargarna Speedway
- 2012🇵🇱PGE Ekstraliga · ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz
Season statistics 2012
| Competition | Meetings | Heats | Points | Average |
|---|---|---|---|---|
| Elit Speedway / BAUHAUS-ligan Vargarna Speedway | 6 | 25 | 30+4 | 1.360 |
| PGE Ekstraliga ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz | 2 | 4 | 1 | 0.250 |
Points per heat
Every meeting's (points + bonuses) per heat ridden, so league matches, Grand Prix and World Cup meetings compare. Points wear their series' colour and shape; click a competition to leave it out, a point for the meeting's results.
Current form
1.00
−0.21 vs season average (1.21)
Form (last 5 meetings)Each meetingSeason average
Heat finishing places
Share of 1st, 2nd and 3rd places in the scoring heats.
- 1st
- 2nd
- 3rd
- 4th / no points
Elit Speedway / BAUHAUS-ligan
PGE Ekstraliga
Meetings 2012 (8)
| Date | Event | Points |
|---|---|---|
| Jul 3, 2012 | Västervik Speedway vs Vargarna Speedway Elit Speedway / BAUHAUS-liganVargarna Speedway· 42:48 | 8+2 |
| Jul 1, 2012 | GOR vs BYD PGE EkstraligaABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz· 37:52 | 0 |
| Jun 24, 2012 | BYD vs LES PGE EkstraligaABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz· 50:40 | 1 |
| Jun 4, 2012 | Hammarby vs Vargarna Speedway Elit Speedway / BAUHAUS-liganVargarna Speedway· 38:52 | 5+1 |
| May 29, 2012 | Piraterna Speedway vs Vargarna Speedway Elit Speedway / BAUHAUS-liganVargarna Speedway· 31:58 | 0 |
| May 22, 2012 | Vargarna Speedway vs Dackarna Målilla Elit Speedway / BAUHAUS-liganVargarna Speedway· 42:48 | 7+1 |
| May 8, 2012 | Vargarna Speedway vs Västervik Speedway Elit Speedway / BAUHAUS-liganVargarna Speedway· 43:47 | 6 |
| May 1, 2012 | Kumla Indianerna vs Vargarna Speedway Elit Speedway / BAUHAUS-liganVargarna Speedway· 48:42 | 4 |
By gate
Average position points per gate over the rider's career (gated rides).
Gate 1Gate 2Gate 3Gate 4 fair share (1.5)
- Daniil Ivanov58 rides1.250.850.710.90
Most frequent opponents
| Rider | Heats | Ahead | Behind | |
|---|---|---|---|---|
| Rune Holta | 10 | 2 | 8 | Compare |
| Anders Mellgren | 9 | 4 | 5 | Compare |
| Bjarne Pedersen | 6 | 1 | 5 | Compare |
| Janusz Kołodziej | 6 | 1 | 5 | Compare |
| Peter Ljung | 6 | 3 | 3 | Compare |
| Tomasz Gollob | 6 | 0 | 6 | Compare |
| David Watt | 5 | 2 | 3 | Compare |
| Kamil Zieliński | 5 | 2 | 3 | Compare |
Against the field
The rider's position points per ride by age, against the field's average.
- Field average
- Daniil Ivanov