Falls, exclusions, defects
Incidents per 100 rides by competition and track.
Grouped from each source's status letters (see the methods page); fimspeedway.com only marks a missing finish.
Incidents per 100 rides by competition
| Competition | rides | Falls | Exclusions | Tapes | Defects | Time allowance | Non-starters | Other / no finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE Ekstraliga | 85182 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | ||
| Elit Speedway / BAUHAUS-ligan | 63004 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | |
| Metalkas 2. Ekstraliga | 37841 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 2.4 | ||
| ROWE Motor Oil Premiership | 30176 | 0.4 | 2.3 | 1.4 | ||||
| Speedway GP | 26394 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.0 |
| Metal Speedway Ligaen | 12331 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 2.9 | ||
| Speedway GP2 | 1459 | 1.4 | ||||||
| Speedway of Nations | 1247 | 0.2 | ||||||
| Speedway SEC | 755 | |||||||
| Speedway World Cup | 640 | 2.2 | ||||||
| Speedway GP3 | 425 | 1.6 |
Falls per 100 rides by track
Tracks with at least 300 rides.
- Lonigo1.3469 rides
- Gothenburg1.2748 rides
- Norrköping0.83091 rides
- Ipswich0.84804 rides
- Gdańsk0.85031 rides
- Wolverhampton0.72204 rides
- Hamar0.7300 rides
- Gniezno0.62697 rides
- Kraków0.6828 rides
- Cardiff0.62049 rides
- Hallstavik0.66511 rides
- Copenhagen0.51141 rides
- Łódź0.54780 rides
- Daugavpils0.52461 rides
- Stockholm0.51435 rides