Falls, exclusions, defects
Incidents per 100 rides by competition and track.
Grouped from each source's status letters (see the methods page); fimspeedway.com only marks a missing finish.
Incidents per 100 rides by competition
| Competition | rides | Falls | Exclusions | Tapes | Defects | Time allowance | Non-starters | Other / no finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE Ekstraliga | 4192 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | ||
| Metalkas 2. Ekstraliga | 4072 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | ||
| Elit Speedway / BAUHAUS-ligan | 3904 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | |
| ROWE Motor Oil Premiership | 3880 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | ||||
| Metal Speedway Ligaen | 2297 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 3.4 | |||
| Speedway GP | 930 | |||||||
| Speedway of Nations | 360 | |||||||
| Speedway GP2 | 274 |
Falls per 100 rides by track
Tracks with at least 300 rides.
- Harndrup1.3308 rides
- Gdańsk1.3480 rides
- Krosno1.0592 rides
- Landshut0.8480 rides
- Wolverhampton0.8652 rides
- Hallstavik0.7600 rides
- Holsted0.6335 rides
- Częstochowa0.5600 rides
- Rybnik0.5420 rides
- Grudziądz0.5420 rides
- Gorzów Wielkopolski0.4692 rides
- Manchester0.4712 rides
- Kumla0.4472 rides
- Eskilstuna0.4480 rides
- Bydgoszcz0.4540 rides