Marcin Jędrzejewski
🇵🇱 Poland · Born Apr 10, 1987
Season:
Teams & entries
- 2018🇵🇱Metalkas 2. Ekstraliga · ARGE SPEEDWAY WANDA Kraków
Season statistics 2018
| Competition | Meetings | Heats | Points | Average |
|---|---|---|---|---|
| Metalkas 2. Ekstraliga ARGE SPEEDWAY WANDA Kraków | 13 | 62 | 80+4 | 1.355 |
Points per heat
Every meeting's (points + bonuses) per heat ridden, so league matches, Grand Prix and World Cup meetings compare. Points wear their series' colour and shape; click a competition to leave it out, a point for the meeting's results.
Current form
1.39
+0.04 vs season average (1.35)
Form (last 5 meetings)Each meetingSeason average
Heat finishing places
Share of 1st, 2nd and 3rd places in the scoring heats.
- 1st
- 2nd
- 3rd
- 4th / no points
Metalkas 2. Ekstraliga
Meetings 2018 (13)
| Date | Event | Points |
|---|---|---|
| Aug 29, 2018 | KRA vs GDA Metalkas 2. EkstraligaARGE SPEEDWAY WANDA Kraków· 45:43 | 8 |
| Aug 19, 2018 | LOD vs KRA Metalkas 2. EkstraligaARGE SPEEDWAY WANDA Kraków· 32:58 | 9+1 |
| Aug 12, 2018 | KRA vs DAU Metalkas 2. EkstraligaARGE SPEEDWAY WANDA Kraków· 45:45 | 8+1 |
| Jul 29, 2018 | GNI vs KRA Metalkas 2. EkstraligaARGE SPEEDWAY WANDA Kraków· 34:56 | 4+1 |
| Jul 15, 2018 | KRA vs RYB Metalkas 2. EkstraligaARGE SPEEDWAY WANDA Kraków· 27:63 | 0 |
| Jun 17, 2018 | KRA vs LUB Metalkas 2. EkstraligaARGE SPEEDWAY WANDA Kraków· 26:64 | 7 |
| Jun 10, 2018 | RYB vs KRA Metalkas 2. EkstraligaARGE SPEEDWAY WANDA Kraków· 22:68 | 5 |
| May 20, 2018 | LUB vs KRA Metalkas 2. EkstraligaARGE SPEEDWAY WANDA Kraków· 21:69 | 1 |
| May 6, 2018 | KRA vs PIL Metalkas 2. EkstraligaARGE SPEEDWAY WANDA Kraków· 47:43 | 10 |
| Apr 29, 2018 | KRA vs GNI Metalkas 2. EkstraligaARGE SPEEDWAY WANDA Kraków· 16:44 | 5 |
| Apr 22, 2018 | DAU vs KRA Metalkas 2. EkstraligaARGE SPEEDWAY WANDA Kraków· 34:56 | 9 |
| Apr 15, 2018 | KRA vs LOD Metalkas 2. EkstraligaARGE SPEEDWAY WANDA Kraków· 30:60 | 7 |
| Apr 8, 2018 | GDA vs KRA Metalkas 2. EkstraligaARGE SPEEDWAY WANDA Kraków· 26:64 | 7+1 |
By gate
Average position points per gate over the rider's career (gated rides).
Gate 1Gate 2Gate 3Gate 4 fair share (1.5)
- Marcin Jędrzejewski204 rides1.521.371.211.09
Most frequent opponents
| Rider | Heats | Ahead | Behind | |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Jonsson | 31 | 6 | 25 | Compare |
| Krzysztof Buczkowski | 19 | 4 | 14 | Compare |
| Ernest Koza | 17 | 8 | 9 | Compare |
| Damian Adamczak | 11 | 8 | 3 | Compare |
| Michał Szczepaniak | 11 | 4 | 7 | Compare |
| Sergei Logachev | 11 | 4 | 7 | Compare |
| Bartłomiej Kowalski | 10 | 10 | 0 | Compare |
| Mateusz Jagła | 10 | 10 | 0 | Compare |
Against the field
The rider's position points per ride by age, against the field's average.
- Field average
- Marcin Jędrzejewski