Speedway GP2 2026
Sezon 2026 Speedway GP2: tabela lub klasyfikacja, jej przebieg i każde zawody.
Mistrz: Mikkel AndersenWicemistrz: Nicolai Heiselberg
Klasyfikacja
| Poz. | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Mikkel Andersen | 46 |
| 2 | Nicolai Heiselberg | 42 |
| 3 | Wiktor Przyjemski | 38 |
| 4 | William Drejer | 35 |
| 5 | Beau Bailey | 34 |
| 6 | Maksymilian Pawełczak | 32 |
| 7 | Slater Lightcap | 30 |
| 8 | Adam Bubba Bednar | 26 |
| 9 | Villads Nagel | 25 |
| 10 | Kevin Małkiewicz | 23 |
| 11 | William Cairns | 22 |
| 12 | Antoni Mencel | 19 |
| 13 | Mitchell McDiarmid | 18 |
| 14 | Rasmus Karlsson | 18 |
| 15 | Bastian Pedersen | 14 |
| 16 | Sven Cerjak | 6 |
| 17 | Leo Klasson | 3 |
| 18 | Janek Konzack | 3 |
| 19 | Kacper Halkiewicz | 2 |
| 20 | Alfons WILTANDER | 1 |
| 21 | Antoni Kawczyński | 1 |
| 22 | Dimitri Buch | 0 |
| 23 | Patrick KRUSE | 0 |
| 24 | Harry Lundahl | 0 |
| 25 | Radosław Kowalski | 0 |
Walka o tytuł
Miejsce w klasyfikacji po każdej rundzie, dla końcowej czołowej dziesiątki.
- Mikkel Andersen
- Nicolai Heiselberg
- Wiktor Przyjemski
- William Drejer
- Beau Bailey
- Maksymilian Pawełczak
- Slater Lightcap
- Adam Bubba Bednar
- Villads Nagel
- Kevin Małkiewicz
Punkty runda po rundzie
Punkty mistrzostw w każdej rundzie (klasyfikacja i sprint); numer rundy prowadzi do wyników.
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Mikkel Andersen | 18 | 20 | 8 |
| Nicolai Heiselberg | 6 | 16 | 20 |
| Wiktor Przyjemski | 20 | 18 | |
| William Drejer | 14 | 9 | 12 |
| Beau Bailey | 9 | 14 | 11 |
| Maksymilian Pawełczak | 10 | 18 | 4 |
| Slater Lightcap | 11 | 12 | 7 |
| Adam Bubba Bednar | 0 | 10 | 16 |
| Villads Nagel | 16 | 8 | 1 |
| Kevin Małkiewicz | 12 | 6 | 5 |
| William Cairns | 8 | 11 | 3 |
| Antoni Mencel | 5 | 4 | 10 |
| Mitchell McDiarmid | 2 | 7 | 9 |
| Rasmus Karlsson | 7 | 5 | 6 |
| Bastian Pedersen | 14 | ||
| Sven Cerjak | 4 | 0 | 2 |
| Leo Klasson | 3 | ||
| Janek Konzack | 3 | ||
| Kacper Halkiewicz | 2 | ||
| Alfons WILTANDER | 1 |
Najlepsze średnie
Punkty z bonusami na bieg, zawodnicy z co najmniej jedną trzecią największej liczby biegów.
| Zawodnik | Biegi | Średnia |
|---|---|---|
| Wiktor Przyjemski | 10 | 2.200 |
| Maksymilian Pawełczak | 20 | 2.200 |
| Mikkel Andersen | 20 | 2.100 |
| Nicolai Heiselberg | 20 | 1.900 |
| Villads Nagel | 17 | 1.882 |
| Beau Bailey | 20 | 1.800 |
| Slater Lightcap | 20 | 1.600 |
| Adam Bubba Bednar | 17 | 1.588 |
| William Drejer | 20 | 1.500 |
| Kevin Małkiewicz | 20 | 1.500 |
| William Cairns | 20 | 1.400 |
| Antoni Mencel | 20 | 1.250 |
| Rasmus Karlsson | 20 | 1.200 |
| Mitchell McDiarmid | 20 | 1.150 |
| Janek Konzack | 10 | 0.800 |
Zawody
- 10 lip2026 BST FIM SGP2 of Sweden - Malilla
- 31 lip2026 Sportlab Cosmetics FIM SGP2 of Poland - Lodz
- 11 wrz2026 Deluxe Homeart FIM SGP2 of Denmark - Vojens