Speedway GP2 2025
Sezon 2025 Speedway GP2: tabela lub klasyfikacja, jej przebieg i każde zawody.
Mistrz: Nazar ParnitskyiWicemistrz: Wiktor Przyjemski
Klasyfikacja
| Poz. | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Nazar Parnitskyi | 52 |
| 2 | Wiktor Przyjemski | 42 |
| 3 | Mikkel Andersen | 36 |
| 4 | Adam Bubba Bednar | 35 |
| 5 | William Drejer | 33 |
| 6 | Mathias Pollestad | 33 |
| 7 | Norick Blödorn | 31 |
| 8 | Dan Thompson | 27 |
| 9 | Antoni Mencel | 26 |
| 10 | Kevin Małkiewicz | 25 |
| 11 | Casper Henriksson | 23 |
| 12 | Jan Przanowski | 20 |
| 13 | Bastian Pedersen | 18 |
| 14 | Mitchell McDiarmid | 17 |
| 15 | Villads Nagel | 5 |
| 16 | Nikita Kaulins | 4 |
| 17 | Anze Grmek | 4 |
| 18 | Jake Mulford | 4 |
| 19 | Sammy Van Dyck | 3 |
Walka o tytuł
Miejsce w klasyfikacji po każdej rundzie, dla końcowej czołowej dziesiątki.
- Nazar Parnitskyi
- Wiktor Przyjemski
- Mikkel Andersen
- Adam Bubba Bednar
- William Drejer
- Mathias Pollestad
- Norick Blödorn
- Dan Thompson
- Antoni Mencel
- Kevin Małkiewicz
Punkty runda po rundzie
Punkty mistrzostw w każdej rundzie (klasyfikacja i sprint); numer rundy prowadzi do wyników.
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Nazar Parnitskyi | 14 | 18 | 20 |
| Wiktor Przyjemski | 20 | 16 | 6 |
| Mikkel Andersen | 11 | 9 | 16 |
| Adam Bubba Bednar | 4 | 20 | 11 |
| William Drejer | 18 | 8 | 7 |
| Mathias Pollestad | 12 | 12 | 9 |
| Norick Blödorn | 5 | 14 | 12 |
| Dan Thompson | 6 | 7 | 14 |
| Antoni Mencel | 7 | 11 | 8 |
| Kevin Małkiewicz | 16 | 6 | 3 |
| Casper Henriksson | 8 | 5 | 10 |
| Jan Przanowski | 9 | 10 | 1 |
| Bastian Pedersen | 18 | ||
| Mitchell McDiarmid | 10 | 3 | 4 |
| Villads Nagel | 5 | ||
| Nikita Kaulins | 4 | ||
| Anze Grmek | 2 | 2 | |
| Jake Mulford | 1 | 1 | 2 |
| Sammy Van Dyck | 3 |
Najlepsze średnie
Punkty z bonusami na bieg, zawodnicy z co najmniej jedną trzecią największej liczby biegów.
| Zawodnik | Biegi | Średnia |
|---|---|---|
| Nazar Parnitskyi | 15 | 2.733 |
| Bastian Pedersen | 5 | 2.400 |
| Wiktor Przyjemski | 15 | 2.200 |
| Mikkel Andersen | 15 | 1.933 |
| Mathias Pollestad | 15 | 1.933 |
| William Drejer | 15 | 1.800 |
| Dan Thompson | 15 | 1.600 |
| Norick Blödorn | 15 | 1.533 |
| Antoni Mencel | 15 | 1.533 |
| Casper Henriksson | 15 | 1.533 |
| Adam Bubba Bednar | 15 | 1.467 |
| Mitchell McDiarmid | 15 | 1.200 |
| Villads Nagel | 5 | 1.200 |
| Nikita Kaulins | 5 | 1.200 |
| Jan Przanowski | 15 | 1.133 |
Zawody
- 4 lipSGP2 of Sweden
- 1 sieSGP2 of Latvia
- 12 wrzSGP2 of Denmark